Banii pentru primării au trecut de votul consilierilor. Cine primește cele mai mari sume

Administrație locală
Consilierii județeni constănțeni s-au reunit, astăzi, în ședință extraordinară pentru a vota proiectul referitor la repartizarea unor sume din cote defalcate – din impozitul pe venit și din TVA – pentru echilibrarea bugetelor locale.
A fost nevoie de o astfel de hotărâre pentru că legislația adoptată prin Legea Bugetului a derogat de la Legea 273, în sensul că aceste sume nu mai sunt repartizate prin decizia Direcției Generale de Finanțe, ci prin hotărâre a Consiliului Județean, cu asistența de specialitate tehnică a Direcției de Finanțe.
„Proiectul se referă la echilibrarea bugetelor locale din impozitul pe venit și din TVA. A trebuit să ținem această ședință în termen de șapte zile de la adoptarea bugetului, astfel încât toate UAT-urile din județ să își poată include aceste sume, repartizate prin hotărâre, în bugetele pe care le vor adopta în termenul prevăzut de Legea Bugetului de Stat. Din impozitul pe venit se alocă o cotă de 15% județului, o cotă de 60% UAT-urilor (municipii, orașe, comune) și o cotă de 17,5% pentru echilibrarea bugetelor locale, inclusiv a județului. Practic, noi am repartizat numai această cotă de 17,5% din impozitul pe venit și cota din TVA. Restul veniturilor la bugetul UAT-urilor se repartizează prin decizia Direcției de Finanțe și veniturile din încasările la bugetul local. Valoarea totală la nivel de județ este de 680 milioane lei, iar din TVA, cota totală este 249 milioane lei”, a precizat secretarul județului, Mariana Belu după ședința CJC.
Cele mai mari sume distribuite de autoritățile locale le vor primi municipiul Constanța – 288.883.000 lei, Mangalia – 25.324 lei + 4.564 lei din TVA pentru echilibrarea bugetului local, Medgidia – 12.602 lei + 43.917 lei din TVA, Cernavodă – 19.403 lei, Năvodari – 20.500 lei și Ovidiu – 6.019 lei + 5.181 lei din TVA.
Primăriile deja au primit adresele de la Ministerul de finanțe prin care li se aduce la cunoștință sumele care le vor fi repartizate, iar mulți dintre primari sunt nemulțumiți. Având în vedere că începând din acest an, se transferă de la guvern la primării o cheltuială uriașă – și anume finanțarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiile lunare ale persoanelor cu handicap grav- banii primiți sunt insuficienți.
Rămâne de văzut cum se va soluționa problema lipsei banilor la nivelul UAT-urilor, cu atât mai mult cu cât, în județul învecinat, Tulcea, astăzi, președintele Consiliului Județean Constanța, Horia Teodorescu a precizat că va solicita Guvernului sume suplimentare pentru unităţile administrativ-teritoriale.
Mai jos, regăsiți lista cu sumele repartizate UAT-urilor din județul Constanța.
De precizat că prima sumă reprezintă totalul cotelor defalcate din impozitul pe venit, a doua – cota de 17,5% pentru echilibrarea bugetelor locale și a treia – total sume defalcate din TVA pentu echilibrarea bugetelor locale.
Murfatlar: 3.151 – 0 – 5.928
Cernavodă: 19.403 – 0 – 0
Eforie: 4.733 – 0 – 6.475
Hârșova: 3.386 – 0 – 6.818
Negru Vodă: 2.528 – 850 – 682
Techirghiol: 2.662 – 0 – 1.219
23 August: 1.831 – 1.197 – 3.888
Adamclisi: 1.006 – 346 – 3.038
Agigea: 6.292 – 0 – 3.470
Albești: 1.398 – 841 – 1.784
Aliman: 1.320 – 1.082 – 867
Băneasa: 3.120 – 1.558 – 1.976
Bărăganu: 974 – 658 – 1.797
Castelu: 2.634 – 1.889 – 2.476
Cerchezu: 789 – 554 – 1.075
Chirnogeni: 529 – 0 – 1.344
Ciobanu: 1.566 – 1.340 – 1.414
Ciocârlia: 1.056 – 716 – 2.383
Cobadin: 4.250 – 2.724 – 2.182
Cogealac: 1.735 – 214 – 1.061
Comana: 792 – 550 – 1.491
Corbu: 1.548 – 0 – 495
Costinești: 2.248 – 0 – 774
Crucea: 679 – 0 – 4.209
Cumpăna: 5.911 – 3.930 – 5.919
Cuza Vodă: 2.126 – 1.761 – 1.485
Deleni: 1.131 – 520 – 3.126
Dobromir: 1.890 – 1.485 – 1.190
Dumbrăveni: 987 – 869 – 696
Fântânele: 456 – 0 – 40
Gârliciu: 868 – 752 – 1.383
Ghindărești: 1.316 – 1.116 – 1.785
Grădina: 222 – 0 – 59
Horia: 674 – 502 – 646
Independența: 1641 – 872 – 698
Ion Corvin: 607 – 381 – 1,659
Istria: 1.184 – 715 – 572
Limanu: 1.811 – 0 – 4.050
Lipnița: 984 – 626 – 768
Lumina: 3.636 – 1.168 – 935
Mihail Kogălinceanu: 4.541 – 0 – 4.662
Mihai Viteazu: 1.579 – 964 – 1.214
Mircea Vodă: 1.587 – 1.178 – 1.947
Mereni: 1.084 – 584 – 1.933
Nicolae Bălcescu: 965 – 0 – 3.405
Oltina: 326 – 0 – 2.250
Ostrov: 2.093 – 826 – 662
Pantelimon: 290 – 0 – 1.364
Pecineaga: 1.344 – 823 – 2.592
Peștera: 751 – 0 – 2.357
Poarta Albă: 3.437 – 897 – 1.980
Rasova: 1.666 – 1.322 – 1.791
Săcele: 702 – 286 – 1.374
Saligny: 218 – 0 – 2.201
Saraiu: 304 – 0 – 2.230
Seimeni: 197 – 11 – 773
Siliștea: 363 – 260 – 1.050
Târgușor: 210 – 0 – 132
Topalu: 846 – 488 – 391
Topraisar: 2.879 – 1.329 – 1.725
Tortoman: 457 – 109 – 690
Tuzla: 3.025 – 1.567 – 1.255
Valu lui Traian: 6.096 – 3.112 – 5.143
Vulturu: 462 – 274 – 231







