Câți bani au primit astăzi primăriile din județul Constanța de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

Administrație locală
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) a virat, astăzi, suma de 336.856.652,07 de lei, în vederea decontării facturilor pentru 386 de obiective de investiții realizate prin etapele I și II ale Programului Național de Dezvoltare Locală (PNDL).
Astfel, pentru etapa I, a fost plătită suma de 43.688.598,85 lei pentru 59 de obiective aflate în execuție, iar pentru etapa a II-a a programului, au fost decontate 293.168.053,22 de lei pentru 327 de proiecte de investiții.
Nouă primării din județul Constanța au primit bani pentru anumite obiective de investiții realizate, după cum urmează:
| Ion Corvin | 819,502.20 | Transferuri cf. O.U.G. 28/2013 Constanța | 10/28/2022 | |
| Mereni | 931,910.80 | 10/28/2022 | ||
| Municipiul Constanţa | 579,176.30 | 10/28/2022 | ||
| Municipiul Constanţa | 597,087.66 | 10/28/2022 | ||
| Municipiul Constanţa | 425,281.75 | 10/28/2022 | ||
| Municipiul Constanţa | 473,573.21 | 10/28/2022 | ||
| Municipiul Medgidia | 27,857.45 | 10/28/2022 | ||
| Oltina | 27,713.56 | 10/28/2022 | ||
| Oraş Eforie | 36,592.73 | 10/28/2022 | ||
| Oraş Hârşova | 2,718,293.74 | 10/28/2022 | ||
| Oraş Năvodari | 432,225.74 | 10/28/2022 | ||
| Oraş Negru Vodă | 408,824.84 | 10/28/2022 | ||
| Târguşor | 1,097,206.31 | 10/28/2022 |
| Medgidia | 1,064,854.89 | Transferuri cf. O.U.G. 28/2013 Constanța | 10/28/2022 |
Foto: Ilustrativ (Arhivă)






