Ce bani au primit primăriile din județul Constanța din Fondul de Rezervă Bugetară la dispoziţia Guvernului

Administrație locală
Guvernul a aprobat astăzi alocarea a peste 876 de milioane de lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, unor unităţi şi subdiviziuni administrativ-teritoriale, pentru finanţarea cheltuielilor de funcţionare până la sfârşitul anului 2020, precum şi pentru finanţarea cheltuielilor necesare asigurării activităţii de asistenţă socială şi de protecţie a copilului, pentru luna noiembrie a acestui an.
Lista sumelor primite de la Guvvern poate fi consultată mai jos:
| CONSTANȚA | 1.100 (mii lei) |
| MANGALIA | 650 |
| MEDGIDIA | 450 |
| BĂNEASA | 48 |
| CERNAVODĂ | 330 |
| EFORIE | 330 |
| HÂRȘOVA | 330 |
| MURFATLAR | 330 |
| NĂVODARI | 50 |
| NEGRU VODĂ | 330 |
| OVIDIU | 330 |
| TECHIRGHIOL | 330 |
| 23 AUGUST | 330 |
| ADAMCLISI | 430 |
| AGIGEA | 48 |
| ALBEȘTI | 330 |
| ALIMAN | 430 |
| AMZACEA | 48 |
| BĂRĂGANU | 48 |
| CASTELU | 48 |
| CERCHEZU | 48 |
| CHIRNOGENI | 48 |
| CIOBANU | 48 |
| CIOCÂRLIA | 355 |
| COBADIN | 48 |
| COGEALAC | 48 |
| COMANA | 330 |
| CORBU | 48 |
| COSTINEȘTI | 100 |
| CRUCEA | 430 |
| CUMPĂNA | 48 |
| CUZA VODĂ | 330 |
| DELENI | 48 |
| DOBROMIR | 48 |
| DUMBRĂVENI | 48 |
| FÂNTÂNELE | 430 |
| GÂRLICIU | 48 |
| GHINDĂREȘTI | 330 |
| GRADINA | 48 |
| HORIA | 430 |
| INDEPENDENȚA | 48 |
| ION CORVIN | 430 |
| ISTRIA | 48 |
| LIMANU | 48 |
| LIPNIȚA | 430 |
| LUMINA | 48 |
| MERENI | 330 |
| MIHAI VITEAZU | 355 |
| MIHAIL KOGĂLNICEANU | 430 |
| MIRCEA VODA | 48 |
| NICOLAE BĂLCESCU | 48 |
| OLTINA | 48 |
| OSTROV | 48 |
| PANTELIMON | 430 |
| PECINEAGA | 48 |
| PEȘTERA | 48 |
| POARTA ALBĂ | 330 |
| RASOVA | 330 |
| SALIGNY | 48 |
| SARAIU | 48 |
| SĂCELE | 330 |
| SEIMENI | 48 |
| SILIȘTEA | 48 |
| TÂRGUȘOR | 48 |
| TOPALU | 48 |
| TOPRAISAR | 48 |
| TORTOMAN | 48 |
| TUZLA | 100 |
| VALU LUI TRAIAN | 330 |
| VULTURU | 48 |






