Primăria Saligny închiriază aproape 40 de hectare de pășune

Administrație locală
Autoritățile locale din Saligny anunță închirierea prin atribuire directă a 39,4799 de hectare de pașune proprietate privată a comunei Saligny.
Lista completă a suprafețelor care pot fi consultată mai jos:
SATUL SALIGNY
| Nr.
crt |
Parcela Sola Tarla |
Situatia juridica
|
Categoria de teren | Suprafata pajistilor disponibile pentru inchiriere
HA |
BF | Nr. Carte Funciara | ||
| Arabil | Pajisti | Total | ||||||
| 1 | 421/5 | Domeniul privat | extravilan | 0,3 | 0,3 | 142 | 102166 | |
| 2 | 676 | Domeniul privat | extravilan | 2,569 | 2,569 | 10423 | ||
| 3 | 425/1/1 | Domeniul privat | extravilan | 1,7447 | 1,7447 | 202 | 101264 | |
| 4 | 681/2/3 | Domeniul privat | extravilan | 9,4057 | 9,5475 | 344 | 10361 | |
| 5 | 425/4 | Domeniul privat | extravilan | 0,7176 | 0,7176 | 174 | 102169 | |
| 6 | 691/2/5 | Domeniul privat | extravilan | 5,0160 | 5,0160 | 310 | 10402 | |
| 7 | 691/2/6 | Domeniul privat | extravilan | 0,3490 | 0,3490 | 310 | 102170 | |
| TOTAL | 15,0707 | 5,0313 | 20,1020 | x | ||||
Satul Ștefan cel Mare
| Nr.
crt |
Parcela,
Sola Tarla |
Situatia juridical | Categoria de teren | Suprafata pajistilor disponibile pentru inchiriere
HA |
BF | Nr.Carte Funciara | ||
| Arabil | Pajisti | Total | ||||||
| 1 | 339 | Domeniul privat | extravilan | 3,43 | 3,43 | 22 | 100957 | |
| 2 | 375/1 | Domeniul privat | extravilan | 1,88 | 1,88 | 88 | 10482 | |
| 3 | 375/1/2 | Domeniul privat | extravilan | 1,35 | 1,35 | 122 | 10483 | |
| 4 | 375/1/3 | Domeniul privat | extravilan | 0,2459 | 0,2459 | 10481 | ||
| 5 | 375/1/4 | Domeniul privat | extravilan | 0,57 | 0,57 | 10480 | ||
| 6 | 359/2/2 | Domeniul privat | extravilan | 0,7584 | 0,7584 | 76 | 102182 | |
| 7 | 354/2/2 | Domeniul privat | extravilan | 0,7755 | 0,7755 | 69 | 102168 | |
| 8 | 384/1/4 | Domeniul privat | extravilan | 2,69 | 2,69 | 212 | 102176 | |
| TOTAL | 7,4759 | 4,2239 | 11,6998 | X | X | |||
Satul Făclia
| Nr.
crt |
Parcela,
Sola Tarla |
Situatia juridical | Categoria de teren | Suprafata pajistilor disponibile pentru inchiriere
HA |
BF | Nr.Carte Funciara | ||
| Arabil | Pajisti | Total | ||||||
| 1 | 740/1/2 | Domeniul privat | extravilan | 3,0412 | 3,0412 | 2826 | 102178 | |
| 2 | 740/1/1 | Domeniul privat | extravilan | 3,6369 | 3,6369 | 102160 | ||
| 3 | 743/1/3 | Domeniul privat | extravilan | 1,0000 | 1,0000 | 480 | 10422 | |
| TOTAL | 7,6781 | 7,6781 | X | X | ||||
Autoritățile precizează că prețul de închiriere este de 78 lei/ha
Cererile privind închirierea se pot depune până în data de 20 aprilie 2021, ora 16.00 la sediul Primăriei comunei Saligny.
Pot participa doar membrii colectivității locale care au animale înscrise în Registrul Național al Exploatațiilor.
Asociațiile crescătorilor de animale, persoanele juridice trebuie să aibă sediul social pe teritoriul localității Saligny/Făclia/Ștefan cel Mare și să fie legal constituite cu cel puțin un an înainte de data depunerii cererii pentru atribuirea directă a contractului.
Citește și:







