Elevii din Techirghiol revin la cursuri în format normal ca urmare a scăderii incidenței cazurilor de COVID-19

Învățământ
Astăzi a fost votată Hotărârea nr. 14 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Constanța, care prevede modificarea scenariilor de funcționare pentru 13 unități de învățământ din județul Constanța.
Astfel, s-au aprobat propunerile privind modificarea a 13 scenarii de funcționare, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:
Art. 1.1 – Modificarea scenariilor având în vedere scăderea/creșterea ratei incidenței cumulate în ultimele 14 zile – 12 scenarii;
Art. 1.2 – Modificarea scenariului având în vedere prevederile Anexei, pct. II, nr. 3, ale Ordinului comun al ministrului educației și al ministrului sănătății nr. 3235/93/2021 – 1 scenariu;
| Nr. crt. | Municipiul/ orașul/ comuna | Unitatea de învățământ | Scenariul inițial aprobat | Scenariul propus | Perioada până la care este valabil scenariul | Observații |
| 1 | TECHIRGHIOL | LICEUL TEORETIC ’EMIL RACOVIŢĂ’ TECHIRGHIOL | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
| 2 | TECHIRGHIOL | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 ’PINOCCHIO’ TECHIRGHIOL | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
| 3 | TECHIRGHIOL | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 TECHIRGHIOL | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
| 4 | TECHIRGHIOL | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT TECHIRGHIOL | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
| 5 | TECHIRGHIOL | GRĂDINIŢA SPECIALĂ SANATORIU TECHIRGHIOL | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
| 6 | TECHIRGHIOL | ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ SANATORIU TECHIRGHIOL | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
| 7 | CONSTANȚA | Ar – CLUBUL SPORTIV ŞCOLAR – SECŢIE LICEUL CU PROGRAM SPORTIV „NICOLAE ROTARU” CONSTANŢA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | conform Ordin comun MEC-MS, anexa II, art. 3 |
| 8 | ALBEŞTI | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’ION CREANGĂ’ ALBEŞTI | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
| 9 | ALBEŞTI | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ALBEŞTI | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
| 10 | ALBEŞTI | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ARSA | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
| 11 | ALBEŞTI | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL COTU VĂII | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
| 12 | ALBEŞTI | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 COTU VĂII | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
| 13 | ALBEŞTI | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL VÂRTOP | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |






