Școli și grădinițe din Castelu, Gârliciu, Ghindărești, Topraisar și Eforie trec în scenariul 1 de funcționare

Învățământ
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Constanța, întrunit astăzi în ședință online, a hotărât schimbarea a 22 scenarii de funcționare pentru unități de învățământ din localitățile constănțene, Castelu, Gârliciu, Ghindărești, Topraisar și Eforie.
În cele patru localiăți, unitățile de învățământ vor funcționa după scenariul 1 de funcționare, ceea ce înseamnă că toți preşcolarii şi elevii în unităţile de învăţământ vor fi prezenți, cu respectarea şi aplicare tuturor normelor de protecţie.
| Nr. crt. | Municipiu/ orașul/ comuna | Unitatea de învățământ | Scenariul inițial aprobat | Scenariul propus | Perioada până la care este valabil scenariul | Observații |
| 1 | CASTELU | LICEUL TEHNOLOGIC ’DOBROGEA’ CASTELU | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
| 2 | CASTELU | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CASTELU | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
| 3 | CASTELU | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL CASTELU | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
| 4 | CASTELU | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ’SPERANŢA’ NISIPARI | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
| 5 | CASTELU | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’IULIU VALAORI’ NISIPARI | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
| 6 | GÂRLICIU | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’DUMITRU GAVRILESCU’ GÂRLICIU | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
| 7 | GÂRLICIU | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL GÂRLICIU | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
| 8 | GHINDĂREŞTI | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’S.A.ESENIN’ GHINDĂREŞTI | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
| 9 | GHINDĂREŞTI | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL GHINDĂREŞTI | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
| 10 | TOPRAISAR | LICEUL TEHNOLOGIC TOPRAISAR | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
| 11 | TOPRAISAR | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL BIRUINŢA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
| 12 | TOPRAISAR | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 BIRUINŢA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
| 13 | TOPRAISAR | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL MOVILIŢA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
| 14 | TOPRAISAR | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 MOVILIŢA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
| 15 | TOPRAISAR | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL POTÂRNICHEA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
| 16 | TOPRAISAR | ŞCOALA PRIMARĂ NR. 3 POTÂRNICHEA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
| 17 | TOPRAISAR | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL TOPRAISAR | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
| 18 | EFORIE | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 EFORIE NORD | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
| 19 | EFORIE | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL EFORIE NORD | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
| 20 | EFORIE | LICEUL TEORETIC ’CARMEN SYLVA’ EFORIE | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
| 21 | EFORIE | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ’ALBATROS’ EFORIE SUD | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
| 22 | EFORIE | GRĂDINIŢA LUI ANDREI EFORIE NORD | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
Citește și:






