Aproape 5.000 de cazuri noi de COVID-19. Cum stă situația la Constanța

Totul despre Coronavirus
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 4.841 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Numărul total de persoane internate cu este de 8.727. Dintre acestea, 1.100 sunt internate la ATI.
Rata de pozitivare a testelor este 15%.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
| 1. | Alba | 12694 | 55 | 1,85 |
| 2. | Arad | 14510 | 78 | 1,37 |
| 3. | Argeș | 19169 | 63 | 1,59 |
| 4. | Bacău | 16998 | 107 | 1,43 |
| 5. | Bihor | 18446 | 99 | 1,92 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 7651 | 36 | 1,49 |
| 7. | Botoșani | 8656 | 76 | 1,54 |
| 8. | Brașov | 26239 | 146 | 2,59 |
| 9. | Brăila | 8590 | 88 | 1,82 |
| 10. | Buzău | 8505 | 36 | 0,91 |
| 11. | Caraș-Severin | 6767 | 60 | 1,9 |
| 12. | Călărași | 6574 | 62 | 1,22 |
| 13. | Cluj | 31520 | 289 | 3,38 |
| 14. | Constanța | 27433 | 169 | 2,91 |
| 15. | Covasna | 5198 | 46 | 1,06 |
| 16. | Dâmbovița | 15367 | 78 | 1,83 |
| 17. | Dolj | 15865 | 134 | 1,38 |
| 18. | Galați | 16893 | 152 | 2,31 |
| 19. | Giurgiu | 6708 | 176 | 1,72 |
| 20. | Gorj | 5193 | 30 | 0,59 |
| 21. | Harghita | 5434 | 38 | 0,52 |
| 22. | Hunedoara | 12164 | 67 | 1,51 |
| 23. | Ialomița | 7098 | 59 | 1,82 |
| 24. | Iași | 28610 | 212 | 1,28 |
| 25. | Ilfov | 25605 | 290 | 4,14 |
| 26. | Maramureș | 11278 | 131 | 1,81 |
| 27. | Mehedinți | 5175 | 25 | 1,13 |
| 28. | Mureș | 15526 | 82 | 1,32 |
| 29. | Neamț | 11447 | 95 | 1,17 |
| 30. | Olt | 9788 | 47 | 0,79 |
| 31. | Prahova | 24590 | 104 | 1,29 |
| 32. | Satu Mare | 7300 | 54 | 1,23 |
| 33. | Sălaj | 6421 | 50 | 1,37 |
| 34. | Sibiu | 17396 | 93 | 1,38 |
| 35. | Suceava | 16425 | 95 | 1,45 |
| 36. | Teleorman | 8092 | 43 | 1,7 |
| 37. | Timiș | 27753 | 306 | 3,59 |
| 38. | Tulcea | 5617 | 37 | 1,51 |
| 39. | Vaslui | 10858 | 81 | 1,66 |
| 40. | Vâlcea | 10214 | 50 | 1,45 |
| 41. | Vrancea | 7269 | 31 | 0,63 |
| 42. | Mun. București | 106567 | 865 | 3,69 |
| 43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 4196* | 6 | |
| TOTAL | 663.799 | 4.841 | ||
*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.







