Câte cazuri de COVID-19 s-au înregistrat în fiecare localitate din județul Constanța, în ultimele 14 zile

Totul despre Coronavirus
Incidența cazurilor de COVID-19 la nivelul județului Constanța rămâne ridicată, astăzi atingându-se 6,4 cazuri la mia de locuitori. Și județul a ajuns la o incidență de 4,33 de cazuri.
La nivel național, au fost raportate de GCS în ultimele 24 de ore 5.498 de cazuri noi de COVID-19, din peste 37.000 de teste efectuate, PCR și rapide. În același interval, 154 de români au murit după ce s-au infectat cu coronavirus. La ATI sunt 1.448 de pacienți internați.
În tabelul de mai jos puteți vizualiza cazurilor de COVID-19 în fiecare localitate în parte din județul Constanța:
| LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
| MUNICIPIUL CONSTANŢA | 311582 | 6.4 | 1993 |
| MUNICIPIUL MANGALIA | 40295 | 3.72 | 150 |
| MUNICIPIUL MEDGIDIA | 44344 | 2.71 | 120 |
| ORAŞ CERNAVODĂ | 18742 | 3.31 | 62 |
| ORAŞ EFORIE | 11085 | 4.69 | 52 |
| ORAŞ HÂRŞOVA | 10989 | 0.73 | 8 |
| ORAŞ MURFATLAR | 11107 | 2.61 | 29 |
| ORAŞ NĂVODARI | 43566 | 4.66 | 203 |
| ORAŞ NEGRU VODĂ | 5872 | 2.38 | 14 |
| ORAŞ OVIDIU | 16299 | 4.11 | 67 |
| ORAŞ TECHIRGHIOL | 8593 | 4.65 | 40 |
| 23 AUGUST | 5763 | 2.6 | 15 |
| ADAMCLISI | 2321 | 0 | 0 |
| AGIGEA | 9108 | 4.61 | 42 |
| ALBEŞTI | 3869 | 1.81 | 7 |
| ALIMAN | 2779 | 0.72 | 2 |
| AMZACEA | 2916 | 0.69 | 2 |
| BĂNEASA | 5737 | 0.87 | 5 |
| BĂRĂGANU | 2173 | 0 | 0 |
| CASTELU | 5647 | 1.06 | 6 |
| CERCHEZU | 1369 | 1.46 | 2 |
| CHIRNOGENI | 3219 | 1.24 | 4 |
| CIOBANU | 3585 | 0.28 | 1 |
| CIOCÂRLIA | 3152 | 1.27 | 4 |
| COBADIN | 9467 | 1.06 | 10 |
| COGEALAC | 5542 | 1.26 | 7 |
| COMANA | 2055 | 2.92 | 6 |
| CORBU | 6566 | 1.98 | 13 |
| COSTINEŞTI | 3461 | 3.47 | 12 |
| CRUCEA | 3043 | 0.99 | 3 |
| CUMPĂNA | 15922 | 5.09 | 81 |
| CUZA VODĂ | 4680 | 0.21 | 1 |
| DELENI | 2396 | 0.83 | 2 |
| DOBROMIR | 3735 | 0 | 0 |
| DUMBRĂVENI | 520 | 1.92 | 1 |
| FÂNTÂNELE | 1648 | 1.21 | 2 |
| GÂRLICIU | 1630 | 0.61 | 1 |
| GHINDĂREŞTI | 2673 | 0.37 | 1 |
| GRĂDINA | 1079 | 0 | 0 |
| HORIA | 1123 | 0 | 0 |
| INDEPENDENŢA | 2932 | 0.34 | 1 |
| ION CORVIN | 2024 | 0 | 0 |
| ISTRIA | 2523 | 0.4 | 1 |
| LIMANU | 6906 | 3.19 | 22 |
| LIPNIŢA | 2993 | 1.67 | 5 |
| LUMINA | 11886 | 7.66 | 91 |
| MERENI | 2420 | 0.41 | 1 |
| MIHAI VITEAZU | 3766 | 2.66 | 10 |
| MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10140 | 2.27 | 23 |
| MIRCEA VODĂ | 5431 | 1.47 | 8 |
| NICOLAE BĂLCESCU | 5592 | 1.79 | 10 |
| OLTINA | 2487 | 0.4 | 1 |
| OSTROV | 4763 | 0.42 | 2 |
| PANTELIMON | 1902 | 1.05 | 2 |
| PECINEAGA | 3481 | 0.86 | 3 |
| PEŞTERA | 3580 | 1.12 | 4 |
| POARTA ALBĂ | 5976 | 1.17 | 7 |
| RASOVA | 3743 | 3.47 | 13 |
| SĂCELE | 2462 | 0.41 | 1 |
| SALIGNY | 2346 | 1.71 | 4 |
| SARAIU | 1283 | 10.13 | 13 |
| SEIMENI | 2181 | 2.29 | 5 |
| SILIŞTEA | 1520 | 1.32 | 2 |
| TÂRGUŞOR | 1596 | 1.88 | 3 |
| TOPALU | 1710 | 0 | 0 |
| TOPRAISAR | 6390 | 2.66 | 17 |
| TORTOMAN | 1909 | 6.29 | 12 |
| TUZLA | 7302 | 3.01 | 22 |
| VALU LUI TRAIAN | 17371 | 4.55 | 79 |
| VULTURU | 713 | 2.81 | 2 |
Citește și:






