Câte cazuri de infectare cu COVID-19 s-au înregistrat în fiecare localitate din județul Constanța, în ultimele 2 săptămâni

Totul despre Coronavirus
La nivelul județului Constanța, în perioada 22 ianuarie – 4 februarie au fost raportate 1.084 de cazuri de COVID-19, cele mai multe fiind înregistrate în municipiul Constanța – 689.
Lista tuturor localităților și cazurilor înregistrate poate fi consultată mai jos:
| UAT | Anul 2020 | perioada 22.01 – 04.02.2021 | |
| Numar persoane | INCIDENTA/1000 locuitori | TOTAL CAZURI CONFIRMATE | |
| CONSTANTA | 312142 | 2.21 | 689 |
| MANGALIA | 40393 | 1.16 | 47 |
| MEDGIDIA | 44414 | 0.90 | 40 |
| CERNAVODA | 18783 | 0.53 | 10 |
| EFORIE | 11083 | 1.17 | 13 |
| HARSOVA | 11018 | 0.00 | 0 |
| MURFATLAR | 11120 | 1.17 | 13 |
| NAVODARI | 43522 | 1.15 | 50 |
| NEGRU VODA | 5886 | 1.19 | 7 |
| OVIDIU | 16271 | 0.80 | 13 |
| TECHIRGHIOL | 8591 | 0.35 | 3 |
| 23 AUGUST | 5777 | 1.38 | 8 |
| ADAMCLISI | 2357 | 0.85 | 2 |
| AGIGEA | 9109 | 1.65 | 15 |
| ALBESTI | 3869 | 0.52 | 2 |
| ALIMAN | 2785 | 0.00 | 0 |
| AMZACEA | 2910 | 0.34 | 1 |
| BANEASA | 5741 | 0.52 | 3 |
| BARAGANU | 2180 | 0.92 | 2 |
| CASTELU | 5651 | 1.24 | 7 |
| CERCHEZU | 1397 | 1.43 | 2 |
| CHIRNOGENI | 3214 | 0.93 | 3 |
| CIOBANU | 3594 | 0.00 | 0 |
| CIOCARLIA | 3154 | 0.00 | 0 |
| COBADIN | 9484 | 0.63 | 6 |
| COGEALAC | 5572 | 0.36 | 2 |
| COMANA | 2061 | 0.49 | 1 |
| CORBU | 6558 | 1.37 | 9 |
| COSTINESTI | 3474 | 0.58 | 2 |
| CRUCEA | 3047 | 0.00 | 0 |
| CUMPANA | 15905 | 1.26 | 20 |
| CUZA VODA | 4692 | 0.85 | 4 |
| DELENI | 2402 | 0.00 | 0 |
| DOBROMIR | 3731 | 0.27 | 1 |
| DUMBRAVENI | 546 | 3.66 | 2 |
| FANTANELE | 1656 | 1.81 | 3 |
| GARLICIU | 1641 | 1.83 | 3 |
| GHINDARESTI | 2686 | 2.23 | 6 |
| GRADINA | 1080 | 0.93 | 1 |
| HORIA | 1129 | 0.00 | 0 |
| INDEPENDENTA | 2937 | 0.68 | 2 |
| ION CORVIN | 2020 | 1.49 | 3 |
| ISTRIA | 2521 | 0.79 | 2 |
| LIMANU | 6927 | 1.01 | 7 |
| LIPNITA | 3010 | 0.00 | 0 |
| LUMINA | 11857 | 1.43 | 17 |
| MERENI | 2410 | 0.00 | 0 |
| MIHAI VITEAZU | 3772 | 0.53 | 2 |
| MIHAIL KOGALNICEANU | 10166 | 0.69 | 7 |
| MIRCEA VODA | 5432 | 0.18 | 1 |
| NICOLAE BALCESCU | 5615 | 0.71 | 4 |
| OLTINA | 2504 | 0.00 | 0 |
| OSTROV | 4777 | 0.63 | 3 |
| PANTELIMON | 1911 | 0.00 | 0 |
| PECINEAGA | 3481 | 1.15 | 4 |
| PESTERA | 3576 | 0.28 | 1 |
| POARTA ALBA | 5978 | 0.50 | 3 |
| RASOVA | 3742 | 0.00 | 0 |
| SACELE | 2512 | 0.00 | 0 |
| SALIGNY | 2339 | 0.43 | 1 |
| SARAIU | 1286 | 0.00 | 0 |
| SEIMENI | 2193 | 0.46 | 1 |
| SILISTEA | 1527 | 0.00 | 0 |
| TARGUSOR | 1599 | 0.63 | 1 |
| TOPALU | 1710 | 0.00 | 0 |
| TOPRAISAR | 6395 | 1.25 | 8 |
| TORTOMANU | 1897 | 0.00 | 0 |
| TUZLA | 7312 | 0.27 | 2 |
| VALU LUI TRAIAN | 17286 | 1.45 | 25 |
| VULTURU | 715 | 0.00 | 0 |
| TOTAL | 770032 | 1.41 | 1084 |






