Constanța: Peste 170 de cazuri noi de COVID-19, în ultimele 24 de ore

Totul despre Coronavirus
Până astăzi, 25 septembrie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.187.773 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 657 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
1.096.136 de pacienți au fost declarați vindecați.
În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 7.676 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dintre care 143 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
În județul Constanța, Incidența cazurilor de COVID-19 : 2,65/1.000 de locuitori
Incidența 25.09.2021
|
LOCALITATE |
POPULATIE DEPABD |
CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) |
CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
| MUNICIPIUL CONSTANŢA | 310798 | 3,16 | 981 |
| MUNICIPIUL MANGALIA | 40015 | 2,65 | 106 |
| MUNICIPIUL MEDGIDIA | 44144 | 3,33 | 147 |
| ORAŞ CERNAVODĂ | 18615 | 1,5 | 28 |
| ORAŞ EFORIE | 11096 | 2,34 | 26 |
| ORAŞ HÂRŞOVA | 10952 | 1,64 | 18 |
| ORAŞ MURFATLAR | 11007 | 2,82 | 31 |
| ORAŞ NĂVODARI | 43793 | 2,79 | 122 |
| ORAŞ NEGRU VODĂ | 5752 | 1,39 | 8 |
| ORAŞ OVIDIU | 16405 | 3,05 | 50 |
| ORAŞ TECHIRGHIOL | 8615 | 3,95 | 34 |
| 23 AUGUST | 5779 | 1,38 | 8 |
| ADAMCLISI | 2305 | 5,21 | 12 |
| AGIGEA | 9228 | 1,3 | 12 |
| ALBEŞTI | 3863 | 1,55 | 6 |
| ALIMAN | 2762 | 0,72 | 2 |
| AMZACEA | 2913 | 2,06 | 6 |
| BĂNEASA | 5718 | 2,1 | 12 |
| BĂRĂGANU | 2178 | 2,75 | 6 |
| CASTELU | 5683 | 2,46 | 14 |
| CERCHEZU | 1349 | 0,74 | 1 |
| CHIRNOGENI | 3208 | 4,68 | 15 |
| CIOBANU | 3558 | 0,56 | 2 |
| CIOCÂRLIA | 3129 | 2,56 | 8 |
| COBADIN | 9518 | 1,89 | 18 |
| COGEALAC | 5392 | 1,67 | 9 |
| COMANA | 2037 | 0,49 | 1 |
| CORBU | 6573 | 0,76 | 5 |
| COSTINEŞTI | 3470 | 4,61 | 16 |
| CRUCEA | 3050 | 1,64 | 5 |
| CUMPĂNA | 16107 | 2,67 | 43 |
| CUZA VODĂ | 4693 | 4,05 | 19 |
| DELENI | 2410 | 2,9 | 7 |
| DOBROMIR | 3796 | 0,53 | 2 |
| DUMBRĂVENI | 497 | 0 | 0 |
| FÂNTÂNELE | 1622 | 1,23 | 2 |
| GÂRLICIU | 1598 | 0 | 0 |
| GHINDĂREŞTI | 2658 | 3,01 | 8 |
| GRĂDINA | 1066 | 2,81 | 3 |
| HORIA | 1105 | 0 | 0 |







