Constănţenii scapă de restricţiile din weekend, iar județul iese din scenariul roşu. Lista cazurilor de COVID-19 în fiecare localitate

Totul despre Coronavirus
Judeţul Constanţa a ieşit din zona roşie, astăzi fiind raportate 53 de noi cazuri. Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile este de 2,76 cazuri la mia de locuitori. Județul Constanța a intrat în scenariu roșu în data de 16 martie, iar municipiul pe 10 martie.
Dacă se va menține trendul descrescător al cazurilor de COVID-19 și în următoarele zile, în municipiul Constanța ar putea fi ridicate și restricțiile referitoare la închiderea magazinelor în zilele de vineri, sâmbătă și duminică de la ora 18.00, și cele de circulație începând cu ora 20.00.
Măsuri aplicabile în U.A.T.-urile în care incidenta cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de 1,5/1000 locuitori și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori:
1. Se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura,pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în toate spațiile publice deschise. Este permisă înlăturarea acesteia pentru perioade scurte de timp în vederea fumatului, consumului de produse alimentare sau băuturi în afara teraselor, cât și pentru desfășurarea activităților sportive individuale sau altor asemenea activități, doar dacă persoanele sunt în afara zonelor de trafic pietonal și la minim 2 metri față de alte persoane.
2. Administratorii/Proprietarii spaţiilor publice deschise au obligația afişării la loc vizibil informaţii privind obligativitatea purtării măştii de protecţie în spaţiile respective.
3. Organizarea şi desfăşurarea activităţii cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte este permisă, cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului.
4. Organizarea şi desfăşurarea spectacolelor de tipul drive-in este interzisă.
5. Organizarea şi desfăşurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale este interzisă.
6. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 06.00-23.00.
7. Activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare, este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 06.00-23.00 .
8. În situaţia în care activitatea operatorilor economici prevăzuţi la pct. 6 şi 7 este restricţionată sau închisă, se permite prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective.
9. Operatorii economici prevăzuţi la pct. 6 şi 7 vor respecta obligaţiile stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri nr. 1493/2788/149/2020 pentru aprobarea Normei privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activităţile de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice în unităţile de alimentaţie publică de tipul restaurantelor şi cafenelelor din interiorul clădirilor, precum şi în spaţiile special amenajate din exteriorul clădirilor.
10. Activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului.
Incidența în municipiul Constanța este astăzi de 3,58 cazuri la mia de locuitori, în scădere față de ieri când era 3,75 de cazuri la mia de locuitori.
| LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
| MUNICIPIUL CONSTANŢA | 311724 | 3.58 | 1115 |
| MUNICIPIUL MANGALIA | 40284 | 2.95 | 119 |
| MUNICIPIUL MEDGIDIA | 44326 | 2.46 | 109 |
| ORAŞ CERNAVODĂ | 18747 | 2.13 | 40 |
| ORAŞ EFORIE | 11085 | 2.17 | 24 |
| ORAŞ HÂRŞOVA | 10990 | 1.64 | 18 |
| ORAŞ MURFATLAR | 11088 | 2.89 | 32 |
| ORAŞ NĂVODARI | 43616 | 3.65 | 159 |
| ORAŞ NEGRU VODĂ | 5876 | 2.72 | 16 |
| ORAŞ OVIDIU | 16311 | 2.88 | 47 |
| ORAŞ TECHIRGHIOL | 8604 | 3.14 | 27 |
| 23 AUGUST | 5752 | 2.96 | 17 |
| ADAMCLISI | 2321 | 0.86 | 2 |
| AGIGEA | 9130 | 2.63 | 24 |
| ALBEŞTI | 3871 | 1.03 | 4 |
| ALIMAN | 2787 | 0.72 | 2 |
| AMZACEA | 2919 | 0.69 | 2 |
| BĂNEASA | 5740 | 0.52 | 3 |
| BĂRĂGANU | 2175 | 0 | 0 |
| CASTELU | 5649 | 1.24 | 7 |
| CERCHEZU | 1370 | 2.19 | 3 |
| CHIRNOGENI | 3216 | 1.24 | 4 |
| CIOBANU | 3589 | 1.39 | 5 |
| CIOCÂRLIA | 3149 | 1.91 | 6 |
| COBADIN | 9476 | 2.74 | 26 |
| COGEALAC | 5525 | 0.72 | 4 |
| COMANA | 2054 | 0.49 | 1 |
| CORBU | 6560 | 1.07 | 7 |
| COSTINEŞTI | 3460 | 6.65 | 23 |
| CRUCEA | 3043 | 0 | 0 |
| CUMPĂNA | 15930 | 2.82 | 45 |
| CUZA VODĂ | 4678 | 0.21 | 1 |
| DELENI | 2397 | 0.42 | 1 |
| DOBROMIR | 3739 | 0.27 | 1 |
| DUMBRĂVENI | 519 | 0 | 0 |
| FÂNTÂNELE | 1646 | 0.61 | 1 |
| GÂRLICIU | 1624 | 0 | 0 |
| GHINDĂREŞTI | 2680 | 0.75 | 2 |
| GRĂDINA | 1077 | 0 | 0 |
| HORIA | 1122 | 0 | 0 |
| INDEPENDENŢA | 2933 | 0.34 | 1 |
| ION CORVIN | 2020 | 0 | 0 |
| ISTRIA | 2530 | 0 | 0 |
| LIMANU | 6902 | 1.3 | 9 |
| LIPNIŢA | 2990 | 0.67 | 2 |
| LUMINA | 11894 | 4.12 | 49 |
| MERENI | 2412 | 1.66 | 4 |
| MIHAI VITEAZU | 3760 | 0 | 0 |
| MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10126 | 1.98 | 20 |
| MIRCEA VODĂ | 5423 | 0.92 | 5 |
| NICOLAE BĂLCESCU | 5591 | 1.07 | 6 |
| OLTINA | 2486 | 0 | 0 |
| OSTROV | 4765 | 0.84 | 4 |
| PANTELIMON | 1902 | 0.53 | 1 |
| PECINEAGA | 3486 | 0.57 | 2 |
| PEŞTERA | 3580 | 1.96 | 7 |
| POARTA ALBĂ | 5971 | 1.84 | 11 |
| RASOVA | 3740 | 1.07 | 4 |
| SĂCELE | 2460 | 0.81 | 2 |
| SALIGNY | 2352 | 0 | 0 |
| SARAIU | 1284 | 0 | 0 |
| SEIMENI | 2180 | 3.67 | 8 |
| SILIŞTEA | 1520 | 0 | 0 |
| TÂRGUŞOR | 1591 | 1.26 | 2 |
| TOPALU | 1711 | 0.58 | 1 |
| TOPRAISAR | 6401 | 2.34 | 15 |
| TORTOMAN | 1905 | 1.05 | 2 |
| TUZLA | 7304 | 2.46 | 18 |
| VALU LUI TRAIAN | 17387 | 3.16 | 55 |
| VULTURU | 713 | 0 | 0 |
Citește și:
Noile măsuri impuse de autorități după ce județul Constanța a intra în SCENARIUL ROȘU







