Doar 93 de noi cazuri de COVID-19 în 24 de ore la Constanța. Cum stă situația la nivel național

Totul despre Coronavirus
Trei județe și Capitală au rămas în scenariul roșu de coronavirus, având rate de infectare mai mari de 3 la mie, potrivit datelor comunicate marți, 19 ianuarie, de Grupul de Comunicare Strategică.
Conform rapoartelor autorităților transmise marți, 19 ianuarie, în Capitală, coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la mia de locuitori este de 3,22 la mie.
O situație îngrijorătoare a rămas în județul Timiș, unde rată de infectare este de 4,34 la mie. În județul Cluj coeficientul infectarilor este de 3,66 la mie, iar în Ilfov rată este de 3,72 la mie.
Cele mai mici rate de infectare sunt înregistrate în județele Olt (0,54), Harghita (0,69), Vrancea (0,71) și Buzău (0,77).
Coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 2.745 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
| 1. | Alba | 13263 | 72 | 1,82 |
| 2. | Arad | 15119 | 47 | 1,5 |
| 3. | Argeș | 19804 | 30 | 1,28 |
| 4. | Bacău | 17956 | 73 | 1,69 |
| 5. | Bihor | 19318 | 86 | 2,09 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 7943 | 27 | 1,27 |
| 7. | Botoșani | 9200 | 62 | 1,55 |
| 8. | Brașov | 27407 | 81 | 2,7 |
| 9. | Brăila | 9060 | 29 | 1,86 |
| 10. | Buzău | 8767 | 12 | 0,77 |
| 11. | Caraș-Severin | 7272 | 21 | 2,13 |
| 12. | Călărași | 6878 | 17 | 1,25 |
| 13. | Cluj | 33702 | 237 | 3,66 |
| 14. | Constanța | 28897 | 93 | 2,65 |
| 15. | Covasna | 5383 | 14 | 0,96 |
| 16. | Dâmbovița | 15977 | 59 | 1,35 |
| 17. | Dolj | 16719 | 53 | 1,66 |
| 18. | Galați | 17999 | 84 | 2,09 |
| 19. | Giurgiu | 6986 | 9 | 1,27 |
| 20. | Gorj | 5467 | 32 | 0,94 |
| 21. | Harghita | 5618 | 27 | 0,69 |
| 22. | Hunedoara | 12814 | 63 | 1,49 |
| 23. | Ialomița | 7385 | 31 | 1,33 |
| 24. | Iași | 30049 | 116 | 1,18 |
| 25. | Ilfov | 27211 | 84 | 3,72 |
| 26. | Maramureș | 12396 | 98 | 2,68 |
| 27. | Mehedinți | 5382 | 17 | 1,01 |
| 28. | Mureș | 16088 | 53 | 1,24 |
| 29. | Neamț | 12034 | 32 | 1,44 |
| 30. | Olt | 10204 | 26 | 0,53 |
| 31. | Prahova | 25350 | 68 | 1,18 |
| 32. | Satu Mare | 7822 | 81 | 1,7 |
| 33. | Sălaj | 6749 | 28 | 1,88 |
| 34. | Sibiu | 17998 | 49 | 1,61 |
| 35. | Suceava | 17636 | 149 | 1,88 |
| 36. | Teleorman | 8585 | 46 | 1,7 |
| 37. | Timiș | 30185 | 190 | 4,34 |
| 38. | Tulcea | 5877 | 12 | 1,24 |
| 39. | Vaslui | 11509 | 56 | 1,61 |
| 40. | Vâlcea | 10660 | 43 | 1,58 |
| 41. | Vrancea | 7526 | 18 | 0,71 |
| 42. | Mun. București | 113568 | 153 | 3,22 |
| 43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 2135 | 167 | |
| TOTAL | 697.898 | 2.745 | ||
Până astăzi, 17.369 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 18.01.2021 (10:00) – 19.01.2021 (10:00) au fost raportate 98 de decese (49 bărbați și 49 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brașov, Buzău, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Galați, Gorj, Harghita, Iași, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Prahova, Sibiu, Sălaj, Satu Mare, Suceava, Teleorman, Timiș, Vâlcea Vrancea și Ilfov.
Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 40-49 ani, 11 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 26 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 32 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 28 decese la categoria de peste 80 de ani.
95 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 1 pacient decedat nu a prezentat comorbidități, iar pentru 2 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 8.417. Dintre acestea, 1.050 sunt internate la ATI.







