Incidenţa cazurilor de COVID-19 în municipiul Constanța în scădere continuă. Cum stă situația în fiecare localitate

Totul despre Coronavirus
Incidența în municipiul Constanța este astăzi de 1,31 de cazuri la mia de locuitori, în scădere față de ieri când a fost 1,43, potrivit datelor transmise de Prefectura Constanţa. La nivelul județului Constanța, incidența este de 1,02 cazuri la mia de locuitori, în scădere față de ieri când a fost 1,13 cazuri la mia de infectări.
Mai jos puteți consulta incidența cazurilor de COVID-19 în fiecare localitate din județul Constanța, în ultimele 14 zile:
| LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
| MUNICIPIUL CONSTANŢA | 311822 | 1.31 | 408 |
| MUNICIPIUL MANGALIA | 40279 | 1.07 | 43 |
| MUNICIPIUL MEDGIDIA | 44316 | 0.81 | 36 |
| ORAŞ CERNAVODĂ | 18728 | 0.69 | 13 |
| ORAŞ EFORIE | 11078 | 0.9 | 10 |
| ORAŞ HÂRŞOVA | 10998 | 0.27 | 3 |
| ORAŞ MURFATLAR | 11084 | 0.45 | 5 |
| ORAŞ NĂVODARI | 43647 | 1.65 | 72 |
| ORAŞ NEGRU VODĂ | 5870 | 1.19 | 7 |
| ORAŞ OVIDIU | 16314 | 0.43 | 7 |
| ORAŞ TECHIRGHIOL | 8616 | 0.81 | 7 |
| 23 AUGUST | 5755 | 0.87 | 5 |
| ADAMCLISI | 2318 | 0 | 0 |
| AGIGEA | 9135 | 1.09 | 10 |
| ALBEŞTI | 3871 | 1.29 | 5 |
| ALIMAN | 2787 | 0.72 | 2 |
| AMZACEA | 2920 | 0 | 0 |
| BĂNEASA | 5745 | 0.35 | 2 |
| BĂRĂGANU | 2175 | 0.46 | 1 |
| CASTELU | 5647 | 0.18 | 1 |
| CERCHEZU | 1368 | 2.92 | 4 |
| CHIRNOGENI | 3214 | 0.62 | 2 |
| CIOBANU | 3584 | 0 | 0 |
| CIOCÂRLIA | 3147 | 0.95 | 3 |
| COBADIN | 9468 | 1.16 | 11 |
| COGEALAC | 5528 | 0.36 | 2 |
| COMANA | 2054 | 0 | 0 |
| CORBU | 6561 | 0.61 | 4 |
| COSTINEŞTI | 3459 | 0.58 | 2 |
| CRUCEA | 3044 | 0 | 0 |
| CUMPĂNA | 15935 | 1.44 | 23 |
| CUZA VODĂ | 4675 | 0.21 | 1 |
| DELENI | 2397 | 0 | 0 |
| DOBROMIR | 3744 | 0 | 0 |
| DUMBRĂVENI | 519 | 5.78 | 3 |
| FÂNTÂNELE | 1647 | 1.82 | 3 |
| GÂRLICIU | 1623 | 0 | 0 |
| GHINDĂREŞTI | 2683 | 0.75 | 2 |
| GRĂDINA | 1077 | 0 | 0 |
| HORIA | 1122 | 0 | 0 |
| INDEPENDENŢA | 2932 | 0.34 | 1 |
| ION CORVIN | 2025 | 0 | 0 |
| ISTRIA | 2529 | 0 | 0 |
| LIMANU | 6906 | 1.3 | 9 |
| LIPNIŢA | 2991 | 0 | 0 |
| LUMINA | 11893 | 1.51 | 18 |
| MERENI | 2413 | 0.41 | 1 |
| MIHAI VITEAZU | 3755 | 0 | 0 |
| MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10122 | 0.69 | 7 |
| MIRCEA VODĂ | 5422 | 0 | 0 |
| NICOLAE BĂLCESCU | 5592 | 0.18 | 1 |
| OLTINA | 2490 | 0 | 0 |
| OSTROV | 4767 | 0.21 | 1 |
| PANTELIMON | 1902 | 0.53 | 1 |
| PECINEAGA | 3483 | 2.3 | 8 |
| PEŞTERA | 3581 | 0 | 0 |
| POARTA ALBĂ | 5969 | 0.34 | 2 |
| RASOVA | 3741 | 0.53 | 2 |
| SĂCELE | 2462 | 0.41 | 1 |
| SALIGNY | 2355 | 0 | 0 |
| SARAIU | 1285 | 0 | 0 |
| SEIMENI | 2179 | 0.46 | 1 |
| SILIŞTEA | 1520 | 0 | 0 |
| TÂRGUŞOR | 1587 | 0 | 0 |
| TOPALU | 1713 | 0 | 0 |
| TOPRAISAR | 6405 | 1.09 | 7 |
| TORTOMAN | 1904 | 0 | 0 |
| TUZLA | 7302 | 1.37 | 10 |
| VALU LUI TRAIAN | 17396 | 1.21 | 21 |
| VULTURU | 712 | 0 | 0 |






