Peste 3.000 de noi cazuri de COVID-19 în 24 de ore. 129 sunt la Constanța. Scade incidența în județ

Totul despre Coronavirus
Grupul de Comunicare Strategică a anunțat luni, 11 ianuarie, alte 1.987 de infecții cu coronavirus și 71 de decese din cauza COVID-19.
Cu o zi în urmă, autoritățile au raportat 3.082 de infecții cu virusul SARS-CoV-2 și 62 de decese.
În urma ultimului bilanț, numărul total al infectărilor cu SARS-CoV-2 a urcat, luni, la 673.271 de cazuri, dintre care 16.725 au decedat. Până acum, 600.710 pacienți au fost declarați vindecați, potrivit raportării Grupului de Comunicare Strategică.
În ultimele 24 de ore au fost efectuate 7.005 teste pentru depistarea coronavirusului, mai arată bilanțul transmis pe 11 ianuarie.
Autoritățile au mai anunțat, în cadrul informării, că numărul pacienților internați la ATI a ajuns la 1.083, în creștere față de 1.065 ieri.
Cel mai mare număr de cazuri noi în decurs de 24 de ore de până acum a fost înregistrat miercuri, 18 noiembrie, când au fost confirmate 10.269 de cazuri.
Marți, 8 decembrie, a fost atins și un nou record în ceea ce privește numărul de decese înregistrat în decurs de 24 de ore, respectiv 213, iar vineri, 11 decembrie, au fost raportate cele mai multe internări în secțiile ATI, 1.299.
Situația cazurilor pe județe:
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
| 1. | Alba | 12833 | 22 | 1,98 |
| 2. | Arad | 14658 | 27 | 1,63 |
| 3. | Argeș | 19430 | 79 | 1,74 |
| 4. | Bacău | 17239 | 64 | 1,54 |
| 5. | Bihor | 18708 | 58 | 2,11 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 7726 | 6 | 1,65 |
| 7. | Botoșani | 8778 | 18 | 1,58 |
| 8. | Brașov | 26546 | 91 | 2,84 |
| 9. | Brăila | 8716 | 43 | 1,98 |
| 10. | Buzău | 8608 | 22 | 0,98 |
| 11. | Caraș-Severin | 6900 | 42 | 2,18 |
| 12. | Călărași | 6690 | 32 | 1,52 |
| 13. | Cluj | 31972 | 151 | 3,61 |
| 14. | Constanța | 27899 | 129 | 3,02 |
| 15. | Covasna | 5245 | 10 | 1,12 |
| 16. | Dâmbovița | 15521 | 39 | 1,75 |
| 17. | Dolj | 16136 | 57 | 1,69 |
| 18. | Galați | 17230 | 74 | 2,34 |
| 19. | Giurgiu | 6798 | 30 | 1,72 |
| 20. | Gorj | 5272 | 17 | 0,74 |
| 21. | Harghita | 5471 | 2 | 0,6 |
| 22. | Hunedoara | 12295 | 38 | 1,67 |
| 23. | Ialomița | 7177 | 22 | 1,85 |
| 24. | Iași | 28990 | 68 | 1,51 |
| 25. | Ilfov | 26151 | 154 | 5,00 |
| 26. | Maramureș | 11604 | 144 | 2,33 |
| 27. | Mehedinți | 5240 | 16 | 1,19 |
| 28. | Mureș | 15678 | 29 | 1,42 |
| 29. | Neamț | 11643 | 26 | 1,44 |
| 30. | Olt | 9930 | 21 | 0,71 |
| 31. | Prahova | 24803 | 99 | 1,36 |
| 32. | Satu Mare | 7377 | 1 | 1,34 |
| 33. | Sălaj | 6514 | 9 | 1,67 |
| 34. | Sibiu | 17574 | 54 | 1,6 |
| 35. | Suceava | 16645 | 11 | 1,52 |
| 36. | Teleorman | 8219 | 34 | 1,81 |
| 37. | Timiș | 28396 | 158 | 4,13 |
| 38. | Tulcea | 5689 | 11 | 1,48 |
| 39. | Vaslui | 11043 | 17 | 1,8 |
| 40. | Vâlcea | 10331 | 4 | 1,65 |
| 41. | Vrancea | 7337 | 18 | 0,65 |
| 42. | Mun. București | 108720 | 662 | 4,01 |
| 43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 3539* | -622 | |
| TOTAL | 673.271 | 1.987 | ||
Citește și:
Aproape 5.000 de constănțeni sunt în carantină sau izolare la domiciliu din cauza coronavirusului







