Scade incidența în municipiul Constanța. Doar 2 locuri libere la ATI pentru bolnavii COVID din județ

Totul despre Coronavirus
Autoritățile sanitare au anunțat că la nivelul unităților sanitare COVID din județul Constanța mai sunt doar două locuri libere în secții Anestezie Terapie Intensivă.
În plină criză a locurilor la ATI, autoritățile constănțene au anunțat că numărul acestora poate fi suplimentat, deocamdată, doar la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, cu încă 9 locuri, și la Spitalul Municipal Medgidia, cu încă 2.
La nivelul județului Constanța a fost raportată astăzi o incidență de 3,86 de cazuri la mia de locuitori, iar la nivelul municipiului 5,28.
Există însă și localități unde incidența creste, precum la Mangalia.
| LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
| MUNICIPIUL CONSTANŢA | 311729 | 5.28 | 1646 |
| MUNICIPIUL MANGALIA | 40289 | 4.59 | 185 |
| MUNICIPIUL MEDGIDIA | 44345 | 3.34 | 148 |
| ORAŞ CERNAVODĂ | 18761 | 4 | 75 |
| ORAŞ EFORIE | 11084 | 3.61 | 40 |
| ORAŞ HÂRŞOVA | 10987 | 0.82 | 9 |
| ORAŞ MURFATLAR | 11102 | 3.33 | 37 |
| ORAŞ NĂVODARI | 43581 | 4.52 | 197 |
| ORAŞ NEGRU VODĂ | 5871 | 3.75 | 22 |
| ORAŞ OVIDIU | 16313 | 3.8 | 62 |
| ORAŞ TECHIRGHIOL | 8606 | 3.37 | 29 |
| 23 AUGUST | 5754 | 3.48 | 20 |
| ADAMCLISI | 2321 | 0.86 | 2 |
| AGIGEA | 9117 | 3.84 | 35 |
| ALBEŞTI | 3871 | 1.55 | 6 |
| ALIMAN | 2786 | 0.72 | 2 |
| AMZACEA | 2916 | 0.69 | 2 |
| BĂNEASA | 5737 | 0.35 | 2 |
| BĂRĂGANU | 2173 | 0 | 0 |
| CASTELU | 5652 | 0.88 | 5 |
| CERCHEZU | 1369 | 2.92 | 4 |
| CHIRNOGENI | 3221 | 0.62 | 2 |
| CIOBANU | 3586 | 0.84 | 3 |
| CIOCÂRLIA | 3151 | 2.86 | 9 |
| COBADIN | 9470 | 1.9 | 18 |
| COGEALAC | 5536 | 1.08 | 6 |
| COMANA | 2055 | 1.95 | 4 |
| CORBU | 6567 | 1.22 | 8 |
| COSTINEŞTI | 3459 | 4.91 | 17 |
| CRUCEA | 3045 | 0.99 | 3 |
| CUMPĂNA | 15925 | 4.4 | 70 |
| CUZA VODĂ | 4679 | 0 | 0 |
| DELENI | 2393 | 0.42 | 1 |
| DOBROMIR | 3738 | 0.27 | 1 |
| DUMBRĂVENI | 520 | 1.92 | 1 |
| FÂNTÂNELE | 1649 | 0.61 | 1 |
| GÂRLICIU | 1629 | 0.61 | 1 |
| GHINDĂREŞTI | 2672 | 0 | 0 |
| GRĂDINA | 1079 | 0 | 0 |
| HORIA | 1123 | 0 | 0 |
| INDEPENDENŢA | 2932 | 0 | 0 |
| ION CORVIN | 2017 | 0.5 | 1 |
| ISTRIA | 2527 | 0 | 0 |
| LIMANU | 6898 | 3.19 | 22 |
| LIPNIŢA | 2993 | 2 | 6 |
| LUMINA | 11887 | 6.31 | 75 |
| MERENI | 2411 | 1.24 | 3 |
| MIHAI VITEAZU | 3761 | 2.66 | 10 |
| MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10134 | 2.37 | 24 |
| MIRCEA VODĂ | 5429 | 1.47 | 8 |
| NICOLAE BĂLCESCU | 5587 | 1.07 | 6 |
| OLTINA | 2487 | 1.61 | 4 |
| OSTROV | 4762 | 0.42 | 2 |
| PANTELIMON | 1903 | 0.53 | 1 |
| PECINEAGA | 3485 | 0.57 | 2 |
| PEŞTERA | 3581 | 1.95 | 7 |
| POARTA ALBĂ | 5974 | 1.84 | 11 |
| RASOVA | 3742 | 2.67 | 10 |
| SĂCELE | 2459 | 1.22 | 3 |
| SALIGNY | 2346 | 0.85 | 2 |
| SARAIU | 1284 | 2.34 | 3 |
| SEIMENI | 2184 | 2.29 | 5 |
| SILIŞTEA | 1523 | 0.66 | 1 |
| TÂRGUŞOR | 1594 | 1.25 | 2 |
| TOPALU | 1708 | 0 | 0 |
| TOPRAISAR | 6394 | 3.13 | 20 |
| TORTOMAN | 1908 | 5.77 | 11 |
| TUZLA | 7301 | 1.78 | 13 |
| VALU LUI TRAIAN | 17374 | 4.49 | 78 |
| VULTURU | 713 | 1.4 | 1 |






