Scade rata incidenței în municipiul Constanța. Lista cazurilor de COVID-19 în fiecare localitate

Totul despre Coronavirus
În județul Constanța au fost raportate astazi 93 de cazuri noi de infectare, ceea ce a dus la o ușoară scădere a ratei de incidență atât în municipiu, cât și în județ.
Potrivit datelor transmise de DSP Constanța, incidența este de 5,01 cazuri la mia de locuitori, ceea ce înseamnă 1.589 de cazuri active. La nivel de județ este de 3,39 la mia de locuitori.
Ieri, incidența pe muncipiul Constanța a fost de 5,27 de cazuri la mia de locuitori, iar pe județ 3,47.
Incidența în toate localitățile din județul Constanța, în ultimele 14 zile, poate fi consultată mai jos:
| LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) |
| MUNICIPIUL CONSTANŢA | 311589 | 1589 | 5.1 |
| MUNICIPIUL MANGALIA | 40317 | 129 | 3.2 |
| MUNICIPIUL MEDGIDIA | 44352 | 60 | 1.35 |
| ORAŞ CERNAVODĂ | 18739 | 44 | 2.35 |
| ORAŞ EFORIE | 11094 | 21 | 1.89 |
| ORAŞ HÂRŞOVA | 10991 | 10 | 0.91 |
| ORAŞ MURFATLAR | 11106 | 29 | 2.61 |
| ORAŞ NĂVODARI | 43556 | 153 | 3.51 |
| ORAŞ NEGRU VODĂ | 5832 | 15 | 2.57 |
| ORAŞ OVIDIU | 16288 | 59 | 3.62 |
| ORAŞ TECHIRGHIOL | 8602 | 34 | 3.95 |
| 23 AUGUST | 5766 | 10 | 1.73 |
| ADAMCLISI | 2319 | 0 | 0 |
| AGIGEA | 9095 | 25 | 2.75 |
| ALBEŞTI | 3870 | 6 | 1.55 |
| ALIMAN | 2780 | 1 | 0.36 |
| AMZACEA | 2909 | 1 | 0.34 |
| BĂNEASA | 5737 | 1 | 0.17 |
| BĂRĂGANU | 2172 | 4 | 1.84 |
| CASTELU | 5657 | 5 | 0.88 |
| CERCHEZU | 1372 | 0 | 0 |
| CHIRNOGENI | 3216 | 2 | 0.62 |
| CIOBANU | 3587 | 2 | 0.56 |
| CIOCÂRLIA | 3150 | 5 | 1.59 |
| COBADIN | 9468 | 6 | 0.63 |
| COGEALAC | 5542 | 7 | 1.26 |
| COMANA | 2056 | 0 | 0 |
| CORBU | 6567 | 17 | 2.59 |
| COSTINEŞTI | 3469 | 11 | 3.17 |
| CRUCEA | 3045 | 3 | 0.99 |
| CUMPĂNA | 15909 | 42 | 2.64 |
| CUZA VODĂ | 4679 | 3 | 0.64 |
| DELENI | 2400 | 2 | 0.83 |
| DOBROMIR | 3734 | 2 | 0.54 |
| DUMBRĂVENI | 520 | 0 | 0 |
| FÂNTÂNELE | 1647 | 2 | 1.21 |
| GÂRLICIU | 1630 | 1 | 0.61 |
| GHINDĂREŞTI | 2681 | 3 | 1.12 |
| GRĂDINA | 1079 | 1 | 0.93 |
| HORIA | 1124 | 1 | 0.89 |
| INDEPENDENŢA | 2936 | 0 | 0 |
| ION CORVIN | 2028 | 8 | 3.94 |
| ISTRIA | 2523 | 3 | 1.19 |
| LIMANU | 6901 | 7 | 1.01 |
| LIPNIŢA | 2994 | 2 | 0.67 |
| LUMINA | 11883 | 65 | 5.47 |
| MERENI | 2422 | 1 | 0.41 |
| MIHAI VITEAZU | 3769 | 0 | 0 |
| MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10141 | 41 | 4.04 |
| MIRCEA VODĂ | 5434 | 0 | 0 |
| NICOLAE BĂLCESCU | 5587 | 10 | 1.79 |
| OLTINA | 2485 | 1 | 0.4 |
| OSTROV | 4769 | 1 | 0.21 |
| PANTELIMON | 1910 | 2 | 1.05 |
| PECINEAGA | 3481 | 1 | 0.29 |
| PEŞTERA | 3583 | 4 | 1.12 |
| POARTA ALBĂ | 5974 | 7 | 1.17 |
| RASOVA | 3742 | 6 | 1.6 |
| SĂCELE | 2470 | 3 | 1.21 |
| SALIGNY | 2342 | 2 | 0.85 |
| SARAIU | 1285 | 6 | 4.67 |
| SEIMENI | 2181 | 1 | 0.46 |
| SILIŞTEA | 1523 | 1 | 0.66 |
| TÂRGUŞOR | 1596 | 8 | 5.01 |
| TOPALU | 1708 | 0 | 0 |
| TOPRAISAR | 6398 | 9 | 1.41 |
| TORTOMAN | 1901 | 3 | 1.58 |
| TUZLA | 7304 | 14 | 1.92 |
| VALU LUI TRAIAN | 17310 | 88 | 5.08 |
| VULTURU | 716 | 4 | 5.59 |






