12 unități școlare din Fântânele, Saraiu și 23 August își schimbă scenariile de funcționare

Știrile zilei
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Constanța întrunit astăzi în ședință a votat hotărârile nr. 8 și nr. 9 care face referire la încadrarea ratei de incidență pentru cele 70 unități administrativ teritoriale (UAT-uri) de pe raza județului, respectiv la schimbarea a 12 scenarii de funcționare pentru unități de învățământ din județul Constanța.
Hotărârea nr. 8 adoptată astăzi prevede:
- 64 de U.A.T.-uri vor funcționa respectând măsurile din anexa 2 – pentru localități cu incidența sub 1,5/1.000 locuitori.
- 5 U.A.T.-uri (Constanța, Agigea, Costinești, Saraiu, Valu lui Traian) vor funcționa respectând măsurile din anexa 3 – pentru localități cu incidența între 1,5/1.000 și 3/1.000 locuitori.
- un U.A.T. (Dumbrăveni), va funcționa respectând măsurile din anexa 4 – pentru localități cu incidența peste 3/1.000 locuitori.
Măsurile vor intra în vigoare de pe data de 11.02.2021 și vor fi valabile pentru 14 zile, urmând a fi reevaluate.
A doua hotărâre din CJSU de astăzi prevede schimbarea a 12 scenarii de funcționare pentru unități de învățământ din județul Constanța, respectiv 23 August, Fântânele și Saraiu.
| Nr. crt. | Municipiul/ orașul/ comuna | Unitatea de învățământ | Scenariul inițial aprobat | Scenariul propus | Perioada până la care este valabil scenariul | Observații |
| 1 | 23 AUGUST | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’GEORGE COŞBUC’ 23 AUGUST | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
| 2 | 23 AUGUST | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL DULCEŞTI | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
| 3 | 23 AUGUST | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’TITU MAIORESCU’ DULCEŞTI | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
| 4 | 23 AUGUST | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL MOŞNENI | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
| 5 | 23 AUGUST | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’NICOLAE IORGA’ MOŞNENI | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
| 6 | 23 AUGUST | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL 23 AUGUST | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
| 7 | FÂNTÂNELE | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 FÂNTÂNELE | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
| 8 | FÂNTÂNELE | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL FÂNTÂNELE | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
| 9 | SARAIU | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’NICOLAE MARALOI’ SARAIU | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
| 10 | SARAIU | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL DULGHERU | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
| 11 | SARAIU | ŞCOALA PRIMARĂ NR. 1 DULGHERU | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
| 12 | SARAIU | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL SARAIU | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |





