81 de noi cazuri de COVID-19 în județul Constanța. Incidența în municipiu se menține sub 3

Știrile zilei
La nivelul municipiului Constanța au fost raportate, în ultimele 24 de ore, 81 de cazuri noi de COVID-19, iar incidența raportată astăzi de autorități la nivelul județului ajunge la 1,89 de cazuri la mia de locuitori. Incidența în municipiu a scăzut ușor față de ziua precedentă astfel că a ajuns la 2,83.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 3.288 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
| 1. | Alba | 16024 | 42 | 2,31 |
| 2. | Arad | 17895 | 48 | 2,19 |
| 3. | Argeș | 21547 | 64 | 1,01 |
| 4. | Bacău | 20876 | 72 | 1,24 |
| 5. | Bihor | 21977 | 93 | 1,71 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 9031 | 27 | 1,18 |
| 7. | Botoșani | 11262 | 31 | 1,26 |
| 8. | Brașov | 33432 | 163 | 3,35 |
| 9. | Brăila | 10035 | 11 | 1,07 |
| 10. | Buzău | 9742 | 15 | 0,74 |
| 11. | Caraș-Severin | 8538 | 26 | 1,09 |
| 12. | Călărași | 7799 | 44 | 0,86 |
| 13. | Cluj | 41738 | 189 | 3,54 |
| 14. | Constanța | 32917 | 81 | 1,89 |
| 15. | Covasna | 6068 | 0 | 0,91 |
| 16. | Dâmbovița | 18284 | 45 | 1,67 |
| 17. | Dolj | 20340 | 101 | 1,81 |
| 18. | Galați | 20887 | 1 | 1,33 |
| 19. | Giurgiu | 8186 | 63 | 1,95 |
| 20. | Gorj | 7321 | 57 | 2,10 |
| 21. | Harghita | 6378 | 21 | 0,82 |
| 22. | Hunedoara | 16419 | 54 | 2,88 |
| 23. | Ialomița | 8412 | 15 | 1,14 |
| 24. | Iași | 34484 | 102 | 1,46 |
| 25. | Ilfov | 32517 | 166 | 3,76 |
| 26. | Maramureș | 17604 | 58 | 2,77 |
| 27. | Mehedinți | 6241 | 19 | 1,16 |
| 28. | Mureș | 18303 | 42 | 0,99 |
| 29. | Neamț | 14498 | 81 | 1,43 |
| 30. | Olt | 11686 | 56 | 1,18 |
| 31. | Prahova | 27711 | 61 | 0,86 |
| 32. | Satu Mare | 10290 | 39 | 2,09 |
| 33. | Sălaj | 8388 | 51 | 2,52 |
| 34. | Sibiu | 20573 | 25 | 1,95 |
| 35. | Suceava | 21448 | 53 | 1,10 |
| 36. | Teleorman | 10193 | 35 | 1,42 |
| 37. | Timiș | 41359 | 326 | 5,60 |
| 38. | Tulcea | 6568 | 11 | 1,02 |
| 39. | Vaslui | 13324 | 44 | 1,09 |
| 40. | Vâlcea | 12384 | 104 | 1,93 |
| 41. | Vrancea | 8474 | 10 | 0,96 |
| 42. | Mun. București | 134022 | 664 | 3,19 |
| 43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 3108* | 78 | |
| TOTAL | 828.283 | 3.288 | ||
*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.





