Bilanț COVID: Peste 660 de cazuri în județul Constanța, în ultimele 24 de ore

Știrile zilei
Incidența COVID-19 în județul Constanța este de 9,10 la mia de locuitori. În ultimele 24 de ore au fost raportate 662 de noi cazuri de infectare cu virusul Sars-Cov-2, în timp ce ieri au fost 292 de cazuri.
Incidența pe județ este de 9,10, iar în municipiul Constanța, incidența este de 10,81.
În ultimele 24 de ore, în România au fost înregistrate 10.196 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2, dintre care 149 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
Incidența cazurilor de COVID-19 în Constanța în data de 3 noiembrie 2021
| LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
| MUNICIPIUL CONSTANŢA | 310438 | 10.81 | 3356 |
| MUNICIPIUL MANGALIA | 39980 | 8.23 | 329 |
| MUNICIPIUL MEDGIDIA | 44078 | 6.06 | 267 |
| ORAŞ CERNAVODĂ | 18566 | 8.94 | 166 |
| ORAŞ EFORIE | 11089 | 10.01 | 111 |
| ORAŞ HÂRŞOVA | 10928 | 11.16 | 122 |
| ORAŞ MURFATLAR | 10979 | 9.84 | 108 |
| ORAŞ NĂVODARI | 43790 | 10.78 | 472 |
| ORAŞ NEGRU VODĂ | 5805 | 9.65 | 56 |
| ORAŞ OVIDIU | 16412 | 9.99 | 164 |
| ORAŞ TECHIRGHIOL | 8597 | 6.98 | 60 |
| 23 AUGUST | 5789 | 7.95 | 46 |
| ADAMCLISI | 2279 | 7.46 | 17 |
| AGIGEA | 9264 | 16.3 | 151 |
| ALBEŞTI | 3872 | 6.97 | 27 |
| ALIMAN | 2757 | 2.18 | 6 |
| AMZACEA | 2912 | 3.78 | 11 |
| BĂNEASA | 5702 | 3.68 | 21 |
| BĂRĂGANU | 2172 | 5.06 | 11 |
| CASTELU | 5669 | 5.47 | 31 |
| CERCHEZU | 1347 | 5.94 | 8 |
| CHIRNOGENI | 3193 | 13.78 | 44 |
| CIOBANU | 3559 | 3.37 | 12 |
| CIOCÂRLIA | 3134 | 9.25 | 29 |
| COBADIN | 9541 | 5.03 | 48 |
| COGEALAC | 5350 | 5.42 | 29 |
| COMANA | 2025 | 2.96 | 6 |
| CORBU | 6587 | 13.06 | 86 |
| COSTINEŞTI | 3466 | 7.5 | 26 |
| CRUCEA | 3057 | 2.94 | 9 |
| CUMPĂNA | 16134 | 8.93 | 144 |
| CUZA VODĂ | 4697 | 1.28 | 6 |
| DELENI | 2405 | 5.41 | 13 |
| DOBROMIR | 3803 | 1.05 | 4 |
| DUMBRĂVENI | 497 | 2.01 | 1 |
| FÂNTÂNELE | 1607 | 1.87 | 3 |
| GÂRLICIU | 1591 | 1.26 | 2 |
| GHINDĂREŞTI | 2653 | 6.41 | 17 |
| GRĂDINA | 1065 | 14.08 | 15 |
| HORIA | 1098 | 0 | 0 |
| INDEPENDENŢA | 2900 | 1.38 | 4 |
| ION CORVIN | 2016 | 5.95 | 12 |
| ISTRIA | 2488 | 4.02 | 10 |
| LIMANU | 6842 | 11.25 | 77 |
| LIPNIŢA | 2992 | 4.01 | 12 |
| LUMINA | 12013 | 10.16 | 122 |
| MERENI | 2409 | 7.06 | 17 |
| MIHAI VITEAZU | 3766 | 2.66 | 10 |
| MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10105 | 7.72 | 78 |
| MIRCEA VODĂ | 5419 | 5.91 | 32 |
| NICOLAE BĂLCESCU | 5548 | 7.93 | 44 |
| OLTINA | 2450 | 8.98 | 22 |
| OSTROV | 4713 | 2.55 | 12 |
| PANTELIMON | 1892 | 2.11 | 4 |
| PECINEAGA | 3479 | 3.74 | 13 |
| PEŞTERA | 3550 | 4.23 | 15 |
| POARTA ALBĂ | 5976 | 10.04 | 60 |
| RASOVA | 3713 | 7 | 26 |
| SĂCELE | 2422 | 2.89 | 7 |
| SALIGNY | 2360 | 7.63 | 18 |
| SARAIU | 1254 | 4.78 | 6 |
| SEIMENI | 2166 | 3.69 | 8 |
| SILIŞTEA | 1498 | 3.34 | 5 |
| TÂRGUŞOR | 1586 | 8.2 | 13 |
| TOPALU | 1712 | 3.5 | 6 |
| TOPRAISAR | 6432 | 7.46 | 48 |
| TORTOMAN | 1879 | 2.13 | 4 |
| TUZLA | 7281 | 7.83 | 57 |
| VALU LUI TRAIAN | 17625 | 11.74 | 207 |
| VULTURU | 710 | 1.41 | 1 |
| 767083 | 9.10 | 6984 |






