Câte cazuri de COVID-19 au fost confirmate în fiecare localitate din județul Constanța

Știrile zilei
Potrivit ultimei statistici postate pe site-ul Direcției Județeană de Sănătate Publică Constanța în ultimele două săptămâni au fost raportate 2486 de cazuri de COVID-19, cele mai multe la nivelul municipiului Constanța.
Nu s-a înregistrat niciun caz de COVID-19 în Dumbrăveni, Grădina, Pantelimon, Independența, Lipnița, Saraiu, Rasova, Vulturu.
| UAT | Anul 2020 | perioada 15.12 -28.12.2020 | |
| Numar persoane | INCIDENTA/1000 locuitori | TOTAL CAZURI CONFIRMATE | |
| CONSTANTA | 312712 | 4.71 | 1472 |
| MANGALIA | 40450 | 4.38 | 177 |
| MEDGIDIA | 44506 | 2.56 | 114 |
| CERNAVODA | 18821 | 1.81 | 34 |
| EFORIE | 11101 | 2.61 | 29 |
| HARSOVA | 11053 | 3.26 | 36 |
| MURFATLAR | 11150 | 2.15 | 24 |
| NAVODARI | 43529 | 2.34 | 102 |
| NEGRU VODA | 5884 | 1.53 | 9 |
| OVIDIU | 16300 | 2.64 | 43 |
| TECHIRGHIOL | 8602 | 4.42 | 38 |
| 23 AUGUST | 5780 | 3.29 | 19 |
| ADAMCLISI | 2361 | 1.69 | 4 |
| AGIGEA | 9103 | 2.31 | 21 |
| ALBESTI | 3873 | 2.58 | 10 |
| ALIMAN | 2787 | 0.72 | 2 |
| AMZACEA | 2906 | 0.69 | 2 |
| BANEASA | 5736 | 2.27 | 13 |
| BARAGANU | 2178 | 0.46 | 1 |
| CASTELU | 5653 | 0.35 | 2 |
| CERCHEZU | 1400 | 0.71 | 1 |
| CHIRNOGENI | 3216 | 2.80 | 9 |
| CIOBANU | 3593 | 0.28 | 1 |
| CIOCARLIA | 3146 | 0.95 | 3 |
| COBADIN | 9470 | 1.58 | 15 |
| COGEALAC | 5579 | 2.69 | 15 |
| COMANA | 2063 | 1.45 | 3 |
| CORBU | 6551 | 1.53 | 10 |
| COSTINESTI | 3471 | 2.30 | 8 |
| CRUCEA | 3055 | 1.31 | 4 |
| CUMPANA | 15902 | 2.58 | 41 |
| CUZA VODA | 4692 | 0.85 | 4 |
| DELENI | 2409 | 0.42 | 1 |
| DOBROMIR | 3723 | 0.27 | 1 |
| DUMBRAVENI | 562 | 0.00 | 0 |
| FANTANELE | 1659 | 0.60 | 1 |
| GARLICIU | 1640 | 3.05 | 5 |
| GHINDARESTI | 2690 | 0.74 | 2 |
| GRADINA | 1081 | 0.00 | 0 |
| HORIA | 1133 | 2.65 | 3 |
| INDEPENDENTA | 2945 | 0.00 | 0 |
| ION CORVIN | 2023 | 1.48 | 3 |
| ISTRIA | 2525 | 2.77 | 7 |
| LIMANU | 6935 | 2.45 | 17 |
| LIPNITA | 3012 | 0.00 | 0 |
| LUMINA | 11830 | 3.13 | 37 |
| MERENI | 2400 | 0.00 | 0 |
| MIHAI VITEAZU | 3771 | 0.53 | 2 |
| MIHAIL KOGALNICEANU | 10167 | 2.66 | 27 |
| MIRCEA VODA | 5435 | 0.00 | 0 |
| NICOLAE BALCESCU | 5619 | 1.42 | 8 |
| OLTINA | 2515 | 1.19 | 3 |
| OSTROV | 4785 | 0.21 | 1 |
| PANTELIMON | 1916 | 0.00 | 0 |
| PECINEAGA | 3482 | 2.87 | 10 |
| PESTERA | 3584 | 0.56 | 2 |
| POARTA ALBA | 5985 | 2.34 | 14 |
| RASOVA | 3746 | 0.00 | 0 |
| SACELE | 2522 | 0.79 | 2 |
| SALIGNY | 2334 | 0.86 | 2 |
| SARAIU | 1293 | 0.00 | 0 |
| SEIMENI | 2198 | 1.82 | 4 |
| SILISTEA | 1531 | 0.65 | 1 |
| TARGUSOR | 1605 | 1.25 | 2 |
| TOPALU | 1707 | 0.59 | 1 |
| TOPRAISAR | 6413 | 2.18 | 14 |
| TORTOMANU | 1894 | 0.53 | 1 |
| TUZLA | 7313 | 2.32 | 17 |
| VALU LUI TRAIAN | 17215 | 1.86 | 32 |
| VULTURU | 715 | 0.00 | 0 |
| TOTAL | 770935 | 3.22 | 2486 |





