Câte cazuri de COVID-19 sunt în fiecare localitate din județul Constanța. Unde s-au înregistrat cele mai multe cazuri în ultimele 2 săptămâni

Știrile zilei
În județul Constanța, în perioada 28 septembrie – 11 octombrie 2020, au fost înregistrate 970 de cazuri de coronavirus așa cum arată cele mai noi informații postate pe site-ul Direcției Județene de Sănătate Publică Constanța.
Numărul de cazuri la mia de locuitori la nivelul întregului județ este de 1,27.
Cele mai multe cazuri de COVID-19 confirmate în ultimele 2 săptămâni au fost înregistrate în Municipiul Constanța – 557, Mangalia – 88, Medgidia – 57, Năvodari – 38 , Cumpăna – 33 de cazuri.
| perioada 28.09 -11.10.2020 | ||
| INCIDENTA/1000 locuitori | TOTAL CAZURI CONFIRMATE | |
| MUNICIPIUL CONSTANTA | 1.79 | 557 |
| MUNICIPIUL MANGALIA | 2.18 | 88 |
| MUNICIPIUL MEDGIDIA | 1.28 | 57 |
| ORAS CERNAVODA | 0.97 | 18 |
| ORAS EFORIE | 2.99 | 33 |
| ORAS HARSOVA | 0.63 | 7 |
| MURFATLAR | 1.44 | 16 |
| ORAS NAVODARI | 0.89 | 38 |
| ORAS NEGRU VODA | 0.88 | 5 |
| ORAS OVIDIU | 0.75 | 12 |
| ORAS TECHIRGHIOL | 0.37 | 3 |
| 23 AUGUST | 1.21 | 7 |
| ADAMCLISI | 0.43 | 1 |
| AGIGEA | 1.29 | 11 |
| ALBESTI | 1.05 | 4 |
| ALIMAN | 0.00 | 0 |
| AMZACEA | 0.00 | 0 |
| BANEASA | 0.00 | 0 |
| BARAGANU | 0.00 | 0 |
| CASTELU | 0.36 | 2 |
| CERCHEZU | 1.47 | 2 |
| CHIRNOGENI | 0.00 | 0 |
| CIOBANU | 0.00 | 0 |
| CIOCARLIA | 0.64 | 2 |
| COBADIN | 0.00 | 0 |
| COGEALAC | 0.19 | 1 |
| COMANA | 0.00 | 0 |
| CORBU | 1.41 | 9 |
| COSTINESTI | 1.20 | 4 |
| CRUCEA | 0.00 | 0 |
| CUMPANA | 2.10 | 33 |
| CUZA VODA | 0.22 | 1 |
| DELENI | 0.00 | 0 |
| DOBROMIR | 0.00 | 0 |
| DUMBRAVENI | 0.00 | 0 |
| FANTANELE | 1.25 | 2 |
| GARLICIU | 0.00 | 0 |
| GHINDARESTI | 0.00 | 0 |
| GRADINA | 0.00 | 0 |
| HORIA | 0.00 | 0 |
| INDEPENDENTA | 1.01 | 3 |
| ION CORVIN | 0.00 | 0 |
| ISTRIA | 0.00 | 0 |
| LIMANU | 0.88 | 6 |
| LIPNITA | 0.00 | 0 |
| LUMINA | 0.44 | 5 |
| MERENI | 0.00 | 0 |
| MIHAI VITEAZU | 0.53 | 2 |
| MIHAIL KOGALNICEANU | 0.49 | 5 |
| MIRCEA VODA | 0.00 | 0 |
| NICOLAE BALCESCU | 0.00 | 0 |
| OLTINA | 0.00 | 0 |
| OSTROV | 0.00 | 0 |
| PANTELIMON | 0.00 | 0 |
| PECINEAGA | 0.58 | 2 |
| PESTERA | 0.00 | 0 |
| POARTA ALBA | 0.86 | 5 |
| RASOVA | 0.00 | 0 |
| SACELE | 3.76 | 9 |
| SALIGNY | 0.00 | 0 |
| SARAIU | 0.00 | 0 |
| SEIMENI | 0.00 | 0 |
| SILISTEA | 0.67 | 1 |
| TARGUSOR | 0.00 | 0 |
| TOPALU | 0.00 | 0 |
| TORTOMAN | 0.00 | 0 |
| TOPRAISAR | 0.16 | 1 |
| TUZLA | 0.69 | 5 |
| VALU LUI TRAIAN | 0.73 | 12 |
| VULTURU | 1.35 | 1 |
| TOTAL | 1.27 | 970 |





