Creștere alarmantă a numărului de cazuri noi de COVID-19 în județul Constanța. Peste 320, în ultimele 24 de ore

Știrile zilei
Incidența de cazuri COVID-19 în municipiul Constanța este de 5,85 cu 1817 de persoane infectate în ultimele 14 zile, potrivit raportului Direcției de Sănătate Publică de astăzi, 3 octombrie. Rata de infectare a crescut de la 5,43 la 5,85 în ultimele 24 de ore.
La nivelul județului Constanța, rata de infectare raportată duminică, 3 octombrie , este de 4,50 la mia de locuitori, iar sâmbătă, 2 octombrie, rata de infectare raportată a fost de 4,20 la mia de locuitori.
În județul Constanța au fost raportate 328 de cazuri noi de COVID-19.
În ultimele 24 de ore au fost înregistrate pe teritoriul României 8.682 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dintre care 218 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
| 1. | Alba | 23641 | 151 | 3,54 |
| 2. | Arad | 27462 | 202 | 4,66 |
| 3. | Argeș | 30429 | 248 | 2,85 |
| 4. | Bacău | 30300 | 240 | 2,84 |
| 5. | Bihor | 32421 | 141 | 2,89 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 14998 | 169 | 4,30 |
| 7. | Botoșani | 17022 | 135 | 3,30 |
| 8. | Brașov | 47699 | 230 | 3,53 |
| 9. | Brăila | 14895 | 194 | 2,68 |
| 10. | Buzău | 14599 | 118 | 2,68 |
| 11. | Caraș-Severin | 13431 | 88 | 3,36 |
| 12. | Călărași | 12167 | 127 | 3,57 |
| 13. | Cluj | 65763 | 414 | 5,73 |
| 14. | Constanța | 49148 | 328 | 4,50 |
| 15. | Covasna | 9179 | 16 | 1,65 |
| 16. | Dâmbovița | 24886 | 113 | 2,35 |
| 17. | Dolj | 32928 | 526 | 5,50 |
| 18. | Galați | 31263 | 171 | 3,32 |
| 19. | Giurgiu | 12932 | 198 | 3,95 |
| 20. | Gorj | 10676 | 74 | 2,35 |
| 21. | Harghita | 9197 | 39 | 1,49 |
| 22. | Hunedoara | 25636 | 136 | 3,43 |
| 23. | Ialomița | 12505 | 83 | 3,80 |
| 24. | Iași | 49972 | 616 | 4,18 |
| 25. | Ilfov | 53076 | 479 | 9,38 |
| 26. | Maramureș | 24596 | 120 | 4,04 |
| 27. | Mehedinți | 10462 | 121 | 4,93 |
| 28. | Mureș | 26295 | 106 | 2,28 |
| 29. | Neamț | 22052 | 134 | 2,65 |
| 30. | Olt | 17669 | 166 | 4,57 |
| 31. | Prahova | 41408 | 338 | 4,34 |
| 32. | Satu Mare | 16343 | 94 | 3,55 |
| 33. | Sălaj | 12830 | 122 | 4,47 |
| 34. | Sibiu | 29329 | 310 | 3,54 |
| 35. | Suceava | 29865 | 218 | 3,65 |
| 36. | Teleorman | 16734 | 70 | 4,90 |
| 37. | Timiș | 64895 | 578 | 7,81 |
| 38. | Tulcea | 9400 | 80 | 2,38 |
| 39. | Vaslui | 19174 | 106 | 3,46 |
| 40. | Vâlcea | 18322 | 134 | 2,92 |
| 41. | Vrancea | 12378 | 44 | 2,42 |
| 42. | Mun. București | 215546 | 2443 | 8,98 |
| 43. | Din străinătate** | 1452 | -90 | |
| 44. | Cazuri noi nealocate pe județe |
10852* |
-1648 | |
| TOTAL | 1.265.827 | 8.682 | ||
În intervalul 02.10.2021 (10:00) – 03.10.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 150 de decese (75 bărbați și 75 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brăila, Brașov, Buzău, Caraș-Severin, Călărași, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Olt, Prahova, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Suceava, Timiș, Tulcea, Vaslui și Municipiul București.
Dintre cele 150 de decese, unul a fost înregistrat la categoria de vârstă 20-29 ani, trei la categoria de vârstă 30-39 ani, șapte la categoria de vârstă 40-49 ani, 12 la categoria de vârstă 50-59 ani, 44 la categoria de vârstă 60-69 ani, 50 la categoria de vârstă 70-79 ani și 33 la categoria de vârstă peste 80 ani.
145 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, patru pacienți decedați nu au înregistrat comorbidități, iar pentru un pacient decedat nu au fost raportate comorbidități până în prezent.
Din totalul de 150 de pacienți decedați, 141 erau nevaccinați și nouă vaccinați. Pacienții decedați vaccinați aveau vârste cuprinse între 48 și 88 de ani și prezentau comorbidități.
Nu au fost raportate decese anterioare intervalului de referință.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 13.319. Dintre acestea, 1.440 sunt internate la ATI.
Din totalul pacienților internați, 366 sunt minori, 345 fiind internați în secții și 21 la ATI.
Incidența cazurilor în județul Constanța în data de 03.10.2021
|
LOCALITATE |
POPULATIE DEPABD |
CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) |
CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
| MUNICIPIUL CONSTANŢA | 310691 | 5,85 | 1817 |
| MUNICIPIUL MANGALIA | 39992 | 3,4 | 136 |
| MUNICIPIUL MEDGIDIA | 44109 | 4,78 | 211 |
| ORAŞ CERNAVODĂ | 18609 | 2,69 | 50 |
| ORAŞ EFORIE | 11091 | 3,97 | 44 |
| ORAŞ HÂRŞOVA | 10943 | 3,47 | 38 |
| ORAŞ MURFATLAR | 10997 | 4,91 | 54 |
| ORAŞ NĂVODARI | 43789 | 3,97 | 174 |
| ORAŞ NEGRU VODĂ | 5814 | 3,44 | 20 |
| ORAŞ OVIDIU | 16398 | 5,43 | 89 |
| ORAŞ TECHIRGHIOL | 8612 | 6,62 | 57 |
| 23 AUGUST | 5781 | 2,08 | 12 |
| ADAMCLISI | 2298 | 6,09 | 14 |
| AGIGEA | 9234 | 4,76 | 44 |
| ALBEŞTI | 3865 | 0,78 | 3 |
| ALIMAN | 2760 | 2,17 | 6 |
| AMZACEA | 2913 | 3,09 | 9 |
| BĂNEASA | 5715 | 2,45 | 14 |
| BĂRĂGANU | 2174 | 6,44 | 14 |
| CASTELU | 5682 | 2,64 | 15 |
| CERCHEZU | 1345 | 1,49 | 2 |
| CHIRNOGENI | 3197 | 4,69 | 15 |
| CIOBANU | 3560 | 1,4 | 5 |
| CIOCÂRLIA | 3131 | 3,19 | 10 |
| COBADIN | 9523 | 3,89 | 37 |
| COGEALAC | 5365 | 5,41 | 29 |
| COMANA | 2032 | 2,46 | 5 |
| CORBU | 6573 | 1,67 | 11 |
| COSTINEŞTI | 3472 | 2,3 | 8 |
| CRUCEA | 3050 | 1,64 | 5 |
| CUMPĂNA | 16112 | 4,9 | 79 |
| CUZA VODĂ | 4691 | 2,98 | 14 |
| DELENI | 2408 | 2,49 | 6 |
| DOBROMIR | 3797 | 0,53 | 2 |
| DUMBRĂVENI | 496 | 2,02 | 1 |
| FÂNTÂNELE | 1609 | 5,59 | 9 |
| GÂRLICIU | 1595 | 0 | 0 |
| GHINDĂREŞTI | 2652 | 2,26 | 6 |
| GRĂDINA | 1067 | 1,87 | 2 |






