Creștere alarmantă a numărului de cazuri noi de COVID-19, în județul Constanța

Știrile zilei
În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 10.826 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dintre care 259 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
Miercuri, 29 septembrie, incidența COVID-19 în municipiul Constanța este de 4,38 adică 1284 de persoane infectate în ultimele 14 zile. Marți, 28 septembrie, rata de infectare raportată de către DSP Constanța a fost de 4,13.
În județul Constanța au fost înregistrate 262 de cazuri noi.
La nivelul județului Constanța, rata de infectare raportată miercuri, 29 septembrie, este de 3,47 la mia de locuitori, iar marți, 28 septembrie, rata de infectare raportată a fost de 3,31 la mia de locuitori.
Incidența cazurilor de COVID-19 în data de 29.09.2021
| LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
| MUNICIPIUL CONSTANŢA | 310691 | 4.38 | 1360 |
| MUNICIPIUL MANGALIA | 39992 | 2.9 | 116 |
| MUNICIPIUL MEDGIDIA | 44109 | 4.38 | 193 |
| ORAŞ CERNAVODĂ | 18609 | 2.36 | 44 |
| ORAŞ EFORIE | 11091 | 3.07 | 34 |
| ORAŞ HÂRŞOVA | 10943 | 2.38 | 26 |
| ORAŞ MURFATLAR | 10997 | 3.64 | 40 |
| ORAŞ NĂVODARI | 43789 | 3.22 | 141 |
| ORAŞ NEGRU VODĂ | 5814 | 2.41 | 14 |
| ORAŞ OVIDIU | 16398 | 4.02 | 66 |
| ORAŞ TECHIRGHIOL | 8612 | 3.83 | 33 |
| 23 AUGUST | 5781 | 1.73 | 10 |
| ADAMCLISI | 2298 | 5.22 | 12 |
| AGIGEA | 9234 | 2.92 | 27 |
| ALBEŞTI | 3865 | 1.55 | 6 |
| ALIMAN | 2760 | 1.45 | 4 |
| AMZACEA | 2913 | 2.06 | 6 |
| BĂNEASA | 5715 | 2.45 | 14 |
| BĂRĂGANU | 2174 | 4.6 | 10 |
| CASTELU | 5682 | 2.82 | 16 |
| CERCHEZU | 1345 | 0.74 | 1 |
| CHIRNOGENI | 3197 | 5.32 | 17 |
| CIOBANU | 3560 | 1.12 | 4 |
| CIOCÂRLIA | 3131 | 2.56 | 8 |
| COBADIN | 9523 | 2.63 | 25 |
| COGEALAC | 5365 | 3.36 | 18 |
| COMANA | 2032 | 2.46 | 5 |
| CORBU | 6573 | 0.91 | 6 |
| COSTINEŞTI | 3472 | 4.03 | 14 |
| CRUCEA | 3050 | 1.31 | 4 |
| CUMPĂNA | 16112 | 3.41 | 55 |
| CUZA VODĂ | 4691 | 3.2 | 15 |
| DELENI | 2408 | 2.49 | 6 |
| DOBROMIR | 3797 | 0.79 | 3 |
| DUMBRĂVENI | 496 | 0 | 0 |
| FÂNTÂNELE | 1609 | 3.73 | 6 |
| GÂRLICIU | 1595 | 0 | 0 |
| GHINDĂREŞTI | 2652 | 3.02 | 8 |
| GRĂDINA | 1067 | 1.87 | 2 |
| HORIA | 1104 | 0 | 0 |
| INDEPENDENŢA | 2903 | 5.17 | 15 |
| ION CORVIN | 2019 | 0.99 | 2 |
| ISTRIA | 2498 | 0 | 0 |
| LIMANU | 6853 | 2.63 | 18 |
| LIPNIŢA | 2982 | 0 | 0 |
| LUMINA | 12004 | 3 | 36 |
| MERENI | 2406 | 2.91 | 7 |
| MIHAI VITEAZU | 3765 | 0 | 0 |
| MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10108 | 3.46 | 35 |
| MIRCEA VODĂ | 5425 | 1.66 | 9 |
| NICOLAE BĂLCESCU | 5561 | 0.36 | 2 |
| OLTINA | 2455 | 0.81 | 2 |
| OSTROV | 4734 | 1.48 | 7 |
| PANTELIMON | 1892 | 1.59 | 3 |
| PECINEAGA | 3484 | 0.57 | 2 |
| PEŞTERA | 3549 | 2.54 | 9 |
| POARTA ALBĂ | 5980 | 2.34 | 14 |
| RASOVA | 3712 | 1.62 | 6 |
| SĂCELE | 2422 | 0 | 0 |
| SALIGNY | 2366 | 2.54 | 6 |
| SARAIU | 1260 | 0 | 0 |
| SEIMENI | 2166 | 2.31 | 5 |
| SILIŞTEA | 1497 | 3.34 | 5 |
| TÂRGUŞOR | 1575 | 1.9 | 3 |
| TOPALU | 1712 | 2.92 | 5 |
| TOPRAISAR | 6425 | 2.65 | 17 |
| TORTOMAN | 1883 | 3.72 | 7 |
| TUZLA | 7280 | 1.79 | 13 |
| VALU LUI TRAIAN | 17597 | 3.58 | 63 |
| VULTURU | 711 | 0 | 0 |
| 767470 | 3.47 | 2660 |





