Cumpăna, Târgușor, Techirghiol și Cernavodă ies, în această seară, din carantină

Știrile zilei
În această seară, Cumpăna, Cernavodă, Techirghiol și Târgușor ies din carantină. Cele patru localități au intrat în carantină pe 12 decembrie.
Pe 24 decembrie, la ultima raportare a Direcției de Sănătate Publică Constanța, Cernavodă avea o incidență de 4.09 cazuri la maia e locuitori, Cumpăna – 4.59, iar Târgușor – 1.87.
Alte trei localități rămân, cel puțin până la finele anului, în carantină.
Este vorba despre municipiul Constanța, pentru care măsura carantinării expiră pe 1 ianuarie, Grădina care are ca dată de expirare a carantinei 31 decembrie și Ovidiu, pe 2 ianuarie 2021.
Lista completă a cazurilor de COVID-19 la nivelul județului Constanța poate fi consultată mai jos:
| UAT | Anul 2020 | perioada 09.12 -22.12.2020 | |
| Numar persoane | INCIDENTA/1000 locuitori | TOTAL CAZURI CONFIRMATE | |
| CONSTANTA | 312688 | 6.42 | 2007 |
| MANGALIA | 40467 | 5.54 | 224 |
| MEDGIDIA | 44510 | 3.19 | 142 |
| CERNAVODA | 18823 | 4.09 | 77 |
| EFORIE | 11102 | 2.88 | 32 |
| HARSOVA | 11057 | 3.26 | 36 |
| MURFATLAR | 11158 | 3.05 | 34 |
| NAVODARI | 43529 | 4.11 | 179 |
| NEGRU VODA | 5896 | 3.22 | 19 |
| OVIDIU | 16303 | 4.17 | 68 |
| TECHIRGHIOL | 8604 | 4.30 | 37 |
| 23 AUGUST | 5778 | 5.02 | 29 |
| ADAMCLISI | 2361 | 2.12 | 5 |
| AGIGEA | 9102 | 3.96 | 36 |
| ALBESTI | 3870 | 2.58 | 10 |
| ALIMAN | 2787 | 1.08 | 3 |
| AMZACEA | 2907 | 1.38 | 4 |
| BANEASA | 5736 | 3.49 | 20 |
| BARAGANU | 2179 | 0.92 | 2 |
| CASTELU | 5655 | 1.95 | 11 |
| CERCHEZU | 1408 | 0.00 | 0 |
| CHIRNOGENI | 3215 | 2.80 | 9 |
| CIOBANU | 3593 | 0.83 | 3 |
| CIOCARLIA | 3149 | 1.59 | 5 |
| COBADIN | 9476 | 1.79 | 17 |
| COGEALAC | 5580 | 4.12 | 23 |
| COMANA | 2063 | 0.97 | 2 |
| CORBU | 6555 | 1.37 | 9 |
| COSTINESTI | 3471 | 4.61 | 16 |
| CRUCEA | 3058 | 1.31 | 4 |
| CUMPANA | 15909 | 4.59 | 73 |
| CUZA VODA | 4691 | 0.64 | 3 |
| DELENI | 2410 | 0.83 | 2 |
| DOBROMIR | 3723 | 0.27 | 1 |
| DUMBRAVENI | 562 | 1.78 | 1 |
| FANTANELE | 1658 | 0.60 | 1 |
| GARLICIU | 1643 | 3.04 | 5 |
| GHINDARESTI | 2692 | 0.37 | 1 |
| GRADINA | 1081 | 8.33 | 9 |
| HORIA | 1136 | 4.40 | 5 |
| INDEPENDENTA | 2945 | 0.68 | 2 |
| ION CORVIN | 2023 | 1.48 | 3 |
| ISTRIA | 2525 | 2.77 | 7 |
| LIMANU | 6935 | 2.16 | 15 |
| LIPNITA | 3012 | 0.00 | 0 |
| LUMINA | 11822 | 4.40 | 52 |
| MERENI | 2400 | 0.83 | 2 |
| MIHAI VITEAZU | 3772 | 0.80 | 3 |
| MIHAIL KOGALNICEANU | 10160 | 4.82 | 49 |
| MIRCEA VODA | 5433 | 1.29 | 7 |
| NICOLAE BALCESCU | 5623 | 2.49 | 14 |
| OLTINA | 2515 | 0.80 | 2 |
| OSTROV | 4790 | 0.63 | 3 |
| PANTELIMON | 1918 | 0.52 | 1 |
| PECINEAGA | 3482 | 4.02 | 14 |
| PESTERA | 3589 | 0.28 | 1 |
| POARTA ALBA | 5988 | 4.34 | 26 |
| RASOVA | 3744 | 0.53 | 2 |
| SACELE | 2521 | 1.19 | 3 |
| SALIGNY | 2335 | 1.71 | 4 |
| SARAIU | 1293 | 1.55 | 2 |
| SEIMENI | 2198 | 1.36 | 3 |
| SILISTEA | 1531 | 0.00 | 0 |
| TARGUSOR | 1605 | 1.87 | 3 |
| TOPALU | 1707 | 0.59 | 1 |
| TOPRAISAR | 6415 | 3.27 | 21 |
| TORTOMANU | 1894 | 1.06 | 2 |
| TUZLA | 7316 | 2.19 | 16 |
| VALU LUI TRAIAN | 17206 | 3.08 | 53 |
| VULTURU | 715 | 1.40 | 1 |
| TOTAL | 770997 | 4.52 | 3476 |






