RECORD de cazuri de COVID-19 în județul Constanța, în ultimele 24 de ore

Știrile zilei
Incidența cazurilor de COVID-19 crește alarmant în localitățile din județul Constanța. Astăzi, 15 octombrie, a fost raportată o rată de infectare de la mia 10,2 de locuitori, în timp ce ieri era 9,35 în municipiul Constanța.
În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 848 de cazuri de COVID-19 la nivelul județului Constanța.
Incidența cazurilor la nivelul județului Constanța a ajung la 7.65 astăzi, în timp de ieri rata de infectare era de 7,37.
În ultimele 24 de ore, pe teritoriul României au fost înregistrate 15.828 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19).
De asemenea, în ultimele 24 de ore au fost raportate de către INSP 365 decese (182 bărbați și 183 femei).
Incidența cazurilor de COVID-19 în Constanța în data de 15 octombrie 2021
| LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
| MUNICIPIUL CONSTANŢA | 310590 | 10.02 | 3112 |
| MUNICIPIUL MANGALIA | 39993 | 7 | 280 |
| MUNICIPIUL MEDGIDIA | 44061 | 6.67 | 294 |
| ORAŞ CERNAVODĂ | 18582 | 6.3 | 117 |
| ORAŞ EFORIE | 11101 | 10.18 | 113 |
| ORAŞ HÂRŞOVA | 10942 | 6.49 | 71 |
| ORAŞ MURFATLAR | 10987 | 5.1 | 56 |
| ORAŞ NĂVODARI | 43811 | 7.46 | 327 |
| ORAŞ NEGRU VODĂ | 5809 | 3.62 | 21 |
| ORAŞ OVIDIU | 16410 | 6.76 | 111 |
| ORAŞ TECHIRGHIOL | 8609 | 9.29 | 80 |
| 23 AUGUST | 5782 | 2.94 | 17 |
| ADAMCLISI | 2284 | 7.01 | 16 |
| AGIGEA | 9246 | 12.98 | 120 |
| ALBEŞTI | 3869 | 3.36 | 13 |
| ALIMAN | 2760 | 3.62 | 10 |
| AMZACEA | 2917 | 3.43 | 10 |
| BĂNEASA | 5711 | 3.5 | 20 |
| BĂRĂGANU | 2172 | 5.99 | 13 |
| CASTELU | 5680 | 3.52 | 20 |
| CERCHEZU | 1347 | 5.94 | 8 |
| CHIRNOGENI | 3193 | 3.76 | 12 |
| CIOBANU | 3561 | 3.37 | 12 |
| CIOCÂRLIA | 3138 | 6.37 | 20 |
| COBADIN | 9536 | 4.82 | 46 |
| COGEALAC | 5354 | 5.04 | 27 |
| COMANA | 2031 | 0.49 | 1 |
| CORBU | 6580 | 4.26 | 28 |
| COSTINEŞTI | 3467 | 2.31 | 8 |
| CRUCEA | 3053 | 1.97 | 6 |
| CUMPĂNA | 16134 | 6.69 | 108 |
| CUZA VODĂ | 4697 | 0.64 | 3 |
| DELENI | 2406 | 2.08 | 5 |
| DOBROMIR | 3796 | 0 | 0 |
| DUMBRĂVENI | 497 | 2.01 | 1 |
| FÂNTÂNELE | 1608 | 3.11 | 5 |
| GÂRLICIU | 1589 | 0.63 | 1 |
| GHINDĂREŞTI | 2654 | 4.52 | 12 |
| GRĂDINA | 1067 | 3.75 | 4 |
| HORIA | 1099 | 1.82 | 2 |
| INDEPENDENŢA | 2899 | 1.38 | 4 |
| ION CORVIN | 2020 | 0 | 0 |
| ISTRIA | 2499 | 4.8 | 12 |
| LIMANU | 6845 | 7.74 | 53 |
| LIPNIŢA | 2987 | 4.02 | 12 |
| LUMINA | 12004 | 8.08 | 97 |
| MERENI | 2409 | 3.32 | 8 |
| MIHAI VITEAZU | 3769 | 1.33 | 5 |
| MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10095 | 10.2 | 103 |
| MIRCEA VODĂ | 5424 | 2.4 | 13 |
| NICOLAE BĂLCESCU | 5553 | 8.1 | 45 |
| OLTINA | 2449 | 5.31 | 13 |
| OSTROV | 4725 | 1.9 | 9 |
| PANTELIMON | 1894 | 2.64 | 5 |
| PECINEAGA | 3485 | 2.3 | 8 |
| PEŞTERA | 3553 | 4.5 | 16 |
| POARTA ALBĂ | 5978 | 5.52 | 33 |
| RASOVA | 3710 | 3.5 | 13 |
| SĂCELE | 2420 | 1.24 | 3 |
| SALIGNY | 2366 | 2.54 | 6 |
| SARAIU | 1257 | 3.18 | 4 |
| SEIMENI | 2164 | 2.77 | 6 |
| SILIŞTEA | 1498 | 8.68 | 13 |
| TÂRGUŞOR | 1583 | 1.26 | 2 |
| TOPALU | 1709 | 4.68 | 8 |
| TOPRAISAR | 6431 | 4.04 | 26 |
| TORTOMAN | 1882 | 3.72 | 7 |
| TUZLA | 7280 | 7.28 | 53 |
| VALU LUI TRAIAN | 17611 | 9.2 | 162 |
| VULTURU | 712 | 4.21 | 3 |
| 767334 | 7.65 | 5872 |






