Din ce în ce mai multe cazuri: Municipiul Constanța a depășit 4 cazuri de COVID-19 la mia de locuitori

Știrile zilei
Incidenţa cazurilor de COVID-19 a ajuns, la nivelul municipiului Constanța, la 4,13, în timp ce ieri a fost de 3,77, potrivit unui comunicat al Prefecturii Constanța
Grupul de Comunicare Strategică a anunţat marţi 11.049 de noi cazuri de infectare cu coronavirus, din care 333 sunt în Constanța. Acesta este cel mai mare număr de cazuri zilnice înregistrat de la începutul pandemiei. În ultimele 24 de ore, 208 persoane au decedat. La ATI sunt internaţi 1.267 de pacienţi cu COVID-19. 306 copii cu COVID-19 sunt în spital, 17 dintre ei fiind la ATI.
Incidența în data de 28.09.2021
| LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
| MUNICIPIUL CONSTANŢA | 310691 | 4.13 | 1284 |
| MUNICIPIUL MANGALIA | 39992 | 2.63 | 105 |
| MUNICIPIUL MEDGIDIA | 44109 | 4.28 | 189 |
| ORAŞ CERNAVODĂ | 18609 | 2.26 | 42 |
| ORAŞ EFORIE | 11091 | 3.07 | 34 |
| ORAŞ HÂRŞOVA | 10943 | 2.38 | 26 |
| ORAŞ MURFATLAR | 10997 | 3.36 | 37 |
| ORAŞ NĂVODARI | 43789 | 3.33 | 146 |
| ORAŞ NEGRU VODĂ | 5814 | 2.24 | 13 |
| ORAŞ OVIDIU | 16398 | 3.66 | 60 |
| ORAŞ TECHIRGHIOL | 8612 | 3.72 | 32 |
| 23 AUGUST | 5781 | 1.56 | 9 |
| ADAMCLISI | 2298 | 5.66 | 13 |
| AGIGEA | 9234 | 2.82 | 26 |
| ALBEŞTI | 3865 | 1.55 | 6 |
| ALIMAN | 2760 | 1.45 | 4 |
| AMZACEA | 2913 | 1.72 | 5 |
| BĂNEASA | 5715 | 2.1 | 12 |
| BĂRĂGANU | 2174 | 4.6 | 10 |
| CASTELU | 5682 | 2.82 | 16 |
| CERCHEZU | 1345 | 0 | 0 |
| CHIRNOGENI | 3197 | 5.32 | 17 |
| CIOBANU | 3560 | 1.12 | 4 |
| CIOCÂRLIA | 3131 | 2.56 | 8 |
| COBADIN | 9523 | 2.73 | 26 |
| COGEALAC | 5365 | 3.17 | 17 |
| COMANA | 2032 | 1.97 | 4 |
| CORBU | 6573 | 0.76 | 5 |
| COSTINEŞTI | 3472 | 4.03 | 14 |
| CRUCEA | 3050 | 1.31 | 4 |
| CUMPĂNA | 16112 | 3.1 | 50 |
| CUZA VODĂ | 4691 | 3.41 | 16 |
| DELENI | 2408 | 2.49 | 6 |
| DOBROMIR | 3797 | 0.79 | 3 |
| DUMBRĂVENI | 496 | 0 | 0 |
| FÂNTÂNELE | 1609 | 2.49 | 4 |
| GÂRLICIU | 1595 | 0 | 0 |
| GHINDĂREŞTI | 2652 | 3.39 | 9 |
| GRĂDINA | 1067 | 2.81 | 3 |
| HORIA | 1104 | 0 | 0 |
| INDEPENDENŢA | 2903 | 5.51 | 16 |
| ION CORVIN | 2019 | 0.5 | 1 |
| ISTRIA | 2498 | 0 | 0 |
| LIMANU | 6853 | 2.63 | 18 |
| LIPNIŢA | 2982 | 0 | 0 |
| LUMINA | 12004 | 2.92 | 35 |
| MERENI | 2406 | 2.49 | 6 |
| MIHAI VITEAZU | 3765 | 0.27 | 1 |
| MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10108 | 3.17 | 32 |
| MIRCEA VODĂ | 5425 | 1.84 | 10 |
| NICOLAE BĂLCESCU | 5561 | 0.18 | 1 |
| OLTINA | 2455 | 0.81 | 2 |
| OSTROV | 4734 | 1.48 | 7 |
| PANTELIMON | 1892 | 1.59 | 3 |
| PECINEAGA | 3484 | 0.86 | 3 |
| PEŞTERA | 3549 | 2.54 | 9 |
| POARTA ALBĂ | 5980 | 2.34 | 14 |
| RASOVA | 3712 | 1.08 | 4 |
| SĂCELE | 2422 | 0 | 0 |
| SALIGNY | 2366 | 1.69 | 4 |
| SARAIU | 1260 | 0 | 0 |
| SEIMENI | 2166 | 2.31 | 5 |
| SILIŞTEA | 1497 | 2.67 | 4 |
| TÂRGUŞOR | 1575 | 1.9 | 3 |
| TOPALU | 1712 | 2.92 | 5 |
| TOPRAISAR | 6425 | 2.96 | 19 |
| TORTOMAN | 1883 | 3.72 | 7 |
| TUZLA | 7280 | 1.51 | 11 |
| VALU LUI TRAIAN | 17597 | 3.3 | 58 |
| VULTURU | 711 | 0 | 0 |
| 767470 | 3.31 | 2537 |
Citește și: Peste 11.000 de CAZURI NOI de COVID-19, cel mai mare BILANȚ de la începutul pandemiei





