Elevii din mai multe unități de învățământ vor face școala ONLINE, după ce municipiul Constanța a depășit pragul de 3 la mie

Știrile zilei
Incidența COVID-19 în municipiul Constanța este este de 3.41 cazuri la mia de locuitori, în timp ce ieri a fost înregistrată a rată de infectare de 3,01. În acest context unele școli vor intra în sistemul de cursuri online, în funcție de rata de vaccinare a personalului didactic.
În cursul zilei de astăzi Comitetul Județean pentru Situații de Urgență se va întruni în ședință astăzi, 12 ianuarie, în contextul în care incidența în municipiul Constanța a depășit marți 3 cazuri la mia de locuitori. Astfel, în municipiul Constanța intră în scenariul roșu și vor fi impuse noi restricții.
În cadrul ședinței CNSU, se va discuta și cazul orașului Eforie, unde incidența a trecut pragul de 3 cazuri la mie. Pentru Poarta Albă s-a constatat încă de vinerea trecută depășirea acestei limite.
Ce înseamnă, pentru elevi, ”scenariul roșu” Covid al unei localități. Când se fac cursuri online
Săptămânal, în fiecare vineri, este publicată lista școlilor cu rata de vaccinare – în funcție de care elevii trec în sistem online.
De la pragul de 3 la mie intră în vigoare criteriul ratei de vaccinare în rândul profesorilor și angajaților școlii pentru funcționarea cu prezență fizică. Dacă acest prag este sub 60%, elevii fac cursuri online, iar copiii de grădiniță stau acasă.
”Conform prevederilor în vigoare la acest moment, momentul la care vorbim, avem un ordin de ministru comun. În acest ordin de ministru se precizează că ziua de raportare, de referință, este ziua de vineri. Cu alte cuvinte, în ziua de vineri, localitățile care au depășit rata de incidență 3 la mie pot derula activitate cu prezență fizică doar în măsura în care rata de vaccinare este de peste 60 %, rata de vaccinare a personalului din fiecare școală în parte.”, a explicat Ministrul Educației.
Incidența cazurilor de COVID-19 în Constanța în data de 12 ianuarie 2022
| LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
| MUNICIPIUL CONSTANŢA | 309205 | 3.41 | 1054 |
| MUNICIPIUL MANGALIA | 39836 | 1.41 | 56 |
| MUNICIPIUL MEDGIDIA | 43860 | 0.93 | 41 |
| ORAŞ CERNAVODĂ | 18476 | 2.92 | 54 |
| ORAŞ EFORIE | 11039 | 3.08 | 34 |
| ORAŞ HÂRŞOVA | 10916 | 0.64 | 7 |
| ORAŞ MURFATLAR | 10936 | 1.28 | 14 |
| ORAŞ NĂVODARI | 43734 | 1.85 | 81 |
| ORAŞ NEGRU VODĂ | 5775 | 2.25 | 13 |
| ORAŞ OVIDIU | 16373 | 1.95 | 32 |
| ORAŞ TECHIRGHIOL | 8678 | 2.19 | 19 |
| 23 AUGUST | 5796 | 0.69 | 4 |
| ADAMCLISI | 2283 | 0 | 0 |
| AGIGEA | 9304 | 2.47 | 23 |
| ALBEŞTI | 3891 | 0.26 | 1 |
| ALIMAN | 2755 | 0.36 | 1 |
| AMZACEA | 2895 | 0.35 | 1 |
| BĂNEASA | 5675 | 0 | 0 |
| BĂRĂGANU | 2161 | 1.39 | 3 |
| CASTELU | 5679 | 0.88 | 5 |
| CERCHEZU | 1346 | 0 | 0 |
| CHIRNOGENI | 3169 | 1.26 | 4 |
| CIOBANU | 3553 | 0 | 0 |
| CIOCÂRLIA | 3116 | 0 | 0 |
| COBADIN | 9530 | 0.42 | 4 |
| COGEALAC | 5303 | 0.75 | 4 |
| COMANA | 2012 | 0.99 | 2 |
| CORBU | 6582 | 1.98 | 13 |
| COSTINEŞTI | 3473 | 2.59 | 9 |
| CRUCEA | 3053 | 0.98 | 3 |
| CUMPĂNA | 16184 | 2.16 | 35 |
| CUZA VODĂ | 4697 | 0.85 | 4 |
| DELENI | 2418 | 0.41 | 1 |
| DOBROMIR | 3814 | 0 | 0 |
| DUMBRĂVENI | 497 | 0 | 0 |
| FÂNTÂNELE | 1605 | 1.87 | 3 |
| GÂRLICIU | 1579 | 0 | 0 |
| GHINDĂREŞTI | 2638 | 0.76 | 2 |
| GRĂDINA | 1056 | 0.95 | 1 |
| HORIA | 1097 | 0 | 0 |
| INDEPENDENŢA | 2887 | 1.04 | 3 |
| ION CORVIN | 1998 | 1 | 2 |
| ISTRIA | 2477 | 0 | 0 |
| LIMANU | 6851 | 1.46 | 10 |
| LIPNIŢA | 2962 | 0.68 | 2 |
| LUMINA | 12032 | 2.49 | 30 |
| MERENI | 2397 | 0.42 | 1 |
| MIHAI VITEAZU | 3772 | 2.65 | 10 |
| MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10068 | 1.79 | 18 |
| MIRCEA VODĂ | 5422 | 0.55 | 3 |
| NICOLAE BĂLCESCU | 5518 | 0.36 | 2 |
| OLTINA | 2440 | 0 | 0 |
| OSTROV | 4702 | 0.21 | 1 |
| PANTELIMON | 1890 | 0.53 | 1 |
| PECINEAGA | 3459 | 1.16 | 4 |
| PEŞTERA | 3523 | 0.57 | 2 |
| POARTA ALBĂ | 5970 | 14.07 | 84 |
| RASOVA | 3695 | 0.27 | 1 |
| SĂCELE | 2427 | 0 | 0 |
| SALIGNY | 2346 | 0.85 | 2 |
| SARAIU | 1249 | 0 | 0 |
| SEIMENI | 2162 | 1.85 | 4 |
| SILIŞTEA | 1501 | 0 | 0 |
| TÂRGUŞOR | 1579 | 0.63 | 1 |
| TOPALU | 1708 | 0 | 0 |
| TOPRAISAR | 6434 | 0.62 | 4 |
| TORTOMAN | 1878 | 0.53 | 1 |
| TUZLA | 7268 | 1.51 | 11 |
| VALU LUI TRAIAN | 17684 | 1.7 | 30 |
| VULTURU | 708 | 0 | 0 |
| 764996 | 2.29 | 1755 |






