Incidența cazurilor de COVID-19 a ajuns la 9,14 la mie în județul Constanța

Știrile zilei
Incidența cazurilor de COVID-19 crește constant în localitățile din județul Constanța. Astăzi, 20 octombrie, rata de infectare la nivelul județului Constanța a ajung la 9,14 astăzi, în timp de ieri rata de infectare era de 8,86.
În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 622 de cazuri de COVID-19 la nivelul județului Constanța.
Astăzi a fost raportată o rată de infectare de la mia 11,99 de locuitori, în timp ce ieri era 11,61 în municipiul Constanța.
În ultimele 24 de ore, în România au fost înregistrate 17.158 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dintre care 266 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
În intervalul 19.10.2021 (10:00) – 20.10.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 423 dedecese (232 bărbați și 191femei), dintre care 9 anterioare intervalului de referință,ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus.
Dintre cele 423 de decese, unul a fost înregistrat la categoria de vârstă 10-19 ani, două la categoria de vârstă 30-39 ani, 17 la categoria de vârstă 40-49 ani, 45 la categoria de vârstă 50-59 ani, 117 la categoria de vârstă 60-69 ani, 146 la categoria de vârstă 70-79 ani și 95 la categoria de vârstă peste 80 ani.
Incidența cazurilor de COVID-19 în județul Constanța în data de 20 octombrie 2021
| LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
| MUNICIPIUL CONSTANŢA | 310543 | 11.99 | 3723 |
| MUNICIPIUL MANGALIA | 39990 | 8.58 | 343 |
| MUNICIPIUL MEDGIDIA | 44077 | 7.92 | 349 |
| ORAŞ CERNAVODĂ | 18568 | 8.51 | 158 |
| ORAŞ EFORIE | 11108 | 9.54 | 106 |
| ORAŞ HÂRŞOVA | 10939 | 7.59 | 83 |
| ORAŞ MURFATLAR | 10989 | 6.37 | 70 |
| ORAŞ NĂVODARI | 43810 | 9.08 | 398 |
| ORAŞ NEGRU VODĂ | 5813 | 6.02 | 35 |
| ORAŞ OVIDIU | 16410 | 7.86 | 129 |
| ORAŞ TECHIRGHIOL | 8598 | 8.96 | 77 |
| 23 AUGUST | 5782 | 6.23 | 36 |
| ADAMCLISI | 2284 | 4.82 | 11 |
| AGIGEA | 9255 | 14.15 | 131 |
| ALBEŞTI | 3867 | 4.4 | 17 |
| ALIMAN | 2761 | 4.35 | 12 |
| AMZACEA | 2913 | 3.78 | 11 |
| BĂNEASA | 5705 | 7.01 | 40 |
| BĂRĂGANU | 2174 | 6.44 | 14 |
| CASTELU | 5671 | 5.29 | 30 |
| CERCHEZU | 1347 | 6.68 | 9 |
| CHIRNOGENI | 3194 | 5.32 | 17 |
| CIOBANU | 3559 | 4.78 | 17 |
| CIOCÂRLIA | 3134 | 6.38 | 20 |
| COBADIN | 9543 | 5.34 | 51 |
| COGEALAC | 5347 | 4.3 | 23 |
| COMANA | 2028 | 1.97 | 4 |
| CORBU | 6586 | 7.44 | 49 |
| COSTINEŞTI | 3467 | 4.61 | 16 |
| CRUCEA | 3052 | 1.97 | 6 |
| CUMPĂNA | 16138 | 9.48 | 153 |
| CUZA VODĂ | 4700 | 0.85 | 4 |
| DELENI | 2405 | 1.66 | 4 |
| DOBROMIR | 3803 | 0.79 | 3 |
| DUMBRĂVENI | 497 | 0 | 0 |
| FÂNTÂNELE | 1607 | 0.62 | 1 |
| GÂRLICIU | 1590 | 1.26 | 2 |
| GHINDĂREŞTI | 2653 | 5.28 | 14 |
| GRĂDINA | 1065 | 1.88 | 2 |
| HORIA | 1099 | 1.82 | 2 |
| INDEPENDENŢA | 2899 | 1.38 | 4 |
| ION CORVIN | 2018 | 0 | 0 |
| ISTRIA | 2495 | 8.42 | 21 |
| LIMANU | 6843 | 10.67 | 73 |
| LIPNIŢA | 2990 | 6.02 | 18 |
| LUMINA | 12016 | 10.07 | 121 |
| MERENI | 2411 | 2.49 | 6 |
| MIHAI VITEAZU | 3768 | 1.59 | 6 |
| MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10105 | 9.7 | 98 |
| MIRCEA VODĂ | 5420 | 2.58 | 14 |
| NICOLAE BĂLCESCU | 5552 | 10.81 | 60 |
| OLTINA | 2452 | 6.53 | 16 |
| OSTROV | 4718 | 1.48 | 7 |
| PANTELIMON | 1891 | 1.59 | 3 |
| PECINEAGA | 3481 | 4.02 | 14 |
| PEŞTERA | 3551 | 6.2 | 22 |
| POARTA ALBĂ | 5980 | 5.85 | 35 |
| RASOVA | 3712 | 8.35 | 31 |
| SĂCELE | 2422 | 2.06 | 5 |
| SALIGNY | 2364 | 2.96 | 7 |
| SARAIU | 1255 | 5.58 | 7 |
| SEIMENI | 2165 | 1.85 | 4 |
| SILIŞTEA | 1499 | 8.67 | 13 |
| TÂRGUŞOR | 1584 | 1.26 | 2 |
| TOPALU | 1711 | 6.43 | 11 |
| TOPRAISAR | 6432 | 3.73 | 24 |
| TORTOMAN | 1882 | 3.72 | 7 |
| TUZLA | 7276 | 8.25 | 60 |
| VALU LUI TRAIAN | 17632 | 8.73 | 154 |
| VULTURU | 712 | 4.21 | 3 |
| 767307 | 9.14 | 7016 |






