Incidența cazurilor de COVID-19 în Constanța continuă să scadă. Situația cazurilor la zi

Știrile zilei
Incidența cazurilor de COVID-19 la nivelul municipiului Constanța, dar și a județului, continuă să scadă. Astfel, autoritățile anunță astăzi o incidență de 3,98 cazuri de COVID-19 la mia de locuitori – 1244 cazuri active, iar la nivelul județului incidența este de 2,81 – 2163 de cazuri.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 3.353 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
| 1. | Alba | 13060 | 57 | 1,94 |
| 2. | Arad | 14939 | 77 | 1,56 |
| 3. | Argeș | 19664 | 48 | 1,46 |
| 4. | Bacău | 17639 | 85 | 1,6 |
| 5. | Bihor | 19064 | 65 | 2,07 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 7854 | 26 | 1,37 |
| 7. | Botoșani | 9005 | 63 | 1,49 |
| 8. | Brașov | 27072 | 101 | 2,61 |
| 9. | Brăila | 8971 | 61 | 1,91 |
| 10. | Buzău | 8698 | 18 | 0,81 |
| 11. | Caraș-Severin | 7139 | 46 | 2,17 |
| 12. | Călărași | 6797 | 35 | 1,31 |
| 13. | Cluj | 33119 | 294 | 3,93 |
| 14. | Constanța | 28492 | 106 | 2,81 |
| 15. | Covasna | 5344 | 25 | 1,2 |
| 16. | Dâmbovița | 15785 | 41 | 1,76 |
| 17. | Dolj | 16484 | 109 | 1,63 |
| 18. | Galați | 17731 | 135 | 2,5 |
| 19. | Giurgiu | 6892 | 15 | 1,68 |
| 20. | Gorj | 5383 | 29 | 0,87 |
| 21. | Harghita | 5549 | 10 | 0,64 |
| 22. | Hunedoara | 12596 | 45 | 1,62 |
| 23. | Ialomița | 7314 | 44 | 1,52 |
| 24. | Iași | 29613 | 138 | 1,21 |
| 25. | Ilfov | 26802 | 151 | 4,56 |
| 26. | Maramureș | 12087 | 157 | 2,53 |
| 27. | Mehedinți | 5319 | 15 | 1,05 |
| 28. | Mureș | 15916 | 38 | 1,31 |
| 29. | Neamț | 11888 | 65 | 1,44 |
| 30. | Olt | 10108 | 31 | 0,77 |
| 31. | Prahova | 25146 | 63 | 1,31 |
| 32. | Satu Mare | 7660 | 73 | 1,49 |
| 33. | Sălaj | 6655 | 29 | 1,74 |
| 34. | Sibiu | 17840 | 41 | 1,71 |
| 35. | Suceava | 17218 | 184 | 1,81 |
| 36. | Teleorman | 8459 | 45 | 1,68 |
| 37. | Timiș | 29482 | 259 | 4,24 |
| 38. | Tulcea | 5818 | 26 | 1,51 |
| 39. | Vaslui | 11352 | 72 | 1,75 |
| 40. | Vâlcea | 10493 | 52 | 1,63 |
| 41. | Vrancea | 7468 | 41 | 0,78 |
| 42. | Mun. București | 111096 | 469 | 3,44 |
| 43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 3259 | -131 | |
| TOTAL | 688.270 | 3.353 | ||
*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.
Citește și:






