Incidența cazurilor de COVID-19 în județul Constanța este în SCĂDERE

Știrile zilei
Incidența COVID-19 în județul Constanța este în scădere. În ultimele 24 de ore au fost raportate 335 de noi cazuri de infectare cu virusul Sars-Cov-2, în timp ce ieri au fost 662 de cazuri.
Incidența pe județ este de 8,81, iar în municipiul Constanța, incidența este de 10,46.
În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 8.971 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS–CoV–2, dintre care 125 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
Incidența cazurilor de COVID-19 în Constanța în data de 4 noiembrie 2021
| LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
| MUNICIPIUL CONSTANŢA | 310438 | 10.46 | 3248 |
| MUNICIPIUL MANGALIA | 39980 | 8.25 | 330 |
| MUNICIPIUL MEDGIDIA | 44078 | 5.47 | 241 |
| ORAŞ CERNAVODĂ | 18566 | 8.51 | 158 |
| ORAŞ EFORIE | 11089 | 10.1 | 112 |
| ORAŞ HÂRŞOVA | 10928 | 10.52 | 115 |
| ORAŞ MURFATLAR | 10979 | 9.38 | 103 |
| ORAŞ NĂVODARI | 43790 | 10.03 | 439 |
| ORAŞ NEGRU VODĂ | 5805 | 9.47 | 55 |
| ORAŞ OVIDIU | 16412 | 9.63 | 158 |
| ORAŞ TECHIRGHIOL | 8597 | 6.98 | 60 |
| 23 AUGUST | 5789 | 7.95 | 46 |
| ADAMCLISI | 2279 | 7.46 | 17 |
| AGIGEA | 9264 | 16.19 | 150 |
| ALBEŞTI | 3872 | 6.71 | 26 |
| ALIMAN | 2757 | 1.81 | 5 |
| AMZACEA | 2912 | 3.78 | 11 |
| BĂNEASA | 5702 | 3.16 | 18 |
| BĂRĂGANU | 2172 | 5.06 | 11 |
| CASTELU | 5669 | 5.64 | 32 |
| CERCHEZU | 1347 | 5.94 | 8 |
| CHIRNOGENI | 3193 | 13.15 | 42 |
| CIOBANU | 3559 | 2.81 | 10 |
| CIOCÂRLIA | 3134 | 9.25 | 29 |
| COBADIN | 9541 | 5.03 | 48 |
| COGEALAC | 5350 | 5.05 | 27 |
| COMANA | 2025 | 2.96 | 6 |
| CORBU | 6587 | 12.45 | 82 |
| COSTINEŞTI | 3466 | 7.21 | 25 |
| CRUCEA | 3057 | 2.62 | 8 |
| CUMPĂNA | 16134 | 9.61 | 155 |
| CUZA VODĂ | 4697 | 1.28 | 6 |
| DELENI | 2405 | 4.99 | 12 |
| DOBROMIR | 3803 | 1.05 | 4 |
| DUMBRĂVENI | 497 | 2.01 | 1 |
| FÂNTÂNELE | 1607 | 1.87 | 3 |
| GÂRLICIU | 1591 | 1.26 | 2 |
| GHINDĂREŞTI | 2653 | 6.41 | 17 |
| GRĂDINA | 1065 | 14.08 | 15 |
| HORIA | 1098 | 0 | 0 |
| INDEPENDENŢA | 2900 | 1.38 | 4 |
| ION CORVIN | 2016 | 4.96 | 10 |
| ISTRIA | 2488 | 4.42 | 11 |
| LIMANU | 6842 | 10.67 | 73 |
| LIPNIŢA | 2992 | 4.34 | 13 |
| LUMINA | 12013 | 9.49 | 114 |
| MERENI | 2409 | 7.47 | 18 |
| MIHAI VITEAZU | 3766 | 2.92 | 11 |
| MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10105 | 7.52 | 76 |
| MIRCEA VODĂ | 5419 | 6.09 | 33 |
| NICOLAE BĂLCESCU | 5548 | 7.39 | 41 |
| OLTINA | 2450 | 9.39 | 23 |
| OSTROV | 4713 | 2.97 | 14 |
| PANTELIMON | 1892 | 1.06 | 2 |
| PECINEAGA | 3479 | 3.16 | 11 |
| PEŞTERA | 3550 | 3.38 | 12 |
| POARTA ALBĂ | 5976 | 9.04 | 54 |
| RASOVA | 3713 | 7.54 | 28 |
| SĂCELE | 2422 | 2.89 | 7 |
| SALIGNY | 2360 | 7.63 | 18 |
| SARAIU | 1254 | 4.78 | 6 |
| SEIMENI | 2166 | 3.69 | 8 |
| SILIŞTEA | 1498 | 3.34 | 5 |
| TÂRGUŞOR | 1586 | 8.83 | 14 |
| TOPALU | 1712 | 2.92 | 5 |
| TOPRAISAR | 6432 | 7 | 45 |
| TORTOMAN | 1879 | 1.6 | 3 |
| TUZLA | 7281 | 8.52 | 62 |
| VALU LUI TRAIAN | 17625 | 11.4 | 201 |
| VULTURU | 710 | 4.23 | 3 |
| 767083 | 8.81 | 6760 |
Citește și: Bilanț COVID: Peste 660 de cazuri în județul Constanța, în ultimele 24 de ore
Numărul constănțenilor care solicită echipamente de oxigenoterapie, în CREȘTERE






