Incidența în municipiul Constanța a ajuns la 9,35. Care este situația COVID în localități

Știrile zilei
Incidența cazurilor de COVID-19 crește alarmant în localitățile din județul Constanța. Astăzi, 13 octombrie 2021, a fost raportată o incidență de 9,35 la mia de locuitori, în timp ce ieri era 8,94 în municipiul Constanța.
În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 639 de cazuri de COVID-19 la nivelul județului Constanța.
Incidența cazurilor la nivelul județului Constanța a ajung la 7.08 astăzi, în timp de ieri rata de infectare era de 6,76.
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență se va întruni pentru a adopta o nouă hotărâre cu privire la înăsprirea restricțiilor pentru localitățile unde a crescut incidența peste 6 cazuri la mia de locuitori.
Astfel, localităţile cu peste 6 la mie intră în carantină în weekend, când circulaţia între orele 20:00 şi 05:00 se face doar cu declaraţie pe propria răspundere. Sunt exceptaţi de la această măsură cei care au schema completă de vaccinare şi cei care au trecut prin boală. În localităţile cu rata de infectare peste 7,5 la mie, măsura este valabilă pentru toate zilele săptămânii.
Incidența cazurilor de COVID-19 în Constanța în data de 13 octombrie 2021
| LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
| MUNICIPIUL CONSTANŢA | 310590 | 9.35 | 2904 |
| MUNICIPIUL MANGALIA | 39993 | 6.33 | 253 |
| MUNICIPIUL MEDGIDIA | 44061 | 6.38 | 281 |
| ORAŞ CERNAVODĂ | 18582 | 5.76 | 107 |
| ORAŞ EFORIE | 11101 | 9.46 | 105 |
| ORAŞ HÂRŞOVA | 10942 | 5.39 | 59 |
| ORAŞ MURFATLAR | 10987 | 5.37 | 59 |
| ORAŞ NĂVODARI | 43811 | 6.51 | 285 |
| ORAŞ NEGRU VODĂ | 5809 | 2.58 | 15 |
| ORAŞ OVIDIU | 16410 | 6.52 | 107 |
| ORAŞ TECHIRGHIOL | 8609 | 8.25 | 71 |
| 23 AUGUST | 5782 | 3.11 | 18 |
| ADAMCLISI | 2284 | 7.01 | 16 |
| AGIGEA | 9246 | 11.25 | 104 |
| ALBEŞTI | 3869 | 2.84 | 11 |
| ALIMAN | 2760 | 3.62 | 10 |
| AMZACEA | 2917 | 3.43 | 10 |
| BĂNEASA | 5711 | 2.45 | 14 |
| BĂRĂGANU | 2172 | 5.99 | 13 |
| CASTELU | 5680 | 2.64 | 15 |
| CERCHEZU | 1347 | 5.94 | 8 |
| CHIRNOGENI | 3193 | 2.19 | 7 |
| CIOBANU | 3561 | 2.25 | 8 |
| CIOCÂRLIA | 3138 | 5.42 | 17 |
| COBADIN | 9536 | 4.72 | 45 |
| COGEALAC | 5354 | 5.23 | 28 |
| COMANA | 2031 | 0.49 | 1 |
| CORBU | 6580 | 3.8 | 25 |
| COSTINEŞTI | 3467 | 1.73 | 6 |
| CRUCEA | 3053 | 1.64 | 5 |
| CUMPĂNA | 16134 | 5.89 | 95 |
| CUZA VODĂ | 4697 | 0.64 | 3 |
| DELENI | 2406 | 2.08 | 5 |
| DOBROMIR | 3796 | 0 | 0 |
| DUMBRĂVENI | 497 | 2.01 | 1 |
| FÂNTÂNELE | 1608 | 2.49 | 4 |
| GÂRLICIU | 1589 | 0.63 | 1 |
| GHINDĂREŞTI | 2654 | 3.77 | 10 |
| GRĂDINA | 1067 | 3.75 | 4 |
| HORIA | 1099 | 0.91 | 1 |
| INDEPENDENŢA | 2899 | 1.38 | 4 |
| ION CORVIN | 2020 | 0 | 0 |
| ISTRIA | 2499 | 3.2 | 8 |
| LIMANU | 6845 | 8.04 | 55 |
| LIPNIŢA | 2987 | 3.35 | 10 |
| LUMINA | 12004 | 7.08 | 85 |
| MERENI | 2409 | 3.74 | 9 |
| MIHAI VITEAZU | 3769 | 1.06 | 4 |
| MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10095 | 9.41 | 95 |
| MIRCEA VODĂ | 5424 | 2.4 | 13 |
| NICOLAE BĂLCESCU | 5553 | 7.74 | 43 |
| OLTINA | 2449 | 4.49 | 11 |
| OSTROV | 4725 | 1.9 | 9 |
| PANTELIMON | 1894 | 2.11 | 4 |
| PECINEAGA | 3485 | 2.3 | 8 |
| PEŞTERA | 3553 | 3.66 | 13 |
| POARTA ALBĂ | 5978 | 5.52 | 33 |
| RASOVA | 3710 | 3.77 | 14 |
| SĂCELE | 2420 | 1.24 | 3 |
| SALIGNY | 2366 | 3.38 | 8 |
| SARAIU | 1257 | 3.18 | 4 |
| SEIMENI | 2164 | 3.23 | 7 |
| SILIŞTEA | 1498 | 6.01 | 9 |
| TÂRGUŞOR | 1583 | 1.9 | 3 |
| TOPALU | 1709 | 3.51 | 6 |
| TOPRAISAR | 6431 | 4.04 | 26 |
| TORTOMAN | 1882 | 3.72 | 7 |
| TUZLA | 7280 | 7.14 | 52 |
| VALU LUI TRAIAN | 17611 | 8.97 | 158 |
| VULTURU | 712 | 2.81 | 2 |
| 767334 | 7.08 | 5434 |






