Lista cazurilor active de COVID-19 în localitățile din județul Constanța

Știrile zilei
Cele mai multe cazuri de COVID-19 confirmate la nivelul județului Constanța, în ultimele 2 săptămâni, au fost înregistrate în municipiu – 3.043, urmat de Năvodari – 266, Medgidia – 261, Ovidiu – 111.
Lista completă poate fi consultată mai jos:
| Anul 2020 | UAT | Perioada 08.11 – 21.11.2020 |
|
| Numar persoane |
INCIDENTA/1000 locuitori |
TOTAL CAZURI CONFIRMATE |
|
| CONSTANTA | 313088 | 9,72 | 3043 |
| MANGALIA | 40503 | 3,73 | 151 |
| MEDGIDIA | 44591 | 5,85 | 261 |
| CERNAVODA | 18860 | 5,36 | 101 |
| EFORIE | 11127 | 6,02 | 67 |
| HARSOVA | 11105 | 2,16 | 24 |
| MURFATLAR | 11187 | 3,49 | 39 |
| NAVODARI | 43557 | 6,11 | 266 |
| NEGRU VODA | 5920 | 3,21 | 19 |
| OVIDIU | 16258 | 6,83 | 111 |
| TECHIRGHIOL | 8642 | 4,86 | 42 |
| 23 AUGUST | 5776 | 0,87 | 5 |
| ADAMCLISI | 2374 | 2,11 | 5 |
| AGIGEA | 9072 | 6,39 | 58 |
| ALBESTI | 3868 | 0,52 | 2 |
| ALIMAN | 2797 | 3,58 | 10 |
| AMZACEA | 2907 | 1,03 | 3 |
| BANEASA | 5730 | 1,40 | 8 |
| BARAGANU | 2181 | 0,92 | 2 |
| CASTELU | 5658 | 2,83 | 16 |
| CERCHEZU | 1415 | 2,12 | 3 |
| CHIRNOGENI | 3207 | 2,49 | 8 |
| CIOBANU | 3586 | 1,12 | 4 |
| CIOCARLIA | 3160 | 1,58 | 5 |
| COBADIN | 9479 | 2,22 | 21 |
| COGEALAC | 5579 | 4,30 | 24 |
| COMANA | 2063 | 1,45 | 3 |
| CORBU | 6568 | 4,57 | 30 |
| COSTINESTI | 3473 | 7,20 | 25 |
| CRUCEA | 3062 | 0,98 | 3 |
| CUMPANA | 15881 | 4,91 | 78 |
| CUZA VODA | 4691 | 0,85 | 4 |
| DELENI | 2425 | 0,41 | 1 |
| DOBROMIR | 3725 | 0,27 | 1 |
| DUMBRAVENI | 566 | 0,00 | 0 |
| FANTANELE | 1660 | 1,81 | 3 |
| GARLICIU | 1653 | 0,00 | 0 |
| GHINDARESTI | 2698 | 1,11 | 3 |
| GRADINA | 1077 | 0,93 | 1 |
| HORIA | 1143 | 0,00 | 0 |
| INDEPENDENTA | 2943 | 1,36 | 4 |
| ION CORVIN | 2022 | 0,49 | 1 |
| ISTRIA | 2541 | 2,75 | 7 |
| LIMANU | 6919 | 1,73 | 12 |
| LIPNITA | 3016 | 1,33 | 4 |
| LUMINA | 11798 | 6,87 | 81 |
| MERENI | 2400 | 5,00 | 12 |
| MIHAI VITEAZU | 3767 | 0,80 | 3 |
| MIHAIL KOGALNICEANU | 10199 | 7,35 | 75 |
| MIRCEA VODA | 5433 | 2,76 | 15 |
| NICOLAE BALCESCU | 5642 | 3,01 | 17 |
| OLTINA | 2517 | 2,38 | 6 |
| OSTROV | 4794 | 2,92 | 14 |
| PANTELIMON | 1929 | 0,52 | 1 |
| PECINEAGA | 3494 | 1,43 | 5 |
| PESTERA | 3596 | 2,22 | 8 |
| POARTA ALBA | 5980 | 2,68 | 16 |
| RASOVA | 3751 | 3,20 | 12 |
| SACELE | 2534 | 2,37 | 6 |
| SALIGNY | 2331 | 2,15 | 5 |
| SARAIU | 1305 | 0,00 | 0 |
| SEIMENI | 2202 | 0,45 | 1 |
| SILISTEA | 1530 | 0,65 | 1 |
| TARGUSOR | 1605 | 3,74 | 6 |
| TOPALU | 1709 | 0,59 | 1 |
| TOPRAISAR | 6436 | 3,73 | 24 |
| TORTOMANU | 1899 | 2,11 | 4 |
| TUZLA | 7325 | 3,82 | 28 |
| VALU LUI TRAIAN | 17193 | 7,85 | 135 |
| VULTURU | 715 | 5,59 | 4 |
| TOTAL | 771837 | 6,42 | 4958 |





