Lista cazurilor de COVID-19 în fiecare din localitățile din județul Constanța

Știrile zilei
5318 de cazuri de COVID-19 au fost raportate în ultimele 14 zile la nivelul județului Constanța, cele mai multe în municipiul Constanța – 3.099.
Lista completă a cazurilor de COVID-19 în toate localitățile din județul Constanța:
| UAT | Anul 2020 | perioada 11.11 -24.11.2020 | |
| Numar persoane | INCIDENTA/1000 locuitori | TOTAL CAZURI CONFIRMATE | |
| CONSTANTA | 312986 | 9.90 | 3099 |
| MANGALIA | 40504 | 4.52 | 183 |
| MEDGIDIA | 44607 | 6.08 | 271 |
| CERNAVODA | 18840 | 5.79 | 109 |
| EFORIE | 11107 | 7.56 | 84 |
| HARSOVA | 11096 | 2.70 | 30 |
| MURFATLAR | 11180 | 3.94 | 44 |
| NAVODARI | 43573 | 7.21 | 314 |
| NEGRU VODA | 5923 | 4.73 | 28 |
| OVIDIU | 16290 | 6.83 | 113 |
| TECHIRGHIOL | 8631 | 5.56 | 48 |
| 23 AUGUST | 5777 | 1.38 | 8 |
| ADAMCLISI | 2374 | 2.53 | 6 |
| AGIGEA | 9092 | 8.36 | 76 |
| ALBESTI | 3873 | 1.03 | 4 |
| ALIMAN | 2792 | 6.09 | 17 |
| AMZACEA | 2906 | 1.38 | 4 |
| BANEASA | 5728 | 2.44 | 14 |
| BARAGANU | 2181 | 1.83 | 4 |
| CASTELU | 5657 | 3.18 | 18 |
| CERCHEZU | 1411 | 6.38 | 9 |
| CHIRNOGENI | 3208 | 3.12 | 10 |
| CIOBANU | 3588 | 1.11 | 4 |
| CIOCARLIA | 3160 | 1.58 | 5 |
| COBADIN | 9483 | 2.95 | 28 |
| COGEALAC | 5581 | 5.55 | 31 |
| COMANA | 2065 | 2.42 | 5 |
| CORBU | 6565 | 4.42 | 29 |
| COSTINESTI | 3473 | 7.20 | 25 |
| CRUCEA | 3064 | 0.65 | 2 |
| CUMPANA | 15899 | 6.35 | 101 |
| CUZA VODA | 4692 | 0.85 | 4 |
| DELENI | 2419 | 0.83 | 2 |
| DOBROMIR | 3724 | 0.27 | 1 |
| DUMBRAVENI | 560 | 0.00 | 0 |
| FANTANELE | 1660 | 2.41 | 4 |
| GARLICIU | 1652 | 0.00 | 0 |
| GHINDARESTI | 2698 | 0.74 | 2 |
| GRADINA | 1078 | 0.93 | 1 |
| HORIA | 1141 | 0.88 | 1 |
| INDEPENDENTA | 2944 | 0.68 | 2 |
| ION CORVIN | 2023 | 0.49 | 1 |
| ISTRIA | 2535 | 2.76 | 7 |
| LIMANU | 6926 | 2.45 | 17 |
| LIPNITA | 3015 | 1.66 | 5 |
| LUMINA | 11798 | 7.80 | 92 |
| MERENI | 2399 | 4.17 | 10 |
| MIHAI VITEAZU | 3768 | 1.06 | 4 |
| MIHAIL KOGALNICEANU | 10191 | 7.85 | 80 |
| MIRCEA VODA | 5436 | 2.02 | 11 |
| NICOLAE BALCESCU | 5643 | 3.54 | 20 |
| OLTINA | 2516 | 2.78 | 7 |
| OSTROV | 4794 | 2.71 | 13 |
| PANTELIMON | 1924 | 0.52 | 1 |
| PECINEAGA | 3492 | 2.29 | 8 |
| PESTERA | 3594 | 2.78 | 10 |
| POARTA ALBA | 5974 | 4.85 | 29 |
| RASOVA | 3746 | 4.00 | 15 |
| SACELE | 2533 | 3.55 | 9 |
| SALIGNY | 2330 | 1.72 | 4 |
| SARAIU | 1307 | 0.77 | 1 |
| SEIMENI | 2202 | 1.36 | 3 |
| SILISTEA | 1531 | 1.96 | 3 |
| TARGUSOR | 1605 | 6.85 | 11 |
| TOPALU | 1712 | 0.58 | 1 |
| TOPRAISAR | 6435 | 3.89 | 25 |
| TORTOMANU | 1900 | 2.63 | 5 |
| TUZLA | 7328 | 5.59 | 41 |
| VALU LUI TRAIAN | 17197 | 8.26 | 142 |
| VULTURU | 715 | 4.20 | 3 |
| TOTAL | 771751 | 6.89 | 5318 |





