Localitățile din județul Constanța cu cele mai multe cazuri de COVID-19. Unde nu a fost confirmat niciun caz

Știrile zilei
La nivelul județului Constanța au fost înregistrate, în ultimele două săptămâni 5266 de cazuri de COVID-19.
Lista localităților și numărul de cazuri confirmate în perioada 9 – 22 noiembrie poate fi consultată mai jos:
| Anul 2020 | UAT | perioada 09.11 – 22.11.2020 |
|
| Numar persoane |
INCIDENT A/1000 locuitori |
TOTAL CAZURI CONFIRM ATE |
|
| CONSTANTA | 313088 | 10,17 | 3184 |
| MANGALIA | 40503 | 4,10 | 166 |
| MEDGIDIA | 44591 | 6,32 | 282 |
| CERNAVODA | 18860 | 5,67 | 107 |
| EFORIE | 11127 | 6,74 | 75 |
| HARSOVA | 11105 | 2,43 | 27 |
| MURFATLAR | 11187 | 3,31 | 37 |
| NAVODARI | 43557 | 6,36 | 277 |
| NEGRU VODA | 5920 | 3,55 | 21 |
| OVIDIU | 16258 | 6,83 | 118 |
| TECHIRGHIOL | 8642 | 7,64 | 66 |
| 23 AUGUST | 5776 | 0,87 | 5 |
| ADAMCLISI | 2374 | 2,53 | 6 |
| AGIGEA | 9072 | 7,16 | 65 |
| ALBESTI | 3868 | 0,52 | 2 |
| ALIMAN | 2797 | 3,58 | 10 |
| AMZACEA | 2907 | 1,03 | 3 |
| BANEASA | 5730 | 1,40 | 8 |
| BARAGANU | 2181 | 0,92 | 2 |
| CASTELU | 5658 | 2,83 | 16 |
| CERCHEZU | 1415 | 1,41 | 2 |
| CHIRNOGENI | 3207 | 3,12 | 10 |
| CIOBANU | 3586 | 1,12 | 4 |
| CIOCARLIA | 3160 | 1,58 | 5 |
| COBADIN | 9479 | 2,43 | 23 |
| COGEALAC | 5579 | 5,02 | 28 |
| COMANA | 2063 | 2,42 | 5 |
| CORBU | 6568 | 4,87 | 32 |
| COSTINESTI | 3473 | 7,20 | 25 |
| CRUCEA | 3062 | 0,98 | 3 |
| CUMPANA | 15881 | 5,60 | 89 |
| CUZA VODA | 4691 | 0,85 | 4 |
| DELENI | 2425 | 0,41 | 1 |
| DOBROMIR | 3725 | 0,27 | 1 |
| DUMBRAVENI | 566 | 0,00 | 0 |
| FANTANELE | 1660 | 2,41 | 4 |
| GARLICIU | 1653 | 0,00 | 0 |
| GHINDARESTI | 2698 | 1,11 | 3 |
| GRADINA | 1077 | 0,93 | 1 |
| HORIA | 1143 | 0,00 | 0 |
| INDEPENDENTA | 2943 | 1,02 | 3 |
| ION CORVIN | 2022 | 0,49 | 1 |
| ISTRIA | 2541 | 2,75 | 7 |
| LIMANU | 6919 | 2,02 | 14 |
| LIPNITA | 3016 | 1,33 | 4 |
| LUMINA | 11798 | 7,29 | 86 |
| MERENI | 2400 | 5,00 | 12 |
| MIHAI VITEAZU | 3767 | 0,80 | 3 |
| MIHAIL KOGALNICEANU | 10199 | 7,55 | 77 |
| MIRCEA VODA | 5433 | 2,94 | 16 |
| NICOLAE BALCESCU | 5642 | 3,37 | 19 |
| OLTINA | 2517 | 2,38 | 6 |
| OSTROV | 4794 | 3,13 | 15 |
| PANTELIMON | 1929 | 0,52 | 1 |
| PECINEAGA | 3494 | 1,72 | 6 |
| PESTERA | 3596 | 2,50 | 9 |
| POARTA ALBA | 5980 | 4,01 | 24 |
| RASOVA | 3751 | 4,27 | 16 |
| SACELE | 2534 | 2,37 | 6 |
| SALIGNY | 2331 | 2,15 | 5 |
| SARAIU | 1305 | 0,77 | 1 |
| SEIMENI | 2202 | 0,45 | 1 |
| SILISTEA | 1530 | 1,31 | 2 |
| TARGUSOR | 1605 | 6,23 | 10 |
| TOPALU | 1709 | 0,59 | 1 |
| TOPRAISAR | 6436 | 3,88 | 25 |
| TORTOMANU | 1899 | 2,11 | 4 |
| TUZLA | 7325 | 4,64 | 34 |
| VALU LUI TRAIAN | 17193 | 7,91 | 136 |
| VULTURU | 715 | 6,99 | 5 |
| TOTAL | 771837 | 6,82 | 5266 |





