Localitățile din județul Constanța unde nu s-a înregistrat NICIUN caz de COVID-19 în ultimele 2 săptămâni

Știrile zilei
Mai multe localități din județul Constanța nu au înregistrat în ultimele două săptămâni niciun caz de infectare cu COVID-19. La polul opus însă se regăsește localitatea Fâîntânele care are o incidență de 6,01 la mia de locuitori. În total, în ultimele 2 săptămâni, în juețul Constanța s-au înregistrat 1.030 de cazuri.
Astfel, localitățile fără vreun caz de COVID-19 sunt următoarele: Adamclisi, Aliman, Amzacea, Bărăganu, Comana, Cuza Vodă, Deleni, Dumbrăveni, Dobromir, Gârliciu, Ghindărești, Grădina, Horia, Ion Corvin, Istria, Lipnița, Mereni, Nicolae Bălcescu, Ostrov, Pantelimon, Peștera, Rasova, Saraiu, Târgușor, Topalu și Tortoman.
Incidența la nivelul județului Constanța, așa cum apare pe site-ul Direcției de Sănătate Publică Constanța:
| UAT | perioada 06.10 -19.10.2020 | |
| INCIDENTA/1000 locuitori | TOTAL CAZURI CONFIRMATE | |
| CONSTANTA | 2.13 | 669 |
| MANGALIA | 1.38 | 56 |
| MEDGIDIA | 0.96 | 43 |
| CERNAVODA | 0.69 | 13 |
| EFORIE | 1.71 | 19 |
| HARSOVA | 0.36 | 4 |
| MURFATLAR | 1.25 | 14 |
| NAVODARI | 0.87 | 38 |
| NEGRU VODA | 1.35 | 8 |
| OVIDIU | 0.56 | 9 |
| TECHIRGHIOL | 1.16 | 10 |
| 23 AUGUST | 1.39 | 8 |
| ADAMCLISI | 0.00 | 0 |
| AGIGEA | 1.58 | 15 |
| ALBESTI | 0.52 | 2 |
| ALIMAN | 0.00 | 0 |
| AMZACEA | 0.00 | 0 |
| BANEASA | 0.17 | 1 |
| BARAGANU | 0.00 | 0 |
| CASTELU | 0.35 | 2 |
| CERCHEZU | 1.40 | 2 |
| CHIRNOGENI | 0.31 | 1 |
| CIOBANU | 0.28 | 1 |
| CIOCARLIA | 0.95 | 3 |
| COBADIN | 0.11 | 1 |
| COGEALAC | 1.43 | 8 |
| COMANA | 0.00 | 0 |
| CORBU | 0.30 | 2 |
| COSTINESTI | 0.00 | 0 |
| CRUCEA | 0.00 | 0 |
| CUMPANA | 1.39 | 22 |
| CUZA VODA | 0.00 | 0 |
| DELENI | 0.00 | 0 |
| DOBROMIR | 0.00 | 0 |
| DUMBRAVENI | 0.00 | 0 |
| FANTANELE | 6.01 | 10 |
| GARLICIU | 0.00 | 0 |
| GHINDARESTI | 0.00 | 0 |
| GRADINA | 0.00 | 0 |
| HORIA | 0.00 | 0 |
| INDEPENDENTA | 0.68 | 2 |
| ION CORVIN | 0.00 | 0 |
| ISTRIA | 0.00 | 0 |
| LIMANU | 0.29 | 2 |
| LIPNITA | 0.00 | 0 |
| LUMINA | 0.85 | 10 |
| MERENI | 0.00 | 0 |
| MIHAI VITEAZU | 0.27 | 1 |
| MIHAIL KOGALNICEANU | 0.39 | 4 |
| MIRCEA VODA | 0.18 | 1 |
| NICOLAE BALCESCU | 0.00 | 0 |
| OLTINA | 0.79 | 2 |
| OSTROV | 0.00 | |
| PANTELIMON | 0.00 | 0 |
| PECINEAGA | 0.29 | 1 |
| PESTERA | 0.00 | 0 |
| POARTA ALBA | 0.84 | 5 |
| RASOVA | 0.00 | 0 |
| SACELE | 1.18 | 3 |
| SALIGNY | 0.86 | 2 |
| SARAIU | 0.00 | 0 |
| SEIMENI | 0.45 | 1 |
| SILISTEA | 0.65 | 1 |
| TARGUSOR | 0.00 | 0 |
| TOPALU | 0.00 | 0 |
| TORTOMAN | 0.00 | 0 |
| TOPRAISAR | 0.31 | 2 |
| TUZLA | 1.36 | 10 |
| VALU LUI TRAIAN | 1.23 | 21 |
| VULTURU | 1.40 | 1 |
| TOTAL | 1.33 | 1030 |





