Municipiul Constanța, aproape de adoptarea de noi măsuri de restricții din cauza creșterii numărului de cazuri

Știrile zilei
133 de cazuri noi s-au inregistrat în ultimele 24 de ore la nivelul județului Constanța. Incidența cazurilor de infectare cu COVID-19 a ajuns la 2,92, foarte aproape de pragul de 3 atunci când noi restricții se vor adopta.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 5.324 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
| 1. | Alba | 5227 | 179 | 4,17 |
| 2. | Arad | 5522 | 99 | 3,34 |
| 3. | Argeș | 7061 | 129 | 1,19 |
| 4. | Bacău | 8401 | 196 | 2,00 |
| 5. | Bihor | 6814 | 257 | 3,3 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 2807 | 68 | 2,33 |
| 7. | Botoșani | 3337 | 85 | 1,76 |
| 8. | Brașov | 9757 | 131 | 2,8 |
| 9. | Brăila | 3438 | 46 | 1,28 |
| 10. | Buzău | 3991 | 60 | 1,21 |
| 11. | Caraș-Severin | 2738 | 76 | 2,09 |
| 12. | Călărași | 1716 | 36 | 1,08 |
| 13. | Cluj | 9677 | 344 | 4,87 |
| 14. | Constanța | 5882 | 133 | 1,7 |
| 15. | Covasna | 2333 | 112 | 2,63 |
| 16. | Dâmbovița | 6722 | 211 | 2,6 |
| 17. | Dolj | 6765 | 154 | 2,87 |
| 18. | Galați | 6432 | 137 | 1,51 |
| 19. | Giurgiu | 1924 | 31 | 1,41 |
| 20. | Gorj | 2997 | 15 | 1,34 |
| 21. | Harghita | 3103 | 61 | 2,89 |
| 22. | Hunedoara | 4313 | 94 | 1,89 |
| 23. | Ialomița | 2140 | 4 | 1,6 |
| 24. | Iași | 10992 | 203 | 2,02 |
| 25. | Ilfov | 6122 | 107 | 1,64 |
| 26. | Maramureș | 4530 | 74 | 2,74 |
| 27. | Mehedinți | 2200 | 30 | 1,41 |
| 28. | Mureș | 5529 | 179 | 3,43 |
| 29. | Neamț | 6298 | 97 | 2,06 |
| 30. | Olt | 3729 | 129 | 1,3 |
| 31. | Prahova | 9765 | 121 | 1,74 |
| 32. | Satu Mare | 1885 | 72 | 1,67 |
| 33. | Sălaj | 2988 | 167 | 5,1 |
| 34. | Sibiu | 5661 | 257 | 3,68 |
| 35. | Suceava | 9483 | 107 | 1,78 |
| 36. | Teleorman | 3220 | 30 | 2,21 |
| 37. | Timiș | 9473 | 268 | 4,29 |
| 38. | Tulcea | 1539 | 35 | 1,02 |
| 39. | Vaslui | 5065 | 98 | 1,5 |
| 40. | Vâlcea | 5132 | 113 | 2,25 |
| 41. | Vrancea | 3539 | 24 | 1,1 |
| 42. | Mun. București | 36296 | 555 | 3,79 |
| 43. | – | 120 | – | |
| TOTAL | 246.663 | 5.324 | ||
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 971 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
| 1 | ALBA | 24 |
| 2 | ARAD | 10 |
| 3 | ARGEŞ | 4 |
| 4 | BACĂU | 26 |
| 5 | BIHOR | 19 |
| 6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 4 |
| 7 | BOTOŞANI | |
| 8 | BRĂILA | 9 |
| 9 | BRAŞOV | 14 |
| 10 | BUZĂU | 8 |
| 11 | CĂLĂRAŞI | 1 |
| 12 | CARAŞ-SEVERIN | 5 |
| 13 | CLUJ | 4 |
| 14 | CONSTANŢA | 8 |
| 15 | COVASNA | 5 |
| 16 | DÂMBOVIŢA | 56 |
| 17 | DOLJ | 11 |
| 18 | GALAŢI | 86 |
| 19 | GIURGIU | |
| 20 | GORJ | 14 |
| 21 | HARGHITA | 51 |
| 22 | HUNEDOARA | 5 |
| 23 | IALOMIŢA | |
| 24 | IAŞI | 15 |
| 25 | MARAMUREŞ | 16 |
| 26 | MEHEDINŢI | 11 |
| 27 | MUREŞ | 4 |
| 28 | NEAMŢ | 77 |
| 29 | OLT | 161 |
| 30 | PRAHOVA | 20 |
| 31 | SĂLAJ | 4 |
| 32 | SATU MARE | 13 |
| 33 | SIBIU | 6 |
| 34 | SUCEAVA | 16 |
| 35 | TELEORMAN | 60 |
| 36 | TIMIŞ | 19 |
| 37 | TULCEA | 16 |
| 38 | VÂLCEA | 107 |
| 39 | VASLUI | 8 |
| 40 | VRANCEA | 37 |
| 41 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 17 |
| 42 | ILFOV | |
| TOTAL | 971 |
Până astăzi, 7.067 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 31.10.2020 (10:00) – 01.11.2020 (10:00) au fost raportate 99 decese (54 bărbați și 45 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brăila, Brașov, Călărași, Caraș-Severin, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, Harghita, Hunedoara, Iași, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Olt, Prahova, Sălaj, Sibiu, Timiș, Tulcea, Vaslui și Municipiul București.






