Municipiul Constanța, aproape de pragul de 6 cazuri la mie

Știrile zilei
În județul Constanța numărul de cazuri noi de COVID-19 este de 289 de persoane. Rata de infectare pentru județul Constanța este de 4,60 astăzi, 4 octombrie. Ieri a fost raportată o rată de 4,5 cazuri la mia de locuitori.
Pe teritoriul României, în ultimele 24 de ore au fost înregistrate 8.292 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dintre care 169 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
Dintre cele 133 de decese, 2 au fost înregistrate la categoria de vârstă 30-39 ani, 3 la categoria de vârstă 40-49 ani, 10 la categoria de vârstă 50-59 ani, 30 la categoria de vârstă 60-69 ani, 52 la categoria de vârstă 70-79 ani și 36 la categoria de vârstă peste 80 ani.
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 50 de persoane au fost reconfirmate pozitiv în județul Constanța.
124 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, patru pacienți decedați nu au înregistrat comorbidități, iar pentru cinci pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent.
Din totalul de 133 de pacienți decedați, 127 erau nevaccinați și șase vaccinați. Pacienții decedați vaccinați aveau vârste cuprinse între 45 și 94 de ani și prezentau comorbidități.
Nu au fost raportate decese anterioare intervalului de referință.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 14.153.Dintre acestea,1.468sunt internate la ATI.
Din totalul pacienților internați, 406 sunt minori, 385 fiind internați în secții și 21 la ATI.
Incidența cazurilor de COVID-19 în județul Constanța, în data de 4 octombrie 2021
| LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
| MUNICIPIUL CONSTANŢA | 310589 | 5.91 | 1836 |
| MUNICIPIUL MANGALIA | 40007 | 3.67 | 147 |
| MUNICIPIUL MEDGIDIA | 44098 | 5.1 | 225 |
| ORAŞ CERNAVODĂ | 18611 | 3.12 | 58 |
| ORAŞ EFORIE | 11098 | 4.6 | 51 |
| ORAŞ HÂRŞOVA | 10938 | 3.38 | 37 |
| ORAŞ MURFATLAR | 10999 | 4.73 | 52 |
| ORAŞ NĂVODARI | 43795 | 3.97 | 174 |
| ORAŞ NEGRU VODĂ | 5817 | 3.27 | 19 |
| ORAŞ OVIDIU | 16409 | 5.18 | 85 |
| ORAŞ TECHIRGHIOL | 8610 | 6.85 | 59 |
| 23 AUGUST | 5783 | 2.59 | 15 |
| ADAMCLISI | 2290 | 4.8 | 11 |
| AGIGEA | 9233 | 5.52 | 51 |
| ALBEŞTI | 3872 | 0.77 | 3 |
| ALIMAN | 2762 | 2.53 | 7 |
| AMZACEA | 2914 | 3.09 | 9 |
| BĂNEASA | 5713 | 2.63 | 15 |
| BĂRĂGANU | 2173 | 6.44 | 14 |
| CASTELU | 5675 | 2.82 | 16 |
| CERCHEZU | 1348 | 1.48 | 2 |
| CHIRNOGENI | 3194 | 3.76 | 12 |
| CIOBANU | 3562 | 1.4 | 5 |
| CIOCÂRLIA | 3134 | 2.87 | 9 |
| COBADIN | 9528 | 3.46 | 33 |
| COGEALAC | 5351 | 5.61 | 30 |
| COMANA | 2031 | 2.46 | 5 |
| CORBU | 6575 | 1.83 | 12 |
| COSTINEŞTI | 3470 | 2.31 | 8 |
| CRUCEA | 3051 | 1.97 | 6 |
| CUMPĂNA | 16129 | 4.84 | 78 |
| CUZA VODĂ | 4694 | 2.56 | 12 |
| DELENI | 2406 | 2.49 | 6 |
| DOBROMIR | 3800 | 0.53 | 2 |
| DUMBRĂVENI | 497 | 2.01 | 1 |
| FÂNTÂNELE | 1610 | 5.59 | 9 |
| GÂRLICIU | 1591 | 0 | 0 |
| GHINDĂREŞTI | 2656 | 2.64 | 7 |
| GRĂDINA | 1067 | 1.87 | 2 |
| HORIA | 1103 | 0.91 | 1 |
| INDEPENDENŢA | 2900 | 3.45 | 10 |
| ION CORVIN | 2020 | 0.99 | 2 |
| ISTRIA | 2500 | 0 | 0 |
| LIMANU | 6847 | 3.8 | 26 |
| LIPNIŢA | 2987 | 0.67 | 2 |
| LUMINA | 12014 | 3.5 | 42 |
| MERENI | 2406 | 4.57 | 11 |
| MIHAI VITEAZU | 3767 | 0.27 | 1 |
| MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10107 | 6.13 | 62 |
| MIRCEA VODĂ | 5425 | 1.84 | 10 |
| NICOLAE BĂLCESCU | 5556 | 1.26 | 7 |
| OLTINA | 2450 | 1.22 | 3 |
| OSTROV | 4726 | 1.27 | 6 |
| PANTELIMON | 1894 | 2.64 | 5 |
| PECINEAGA | 3485 | 0 | 0 |
| PEŞTERA | 3553 | 3.1 | 11 |
| POARTA ALBĂ | 5981 | 3.68 | 22 |
| RASOVA | 3708 | 2.16 | 8 |
| SĂCELE | 2421 | 0 | 0 |
| SALIGNY | 2366 | 4.23 | 10 |
| SARAIU | 1257 | 0.8 | 1 |
| SEIMENI | 2165 | 2.77 | 6 |
| SILIŞTEA | 1496 | 4.01 | 6 |
| TÂRGUŞOR | 1577 | 2.54 | 4 |
| TOPALU | 1709 | 1.76 | 3 |
| TOPRAISAR | 6426 | 2.96 | 19 |
| TORTOMAN | 1882 | 2.66 | 5 |
| TUZLA | 7282 | 3.43 | 25 |
| VALU LUI TRAIAN | 17610 | 5.62 | 99 |
| VULTURU | 711 | 0 | 0 |
| 767411 | 4.60 | 3530 |
Guvernul a adoptat Hotărârea de Guvern care include măsurile adoptate joi de CNSU pentru localitățile care au depășit rata de infectare de 6 cazuri noi la mia de locuitori în ultimele 14 zile.
Dacă incidența de cazuri de COVID-19 trece de 6 la mia de locuitori, se vor impune noi restricții. Trei localități din județul Constanța au depășit pragul de 6 cazuri de COVID-19 la mia de locuitori, potrivit datelor trimise de Prefectura Constanța în data de 3 octombrie 2021.
Citește și: Localitățile Techirghiol, Adamclisi și Bărăganu au trecut de PRAGUL de 6 cazuri COVID la mia de locuitori






