Numărul cazurilor noi de COVID-19, în scădere în județul Constanța

Știrile zilei
Incidența COVID-19 în județul Constanța este într-o continuă scădere. În ultimele 24 de ore au fost raportate 205 de noi cazuri de infectare cu virusul Sars-Cov-2.
Incidența pe județ este de 7,73, iar în municipiul Constanța, incidența este de 9,15.
În ultimele 24 de ore, în România au fost înregistrate 5.293 de cazuri noi de persoane infectate cu COVID-19, dintre care 50 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
Incidența cazurilor de COVID-19 în Constanța în data de 7 noiembrie 2021
| LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
| MUNICIPIUL CONSTANŢA | 310438 | 9.15 | 2840 |
| MUNICIPIUL MANGALIA | 39980 | 7.68 | 307 |
| MUNICIPIUL MEDGIDIA | 44078 | 4.2 | 185 |
| ORAŞ CERNAVODĂ | 18566 | 6.79 | 126 |
| ORAŞ EFORIE | 11089 | 9.02 | 100 |
| ORAŞ HÂRŞOVA | 10928 | 8.51 | 93 |
| ORAŞ MURFATLAR | 10979 | 8.74 | 96 |
| ORAŞ NĂVODARI | 43790 | 8.97 | 393 |
| ORAŞ NEGRU VODĂ | 5805 | 8.44 | 49 |
| ORAŞ OVIDIU | 16412 | 8.35 | 137 |
| ORAŞ TECHIRGHIOL | 8597 | 6.75 | 58 |
| 23 AUGUST | 5789 | 6.56 | 38 |
| ADAMCLISI | 2279 | 5.27 | 12 |
| AGIGEA | 9264 | 15.22 | 141 |
| ALBEŞTI | 3872 | 5.94 | 23 |
| ALIMAN | 2757 | 1.81 | 5 |
| AMZACEA | 2912 | 4.12 | 12 |
| BĂNEASA | 5702 | 1.23 | 7 |
| BĂRĂGANU | 2172 | 3.68 | 8 |
| CASTELU | 5669 | 4.94 | 28 |
| CERCHEZU | 1347 | 7.42 | 10 |
| CHIRNOGENI | 3193 | 9.08 | 29 |
| CIOBANU | 3559 | 3.09 | 11 |
| CIOCÂRLIA | 3134 | 7.66 | 24 |
| COBADIN | 9541 | 5.03 | 48 |
| COGEALAC | 5350 | 5.05 | 27 |
| COMANA | 2025 | 1.98 | 4 |
| CORBU | 6587 | 11.39 | 75 |
| COSTINEŞTI | 3466 | 10.39 | 36 |
| CRUCEA | 3057 | 2.94 | 9 |
| CUMPĂNA | 16134 | 8.24 | 133 |
| CUZA VODĂ | 4697 | 0.85 | 4 |
| DELENI | 2405 | 3.74 | 9 |
| DOBROMIR | 3803 | 1.05 | 4 |
| DUMBRĂVENI | 497 | 2.01 | 1 |
| FÂNTÂNELE | 1607 | 0.62 | 1 |
| GÂRLICIU | 1591 | 1.26 | 2 |
| GHINDĂREŞTI | 2653 | 3.77 | 10 |
| GRĂDINA | 1065 | 14.08 | 15 |
| HORIA | 1098 | 0 | 0 |
| INDEPENDENŢA | 2900 | 0.69 | 2 |
| ION CORVIN | 2016 | 4.46 | 9 |
| ISTRIA | 2488 | 4.82 | 12 |
| LIMANU | 6842 | 9.21 | 63 |
| LIPNIŢA | 2992 | 3.01 | 9 |
| LUMINA | 12013 | 8.49 | 102 |
| MERENI | 2409 | 8.72 | 21 |
| MIHAI VITEAZU | 3766 | 2.66 | 10 |
| MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10105 | 6.53 | 66 |
| MIRCEA VODĂ | 5419 | 4.98 | 27 |
| NICOLAE BĂLCESCU | 5548 | 4.87 | 27 |
| OLTINA | 2450 | 8.57 | 21 |
| OSTROV | 4713 | 2.76 | 13 |
| PANTELIMON | 1892 | 0.53 | 1 |
| PECINEAGA | 3479 | 3.74 | 13 |
| PEŞTERA | 3550 | 3.1 | 11 |
| POARTA ALBĂ | 5976 | 7.7 | 46 |
| RASOVA | 3713 | 7.54 | 28 |
| SĂCELE | 2422 | 2.48 | 6 |
| SALIGNY | 2360 | 6.78 | 16 |
| SARAIU | 1254 | 5.58 | 7 |
| SEIMENI | 2166 | 3.23 | 7 |
| SILIŞTEA | 1498 | 2.67 | 4 |
| TÂRGUŞOR | 1586 | 6.31 | 10 |
| TOPALU | 1712 | 2.34 | 4 |
| TOPRAISAR | 6432 | 5.13 | 33 |
| TORTOMAN | 1879 | 1.06 | 2 |
| TUZLA | 7281 | 8.24 | 60 |
| VALU LUI TRAIAN | 17625 | 10.44 | 184 |
| VULTURU | 710 | 2.82 | 2 |
| 767083 | 7.73 | 5926 |
Citește și:
Românii vaccinați cu Johnson&Johnson pot face, de luni, rapelul






