Peste 400 de CAZURI NOI de COVID-19 în județul Constanța, raportate în ultimele 24 de ore

Știrile zilei
În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 12.032 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 1.575 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
1.118.816 pacienți au fost declarați vindecați.
În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 12.032 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dintre care 187 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
| 1. | Alba | 23128 | 184 | 2,61 |
| 2. | Arad | 26720 | 279 | 3,49 |
| 3. | Argeș | 29732 | 154 | 2,16 |
| 4. | Bacău | 29628 | 212 | 2,40 |
| 5. | Bihor | 31848 | 229 | 2,33 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 14611 | 164 | 3,95 |
| 7. | Botoșani | 16563 | 141 | 2,89 |
| 8. | Brașov | 46911 | 232 | 2,62 |
| 9. | Brăila | 14535 | 120 | 1,97 |
| 10. | Buzău | 14187 | 140 | 1,94 |
| 11. | Caraș-Severin | 13136 | 110 | 2,76 |
| 12. | Călărași | 11835 | 119 | 3,01 |
| 13. | Cluj | 64473 | 515 | 4,79 |
| 14. | Constanța | 48388 | 449 | 3,54 |
| 15. | Covasna | 9060 | 42 | 1,3 |
| 16. | Dâmbovița | 24439 | 159 | 1,78 |
| 17. | Dolj | 31603 | 344 | 4,41 |
| 18. | Galați | 30808 | 385 | 2,68 |
| 19. | Giurgiu | 12685 | 118 | 3,60 |
| 20. | Gorj | 10396 | 73 | 1,92 |
| 21. | Harghita | 9025 | 80 | 1,16 |
| 22. | Hunedoara | 25125 | 177 | 2,57 |
| 23. | Ialomița | 12226 | 110 | 2,87 |
| 24. | Iași | 48452 | 691 | 3,19 |
| 25. | Ilfov | 51486 | 525 | 7,18 |
| 26. | Maramureș | 24059 | 190 | 3,64 |
| 27. | Mehedinți | 10079 | 162 | 3,51 |
| 28. | Mureș | 25927 | 181 | 1,66 |
| 29. | Neamț | 21510 | 173 | 2,11 |
| 30. | Olt | 17100 | 180 | 3,44 |
| 31. | Prahova | 40183 | 408 | 3,16 |
| 32. | Satu Mare | 16077 | 121 | 3,57 |
| 33. | Sălaj | 12432 | 147 | 3,19 |
| 34. | Sibiu | 28719 | 107 | 2,60 |
| 35. | Suceava | 29133 | 352 | 3,05 |
| 36. | Teleorman | 16363 | 240 | 3,86 |
| 37. | Timiș | 63249 | 729 | 6,34 |
| 38. | Tulcea | 9218 | 83 | 1,66 |
| 39. | Vaslui | 18680 | 172 | 2,89 |
| 40. | Vâlcea | 17904 | 127 | 2,12 |
| 41. | Vrancea | 12132 | 155 | 1,9 |
| 42. | Mun. București | 208137 | 2308 | 6,64 |
| 43. | Din străinătate** | 1544 | 23 | |
| 44. | Cazuri noi nealocate pe județe |
10222* |
422 | |
| TOTAL | 1.233.668 | 12.032 | ||
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 12.168. Dintre acestea, 1.364 sunt internate la ATI.
Din totalul pacienților internați, 315 sunt minori, 299 fiind internați în secții și 16 la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 9.611.012 teste RT-PCR și 3.245.416 teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 25.581 de teste RT-PCR (12.775 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 12.806 la cerere) și 42.395 de teste rapide antigenice.
Pe teritoriul României, 61.976 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 10.630 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 63.120 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 166 de persoane.
Incidența cazurilor de COVID-19 în județul Constanța, în data de 30.09.2021
| LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
| MUNICIPIUL CONSTANŢA | 310691 | 4.52 | 1405 |
| MUNICIPIUL MANGALIA | 39992 | 3.05 | 122 |
| MUNICIPIUL MEDGIDIA | 44109 | 4.44 | 196 |
| ORAŞ CERNAVODĂ | 18609 | 2.63 | 49 |
| ORAŞ EFORIE | 11091 | 3.16 | 35 |
| ORAŞ HÂRŞOVA | 10943 | 2.38 | 26 |
| ORAŞ MURFATLAR | 10997 | 3.82 | 42 |
| ORAŞ NĂVODARI | 43789 | 2.99 | 131 |
| ORAŞ NEGRU VODĂ | 5814 | 2.41 | 14 |
| ORAŞ OVIDIU | 16398 | 3.96 | 65 |
| ORAŞ TECHIRGHIOL | 8612 | 3.83 | 33 |
| 23 AUGUST | 5781 | 2.08 | 12 |
| ADAMCLISI | 2298 | 4.35 | 10 |
| AGIGEA | 9234 | 2.92 | 27 |
| ALBEŞTI | 3865 | 1.55 | 6 |
| ALIMAN | 2760 | 1.45 | 4 |
| AMZACEA | 2913 | 2.06 | 6 |
| BĂNEASA | 5715 | 2.1 | 12 |
| BĂRĂGANU | 2174 | 4.6 | 10 |
| CASTELU | 5682 | 2.82 | 16 |
| CERCHEZU | 1345 | 0.74 | 1 |
| CHIRNOGENI | 3197 | 5.32 | 17 |
| CIOBANU | 3560 | 1.4 | 5 |
| CIOCÂRLIA | 3131 | 2.56 | 8 |
| COBADIN | 9523 | 2.94 | 28 |
| COGEALAC | 5365 | 3.36 | 18 |
| COMANA | 2032 | 2.46 | 5 |
| CORBU | 6573 | 0.91 | 6 |
| COSTINEŞTI | 3472 | 3.74 | 13 |
| CRUCEA | 3050 | 1.31 | 4 |
| CUMPĂNA | 16112 | 3.23 | 52 |
| CUZA VODĂ | 4691 | 3.2 | 15 |
| DELENI | 2408 | 2.08 | 5 |
| DOBROMIR | 3797 | 0.53 | 2 |
| DUMBRĂVENI | 496 | 0 | 0 |
| FÂNTÂNELE | 1609 | 3.73 | 6 |
| GÂRLICIU | 1595 | 0 | 0 |
| GHINDĂREŞTI | 2652 | 3.02 | 8 |
| GRĂDINA | 1067 | 1.87 | 2 |
| HORIA | 1104 | 0 | 0 |
| INDEPENDENŢA | 2903 | 4.82 | 14 |
| ION CORVIN | 2019 | 0.99 | 2 |
| ISTRIA | 2498 | 0 | 0 |
| LIMANU | 6853 | 2.63 | 18 |
| LIPNIŢA | 2982 | 0 | 0 |
| LUMINA | 12004 | 3.08 | 37 |
| MERENI | 2406 | 2.91 | 7 |
| MIHAI VITEAZU | 3765 | 0 | 0 |
| MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10108 | 3.76 | 38 |
| MIRCEA VODĂ | 5425 | 1.84 | 10 |
| NICOLAE BĂLCESCU | 5561 | 0.54 | 3 |
| OLTINA | 2455 | 0.81 | 2 |
| OSTROV | 4734 | 1.48 | 7 |
| PANTELIMON | 1892 | 1.59 | 3 |
| PECINEAGA | 3484 | 0.29 | 1 |
| PEŞTERA | 3549 | 3.1 | 11 |
| POARTA ALBĂ | 5980 | 2.34 | 14 |
| RASOVA | 3712 | 2.42 | 9 |
| SĂCELE | 2422 | 0 | 0 |
| SALIGNY | 2366 | 2.96 | 7 |
| SARAIU | 1260 | 0 | 0 |
| SEIMENI | 2166 | 2.31 | 5 |
| SILIŞTEA | 1497 | 3.34 | 5 |
| TÂRGUŞOR | 1575 | 1.9 | 3 |
| TOPALU | 1712 | 2.92 | 5 |
| TOPRAISAR | 6425 | 2.33 | 15 |
| TORTOMAN | 1883 | 3.19 | 6 |
| TUZLA | 7280 | 1.79 | 13 |
| VALU LUI TRAIAN | 17597 | 3.75 | 66 |
| VULTURU | 711 | 0 | 0 |
| 767470 | 3.54 | 2717 |






