Peste 473 de cazuri de COVID-19 în județul Constanța, în ultimele 24 de ore

Știrile zilei
Numărul cazurilor de COVID a înregistrat o creștere ușoară, în Constanța, în ultimele 24 de ore. Astăzi, 29 octombrie, incidența în județ a crescut de la 10,35 cazuri la mia de locuitori la 10,38.
În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 473 de cazuri de COVID-19 la nivelul județului Constanța.
Astăzi a fost raportată o rată de infectare de la mia 12,76 de locuitori, în timp ce ieri era în municipiul Constanța o valoarea asemănătoare, de 12,78.
În ultimele 24 de ore, în România au fost înregistrate 12.474 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dintre care 205 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
În intervalul 28.10.2021 (10:00) – 29.10.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 481decese (237 bărbați și 244 femei).
Dintre cele 481 decese, cinci au fost înregistrate la categoria de vârstă 30-39 ani, 22 la categoria de vârstă 40-49 ani, 41 la categoria de vârstă 50-59 ani, 104 la categoria de vârstă 60-69 ani, 168 la categoria de vârstă 70-79 ani și 141 la categoria de vârstă peste 80 ani.
418 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități,43 pacienți decedați nu au înregistrat comorbidități, iar pentru 20 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent.
Incidența în data de 29 octombrie 2021 în județul Constanța
| LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
| MUNICIPIUL CONSTANŢA | 310438 | 12.76 | 3960 |
| MUNICIPIUL MANGALIA | 39980 | 9.83 | 393 |
| MUNICIPIUL MEDGIDIA | 44078 | 8.14 | 359 |
| ORAŞ CERNAVODĂ | 18566 | 11.31 | 210 |
| ORAŞ EFORIE | 11089 | 9.47 | 105 |
| ORAŞ HÂRŞOVA | 10928 | 11.07 | 121 |
| ORAŞ MURFATLAR | 10979 | 10.47 | 115 |
| ORAŞ NĂVODARI | 43790 | 10.92 | 478 |
| ORAŞ NEGRU VODĂ | 5805 | 8.79 | 51 |
| ORAŞ OVIDIU | 16412 | 10.24 | 168 |
| ORAŞ TECHIRGHIOL | 8597 | 8.84 | 76 |
| 23 AUGUST | 5789 | 10.19 | 59 |
| ADAMCLISI | 2279 | 6.58 | 15 |
| AGIGEA | 9264 | 15.98 | 148 |
| ALBEŞTI | 3872 | 6.46 | 25 |
| ALIMAN | 2757 | 3.26 | 9 |
| AMZACEA | 2912 | 3.78 | 11 |
| BĂNEASA | 5702 | 7.89 | 45 |
| BĂRĂGANU | 2172 | 5.99 | 13 |
| CASTELU | 5669 | 6 | 34 |
| CERCHEZU | 1347 | 7.42 | 10 |
| CHIRNOGENI | 3193 | 11.27 | 36 |
| CIOBANU | 3559 | 3.65 | 13 |
| CIOCÂRLIA | 3134 | 7.66 | 24 |
| COBADIN | 9541 | 5.55 | 53 |
| COGEALAC | 5350 | 5.61 | 30 |
| COMANA | 2025 | 3.95 | 8 |
| CORBU | 6587 | 13.82 | 91 |
| COSTINEŞTI | 3466 | 7.79 | 27 |
| CRUCEA | 3057 | 3.27 | 10 |
| CUMPĂNA | 16134 | 11.09 | 179 |
| CUZA VODĂ | 4697 | 1.28 | 6 |
| DELENI | 2405 | 4.57 | 11 |
| DOBROMIR | 3803 | 1.58 | 6 |
| DUMBRĂVENI | 497 | 2.01 | 1 |
| FÂNTÂNELE | 1607 | 1.87 | 3 |
| GÂRLICIU | 1591 | 1.26 | 2 |
| GHINDĂREŞTI | 2653 | 9.05 | 24 |
| GRĂDINA | 1065 | 5.63 | 6 |
| HORIA | 1098 | 0.91 | 1 |
| INDEPENDENŢA | 2900 | 2.41 | 7 |
| ION CORVIN | 2016 | 4.46 | 9 |
| ISTRIA | 2488 | 6.43 | 16 |
| LIMANU | 6842 | 12.72 | 87 |
| LIPNIŢA | 2992 | 6.68 | 20 |
| LUMINA | 12013 | 11.07 | 133 |
| MERENI | 2409 | 4.98 | 12 |
| MIHAI VITEAZU | 3766 | 1.86 | 7 |
| MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10105 | 9.5 | 96 |
| MIRCEA VODĂ | 5419 | 6.09 | 33 |
| NICOLAE BĂLCESCU | 5548 | 9.37 | 52 |
| OLTINA | 2450 | 8.98 | 22 |
| OSTROV | 4713 | 2.33 | 11 |
| PANTELIMON | 1892 | 1.59 | 3 |
| PECINEAGA | 3479 | 4.6 | 16 |
| PEŞTERA | 3550 | 5.35 | 19 |
| POARTA ALBĂ | 5976 | 9.2 | 55 |
| RASOVA | 3713 | 10.5 | 39 |
| SĂCELE | 2422 | 3.72 | 9 |
| SALIGNY | 2360 | 5.51 | 13 |
| SARAIU | 1254 | 3.99 | 5 |
| SEIMENI | 2166 | 3.23 | 7 |
| SILIŞTEA | 1498 | 7.34 | 11 |
| TÂRGUŞOR | 1586 | 6.31 | 10 |
| TOPALU | 1712 | 4.67 | 8 |
| TOPRAISAR | 6432 | 7 | 45 |
| TORTOMAN | 1879 | 2.66 | 5 |
| TUZLA | 7281 | 8.38 | 61 |
| VALU LUI TRAIAN | 17625 | 12.2 | 215 |
| VULTURU | 710 | 1.41 | 1 |
| 767083 | 10.38 | 7963 |






