Peste 600 de cazuri de COVID-19 în județul Constanța, în ultimele 24 de ore

Știrile zilei
Incidența cazurilor de COVID-19 este în creștere în localitățile din județul Constanța. Astăzi, 27 octombrie, rata de infectare la nivelul județului Constanța a ajung la 10,37, în timp de ieri rata de infectare era de 10,23.
În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 602 de cazuri de COVID-19 la nivelul județului Constanța.
Astăzi a fost raportată o rată de infectare de la mia 12,83 de locuitori, în timp ce ieri era în municipiul Constanța o valoarea asemănătoare, de 12,71.
În ultimele 24 de ore, în România au fost înregistrate 14.950 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2, dintre care 232 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
Peste 500 de decese, în ultimele 24 de ore în România
În intervalul 26.10.2021 (10:00) – 27.10.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 512 decese (265 bărbați și 247 femei).
Dintre cele 512 decese, unul a fost înregistrat la categoria de vârstă 10-19 ani, patru la categoria de vârstă 20-29 ani, 11 la categoria de vârstă 30-39 ani, 19 la categoria de vârstă 40-49 ani, 46 la categoria de vârstă 50-59 ani, 128 la categoria de vârstă 60-69 ani, 165 la categoria de vârstă 70-79 ani și 138 la categoria de vârstă peste 80 ani.
464 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 33 pacienți decedați nu au înregistrat comorbidități, iar pentru 15 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent.
Incidența în data de 27 octombrie 2021 în județul Constanța
|
LOCALITATE |
POPULATIE DEPABD |
CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) |
CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
| MUNICIPIUL CONSTANŢA | 310438 | 12,83 | 3982 |
| MUNICIPIUL MANGALIA | 39980 | 9,98 | 399 |
| MUNICIPIUL MEDGIDIA | 44078 | 8,24 | 363 |
| ORAŞ CERNAVODĂ | 18566 | 10,45 | 194 |
| ORAŞ EFORIE | 11089 | 9,47 | 105 |
| ORAŞ HÂRŞOVA | 10928 | 11,16 | 122 |
| ORAŞ MURFATLAR | 10979 | 8,84 | 97 |
| ORAŞ NĂVODARI | 43790 | 11,46 | 502 |
| ORAŞ NEGRU VODĂ | 5805 | 9,13 | 53 |
| ORAŞ OVIDIU | 16412 | 9,63 | 158 |
| ORAŞ TECHIRGHIOL | 8597 | 10,47 | 90 |
| 23 AUGUST | 5789 | 9,16 | 53 |
| ADAMCLISI | 2279 | 7,02 | 16 |
| AGIGEA | 9264 | 15,65 | 145 |
| ALBEŞTI | 3872 | 6,71 | 26 |
| ALIMAN | 2757 | 3,63 | 10 |
| AMZACEA | 2912 | 2,75 | 8 |
| BĂNEASA | 5702 | 8,77 | 50 |
| BĂRĂGANU | 2172 | 5,52 | 12 |
| CASTELU | 5669 | 7,06 | 40 |
| CERCHEZU | 1347 | 5,2 | 7 |
| CHIRNOGENI | 3193 | 10,96 | 35 |
| CIOBANU | 3559 | 4,5 | 16 |
| CIOCÂRLIA | 3134 | 8,3 | 26 |
| COBADIN | 9541 | 5,97 | 57 |
| COGEALAC | 5350 | 5,42 | 29 |
| COMANA | 2025 | 3,95 | 8 |
| CORBU | 6587 | 13,36 | 88 |
| COSTINEŞTI | 3466 | 6,35 | 22 |
| CRUCEA | 3057 | 3,6 | 11 |
| CUMPĂNA | 16134 | 11,59 | 187 |
| CUZA VODĂ | 4697 | 1,28 | 6 |
| DELENI | 2405 | 4,57 | 11 |
| DOBROMIR | 3803 | 1,58 | 6 |
| DUMBRĂVENI | 497 | 2,01 | 1 |
| FÂNTÂNELE | 1607 | 2,49 | 4 |
| GÂRLICIU | 1591 | 1,26 | 2 |
| GHINDĂREŞTI | 2653 | 7,54 | 20 |
| GRĂDINA | 1065 | 4,69 | 5 |
| HORIA | 1098 | 1,82 | 2 |
| INDEPENDENŢA | 2900 | 2,41 | 7 |






