Rata de infectare cu COVID-19 a sărit de PRAGUL de 11 la mie în municipiul Constanța

Știrile zilei
Incidența cazurilor de COVID-19 crește constant în localitățile din județul Constanța. Astăzi, 18 octombrie, rata de infectare la nivelul județului Constanța a ajung la 8,49 astăzi, în timp de ieri rata de infectare era de 8,23.
În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 678 de cazuri de COVID-19 la nivelul județului Constanța.
Astăzi a fost raportată o rată de infectare de la mia 11,08 de locuitori, în timp ce ieri era 10,66 în municipiul Constanța.
În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 10.141 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dintre care 145sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
În intervalul 17.10.2021 (10:00) – 18.10.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 261 decese (134 bărbați și 127 femei),ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus.
Dintre cele 261 decese, unul a fost înregistrat la categoria de vârstă 10-19 ani, unul la categoria de vârstă 20-29 ani, trei la categoria de vârstă 30-39 ani, șapte la categoria de vârstă 40-49 ani, 21 la categoria de vârstă 50-59 ani, 59 la categoria de vârstă 60-69 ani, 99 la categoria de vârstă 70-79 ani și 70 la categoria de vârstă peste 80 ani.
Incidența cazurilor de COVID-19 în județul Constanța în data de 18 octombrie 2021
| LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
| MUNICIPIUL CONSTANŢA | 310543 | 11.08 | 3442 |
| MUNICIPIUL MANGALIA | 39990 | 8.03 | 321 |
| MUNICIPIUL MEDGIDIA | 44077 | 7.62 | 336 |
| ORAŞ CERNAVODĂ | 18568 | 7.54 | 140 |
| ORAŞ EFORIE | 11108 | 9.99 | 111 |
| ORAŞ HÂRŞOVA | 10939 | 7.13 | 78 |
| ORAŞ MURFATLAR | 10989 | 5.92 | 65 |
| ORAŞ NĂVODARI | 43810 | 8.15 | 357 |
| ORAŞ NEGRU VODĂ | 5813 | 4.99 | 29 |
| ORAŞ OVIDIU | 16410 | 7.31 | 120 |
| ORAŞ TECHIRGHIOL | 8598 | 8.61 | 74 |
| 23 AUGUST | 5782 | 3.63 | 21 |
| ADAMCLISI | 2284 | 7.44 | 17 |
| AGIGEA | 9255 | 13.61 | 126 |
| ALBEŞTI | 3867 | 3.88 | 15 |
| ALIMAN | 2761 | 4.71 | 13 |
| AMZACEA | 2913 | 4.46 | 13 |
| BĂNEASA | 5705 | 6.49 | 37 |
| BĂRĂGANU | 2174 | 4.14 | 9 |
| CASTELU | 5671 | 4.58 | 26 |
| CERCHEZU | 1347 | 5.94 | 8 |
| CHIRNOGENI | 3194 | 5.01 | 16 |
| CIOBANU | 3559 | 3.93 | 14 |
| CIOCÂRLIA | 3134 | 6.7 | 21 |
| COBADIN | 9543 | 4.93 | 47 |
| COGEALAC | 5347 | 3.74 | 20 |
| COMANA | 2028 | 0.49 | 1 |
| CORBU | 6586 | 5.62 | 37 |
| COSTINEŞTI | 3467 | 4.33 | 15 |
| CRUCEA | 3052 | 1.97 | 6 |
| CUMPĂNA | 16138 | 8.49 | 137 |
| CUZA VODĂ | 4700 | 1.06 | 5 |
| DELENI | 2405 | 2.08 | 5 |
| DOBROMIR | 3803 | 0.53 | 2 |
| DUMBRĂVENI | 497 | 0 | 0 |
| FÂNTÂNELE | 1607 | 1.24 | 2 |
| GÂRLICIU | 1590 | 0.63 | 1 |
| GHINDĂREŞTI | 2653 | 5.28 | 14 |
| GRĂDINA | 1065 | 3.76 | 4 |
| HORIA | 1099 | 1.82 | 2 |
| INDEPENDENŢA | 2899 | 0.69 | 2 |
| ION CORVIN | 2018 | 0 | 0 |
| ISTRIA | 2495 | 8.02 | 20 |
| LIMANU | 6843 | 8.91 | 61 |
| LIPNIŢA | 2990 | 6.02 | 18 |
| LUMINA | 12016 | 9.9 | 119 |
| MERENI | 2411 | 2.49 | 6 |
| MIHAI VITEAZU | 3768 | 1.59 | 6 |
| MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10105 | 9.4 | 95 |
| MIRCEA VODĂ | 5420 | 2.4 | 13 |
| NICOLAE BĂLCESCU | 5552 | 9.73 | 54 |
| OLTINA | 2452 | 6.12 | 15 |
| OSTROV | 4718 | 1.27 | 6 |
| PANTELIMON | 1891 | 1.59 | 3 |
| PECINEAGA | 3481 | 3.16 | 11 |
| PEŞTERA | 3551 | 4.51 | 16 |
| POARTA ALBĂ | 5980 | 5.85 | 35 |
| RASOVA | 3712 | 7 | 26 |
| SĂCELE | 2422 | 1.24 | 3 |
| SALIGNY | 2364 | 2.54 | 6 |
| SARAIU | 1255 | 3.19 | 4 |
| SEIMENI | 2165 | 1.39 | 3 |
| SILIŞTEA | 1499 | 12.68 | 19 |
| TÂRGUŞOR | 1584 | 1.26 | 2 |
| TOPALU | 1711 | 5.84 | 10 |
| TOPRAISAR | 6432 | 4.04 | 26 |
| TORTOMAN | 1882 | 3.19 | 6 |
| TUZLA | 7276 | 8.66 | 63 |
| VALU LUI TRAIAN | 17632 | 9.07 | 160 |
| VULTURU | 712 | 4.21 | 3 |
| 767307 | 8.49 | 6518 |






