Scade ușor incidența cazurilor de COVID-19 în municipiul Constanța

Știrile zilei
La nivelul municipiului Constanța, incidența cazurilor de COVID-19 a scăzut comparativ cu zilele trecute, astfel că a ajuns la 2,63 – 819 cazuri active. La nivelul județului Constanța incidența este 1,91 și sunt 1.385 cazuri de COVID19.
Grupul de Comunicare Strategică a anunţat luni că în ultimele 24 de ore s-au înregistrat 2.280 de cazuri de COVID-19. Totodată, au fost raportate 63 de decese. La ATI sunt internaţi 1.098 de pacienţi.
”Până astăzi, 8 martie, pe teritoriul României, au fost confirmate 830.563 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 761.631 de pacienţi au fost declaraţi vindecaţi. În urma testelor efectuate la nivel naţional, faţă de ultima raportare, au fost înregistrate 2.280 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv”, anunţă autorităţile.
Cele mai multe cazuri noi sunt în Bucureşti – 643, urmat de Timiş – 232 şi de Cluj – 102.
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este peste 3 Bucureşti şi în judeţele Braşov, Cluj, Ilfov şi Timiş.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 2.280 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
| 1. | Alba | 16068 | 44 | 2,30 |
| 2. | Arad | 17916 | 21 | 2,11 |
| 3. | Argeș | 21586 | 39 | 0,99 |
| 4. | Bacău | 20920 | 44 | 1,21 |
| 5. | Bihor | 22020 | 43 | 1,69 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 9047 | 16 | 1,15 |
| 7. | Botoșani | 11267 | 5 | 1,25 |
| 8. | Brașov | 33468 | 36 | 3,23 |
| 9. | Brăila | 10048 | 13 | 1,09 |
| 10. | Buzău | 9765 | 23 | 0,70 |
| 11. | Caraș-Severin | 8546 | 8 | 1,06 |
| 12. | Călărași | 7810 | 11 | 0,85 |
| 13. | Cluj | 41841 | 103 | 3,39 |
| 14. | Constanța | 32975 | 58 | 1,91 |
| 15. | Covasna | 6080 | 12 | 0,90 |
| 16. | Dâmbovița | 18295 | 11 | 1,62 |
| 17. | Dolj | 20369 | 29 | 1,75 |
| 18. | Galați | 20936 | 49 | 1,31 |
| 19. | Giurgiu | 8239 | 53 | 1,88 |
| 20. | Gorj | 7339 | 18 | 2,11 |
| 21. | Harghita | 6384 | 6 | 0,87 |
| 22. | Hunedoara | 16430 | 11 | 2,80 |
| 23. | Ialomița | 8421 | 9 | 1,11 |
| 24. | Iași | 34538 | 54 | 1,43 |
| 25. | Ilfov | 32585 | 68 | 3,61 |
| 26. | Maramureș | 17644 | 40 | 2,80 |
| 27. | Mehedinți | 6257 | 16 | 1,16 |
| 28. | Mureș | 18342 | 39 | 0,96 |
| 29. | Neamț | 14529 | 31 | 1,40 |
| 30. | Olt | 11708 | 22 | 1,16 |
| 31. | Prahova | 27744 | 33 | 0,84 |
| 32. | Satu Mare | 10291 | 1 | 2,12 |
| 33. | Sălaj | 8392 | 4 | 2,49 |
| 34. | Sibiu | 20608 | 35 | 1,88 |
| 35. | Suceava | 21449 | 1 | 1,08 |
| 36. | Teleorman | 10207 | 14 | 1,40 |
| 37. | Timiș | 41591 | 232 | 5,43 |
| 38. | Tulcea | 6579 | 11 | 0,95 |
| 39. | Vaslui | 13334 | 10 | 1,13 |
| 40. | Vâlcea | 12418 | 34 | 1,87 |
| 41. | Vrancea | 8488 | 14 | 0,94 |
| 42. | Mun. București | 134665 | 643 | 3,04 |
| 43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 3424* | 316 | |
| TOTAL | 830.563 | 2.280 | ||
Citește și:
S-a eliminat restricția de vârstă pentru vaccinul AstraZeneca în România






