Se schimbă scenariile de funcționare pentru școli și grădinițe din mai multe localități din județul Constanța

Știrile zilei
27 de scenarii de funcționare au fost schimbate astăzi pentru mai multe unități de învățământ din județul Constanța.
„Observăm că sunt, în continuare, localități în care rata de incidență crește, semn că pericolul pandemic nu ne-a părăsit. Suntem nevoiți să impunem, acolo unde este cazul, măsuri mai ferme, pentru a nu anula toate eforturile care se fac, atât prin campania de vaccinare, cât și prin respectarea regulilor de prevenție și protecție.
În ultima perioadă ne-am aflat pe un platou, fapt certificat de cifrele pe care le înregistrăm la nivelul județului, zi de zi. Îi îndemn pe toți constănțenii să dea dovadă în continuare de răbdare și responsabilitate, așa cum au făcut-o în ultimele luni.”, a spus prefectul Silviu-Iulian COȘA.
Lista unităților de învățământ poate fi consultată mai jos:
| Nr. crt. | Municipiul/ orașul/ comuna | Unitatea de învățământ | Scenariul inițial aprobat | Scenariul propus | Perioada până la care este valabil scenariul | Observații |
| 1 | DUMBRĂVENI | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 DUMBRĂVENI | 3 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
| 2 | DUMBRĂVENI | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL DUMBRĂVENI | 3 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
| 3 | MIHAIL KOGĂLNICEANU | LICEUL TEORETIC ‘MIHAIL KOGĂLNICEANU’ MIHAIL KOGĂLNICEANU | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
| 4 | MIHAIL KOGĂLNICEANU | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL IAS MIHAIL KOGĂLNICEANU | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
| 5 | MIHAIL KOGĂLNICEANU | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 ‘DELFINAŞUL’ MIHAIL KOGĂLNICEANU | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
| 6 | MIHAIL KOGĂLNICEANU | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 ‘PITICOT’ MIHAIL KOGĂLNICEANU | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
| 7 | MIHAIL KOGĂLNICEANU | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 3 ‘PINOCHIO’ MIHAIL KOGĂLNICEANU | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
| 8 | MIHAIL KOGĂLNICEANU | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL UA SIBIOARA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
| 9 | MIHAIL KOGĂLNICEANU | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL PALAZU MIC | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
| 10 | MIHAIL KOGĂLNICEANU | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL PIATRA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
| 11 | MIHAIL KOGĂLNICEANU | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 PIATRA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
| 12 | OVIDIU | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ’LICURICI’ OVIDIU | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
| 13 | OVIDIU | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ’ZIG-ZAG’ OVIDIU | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
| 14 | OVIDIU | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ’POIANA’ POIANA | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
| 15 | OVIDIU | LICEUL TEHNOLOGIC ’ION PODARU’ OVIDIU | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
| 16 | OVIDIU | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL CULMEA | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
| 17 | OVIDIU | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 CULMEA | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
| 18 | OVIDIU | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 ‘POET OVIDIU’ OVIDIU | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
| 19 | OVIDIU | ŞCOALA PRIMARĂ NR. 4 POIANA | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
| 20 | TECHIRGHIOL | GRĂDINIŢA SPECIALĂ SANATORIU TECHIRGHIOL | 1
|
2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
| 21 | TECHIRGHIOL | ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ SANATORIU TECHIRGHIOL | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
| 22 | TECHIRGHIOL | LICEUL TEORETIC ’EMIL RACOVIŢĂ’ TECHIRGHIOL | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
| 23 | TECHIRGHIOL | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 ’PINOCCHIO’ TECHIRGHIOL | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
| 24 | TECHIRGHIOL | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 TECHIRGHIOL | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate
|
Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
| 25 | TECHIRGHIOL | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT TECHIRGHIOL | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
| 26 | VULTURU | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 VULTURU | 2 | 3 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 3/1.000 locuitori |
| 27 | VULTURU | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL VULTURU | 2 | 3 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 3/1.000 locuitori |





