Topul localităților din județul Constanța cu cele mai multe cazuri de COVID-19. Agigea și Cumpăna sunt în frunte

Știrile zilei
Potrivit ultimei raportări transmise de DSP Constanța, în ultimele două săptămâni au fost raportate 5817 de cazuri de COVID-19. Dintre municipii, în Constanța 3.348 de cazuri au fost confirmate în această perioadă, iar dintre orașe, Eforie este în top cu 110 cazuri la 11.107 de locuitori.
Incidența cea mai mare dintre localități se înregistrează la Agigea – incidență 13,09 – 119 cazuri, urmată de Cumpăna – incidență 9.06, Mihail Kogălniceanu – 7,36 – 75 de c azuri la 10.191 de locuitori.
La polul opus, niciun caz de COVID-19 nu s-a înregistrat în ultimele două săptămâni în Ciobanu, Dumbrăveni, Gârliciu și Ion Corvin.
Lista completă a cazurilor pentru fiecare lcoalitate din județul Constanța poate fi consultată mai jos:
| Anul 2020 | UAT | perioada 14.11 -27.11.2020 | |
| Numar persoane |
INCIDENTA/ 1000 locuitori |
TOTAL CAZURI CONFIRMATE |
|
| CONSTANTA | 312986 | 10,70 | 3348 |
| MANGALIA | 40504 | 5,60 | 227 |
| MEDGIDIA | 44607 | 5,69 | 254 |
| CERNAVODA | 18840 | 6,63 | 125 |
| EFORIE | 11107 | 9,90 | 110 |
| HARSOVA | 11096 | 3,06 | 34 |
| MURFATLAR | 11180 | 4,38 | 49 |
| NAVODARI | 43573 | 7,07 | 308 |
| NEGRU VODA | 5923 | 3,71 | 22 |
| OVIDIU | 16290 | 6,94 | 113 |
| TECHIRGHIOL | 8631 | 7,30 | 63 |
| 23 AUGUST | 5777 | 2,08 | 12 |
| ADAMCLISI | 2374 | 3,37 | 8 |
| AGIGEA | 9092 | 13,09 | 119 |
| ALBESTI | 3873 | 1,29 | 5 |
| ALIMAN | 2792 | 6,09 | 17 |
| AMZACEA | 2906 | 2,06 | 6 |
| BANEASA | 5728 | 2,79 | 16 |
| BARAGANU | 2181 | 1,83 | 4 |
| CASTELU | 5657 | 4,60 | 26 |
| CERCHEZU | 1411 | 6,38 | 9 |
| CHIRNOGENI | 3208 | 4,36 | 14 |
| CIOBANU | 3588 | 0,00 | 0 |
| CIOCARLIA | 3160 | 1,27 | 4 |
| COBADIN | 9483 | 3,59 | 34 |
| COGEALAC | 5581 | 5,91 | 33 |
| COMANA | 2065 | 4,36 | 9 |
| CORBU | 6565 | 5,33 | 35 |
| COSTINESTI | 3473 | 3,46 | 12 |
| CRUCEA | 3064 | 1,96 | 6 |
| CUMPANA | 15899 | 9,06 | 144 |
| CUZA VODA | 4692 | 1,49 | 7 |
| DELENI | 2419 | 1,24 | 3 |
| DOBROMIR | 3724 | 0,54 | 2 |
| DUMBRAVENI | 560 | 0,00 | 0 |
| FANTANELE | 1660 | 1,81 | 3 |
| GARLICIU | 1652 | 0,00 | 0 |
| GHINDARESTI | 2698 | 0,37 | 1 |
| GRADINA | 1078 | 0,93 | 1 |
| HORIA | 1141 | 0,88 | 1 |
| INDEPENDENTA | 2944 | 1,36 | 4 |
| ION CORVIN | 2023 | 0,00 | 0 |
| ISTRIA | 2535 | 2,76 | 7 |
| LIMANU | 6926 | 3,32 | 23 |
| LIPNITA | 3015 | 1,66 | 5 |
| LUMINA | 11798 | 7,12 | 84 |
| MERENI | 2399 | 5,00 | 12 |
| MIHAI VITEAZU | 3768 | 1,86 | 7 |
| MIHAIL KOGALNICEANU | 10191 | 7,36 | 75 |
| MIRCEA VODA | 5436 | 2,02 | 11 |
| NICOLAE BALCESCU | 5643 | 3,01 | 17 |
| OLTINA | 2516 | 3,97 | 10 |
| OSTROV | 4794 | 3,34 | 16 |
| PANTELIMON | 1924 | 0,52 | 1 |
| PECINEAGA | 3492 | 3,15 | 11 |
| PESTERA | 3594 | 2,78 | 10 |
| POARTA ALBA | 5974 | 2,34 | 14 |
| RASOVA | 3746 | 6,41 | 24 |
| SACELE | 2533 | 4,34 | 11 |
| SALIGNY | 2330 | 2,58 | 6 |
| SARAIU | 1307 | 2,30 | 3 |
| SEIMENI | 2202 | 2,27 | 5 |
| SILISTEA | 1531 | 3,27 | 5 |
| TARGUSOR | 1605 | 7,48 | 12 |
| TOPALU | 1712 | 1,17 | 2 |
| TOPRAISAR | 6435 | 4,66 | 30 |
| TORTOMANU | 1900 | 3,68 | 7 |
| TUZLA | 7328 | 7,37 | 54 |
| VALU LUI TRAIAN | 17197 | 9,54 | 164 |
| VULTURU | 715 | 4,20 | 3 |
| TOTAL | 771751 | 7,54 | 5817 |
Citește și:
Județul Constanța, cea mai mare incidență a cazurilor de COVID-19 din țară





