Care sunt localitățile cu cele mai multe cazuri de COVID-19 confirmate în ultimele 2 săptămâni

Sănătate
Potrivit datelor postate de DSP Constanța pe site-ul oficial, în ultimele două săptămâni, la nivelul județului Constanța s-au înregistrat 1188 de cazuri de COVID-19. Cele mai multe au fost confirmate în Năvodari, Ovidiu, Eforie, Agigea, Cumpăna, Valu lui Traian.
De altfel, a stăzi, 27 octombrie a.c., prefectul județului Constanța, Silviu-Iulian COȘA, a convocat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, în sistem electronic, pentru votarea hotărârilor nr. 54 și 55 ale CJSU Constanța. Acestea prevăd constatarea încadrării localității Ovidiu în rata de incidență cuprinsă între 1.5/1.000 locuitori și 3/1.000 locuitori și modificarea scenariilor de funcționare în 10 unități de învățământ din județul Constanța.
Astfel, în urma depășirii ratei incidenției cumulate a cazurilor COVID-19, în ultimele 14 zile, de 1.5/1.000 de locuitori, s-a aprobat ca Primăria Orașului Ovidiu să întreprindă demersuri pentru respectarea pe teritoriul localității a măsurilor pentru prevenirea răspândirii virusului SARS-CoV-2, conform hotărârii nr. 41 a CJSU Constanța, Art.4.1 și Art.4.3.
Măsurile prevăzute în anexele hotărârii (purtarea măștii de protecție la interior, restaurante și cafenele cu activitate redusă la 30% din capacitate, șamd.) sunt valabile pentru următoarele 14 zile, urmând a fi reevaluate.
Mai jos vă prezentăm lista cu toate datele privind numărul de cazuri de COVID-19 și incidența pentru fiecare localitate.
| UAT | perioada 13.10 -26.10.2020 | |
| INCIDENTA/1000 locuitori | TOTAL CAZURI CONFIRMATE | |
| CONSTANTA | 2.62 | 822 |
| MANGALIA | 0.86 | 35 |
| MEDGIDIA | 0.92 | 41 |
| CERNAVODA | 0.58 | 11 |
| EFORIE | 1.80 | 20 |
| HARSOVA | 0.36 | 4 |
| MURFATLAR | 0.71 | 8 |
| NAVODARI | 1.31 | 57 |
| NEGRU VODA | 0.68 | 4 |
| OVIDIU | 1.60 | 26 |
| TECHIRGHIOL | 1.39 | 12 |
| 23 AUGUST | 0.35 | 2 |
| ADAMCLISI | 0.00 | 0 |
| AGIGEA | 1.44 | 13 |
| ALBESTI | 0.00 | 0 |
| ALIMAN | 0.00 | 0 |
| AMZACEA | 0.00 | 0 |
| BANEASA | 0.35 | 2 |
| BARAGANU | 0.00 | 0 |
| CASTELU | 0.00 | 0 |
| CERCHEZU | 0.00 | 0 |
| CHIRNOGENI | 0.00 | 0 |
| CIOBANU | 0.56 | 2 |
| CIOCARLIA | 1.27 | 4 |
| COBADIN | 0.32 | 3 |
| COGEALAC | 2.15 | 12 |
| COMANA | 0.48 | 1 |
| CORBU | 0.61 | 4 |
| COSTINESTI | 0.29 | 1 |
| CRUCEA | 0.00 | 0 |
| CUMPANA | 1.07 | 17 |
| CUZA VODA | 0.00 | 0 |
| DELENI | 0.41 | 1 |
| DOBROMIR | 0.00 | 0 |
| DUMBRAVENI | 0.00 | 0 |
| FANTANELE | 5.41 | 9 |
| GARLICIU | 0.00 | 0 |
| GHINDARESTI | 0.00 | 0 |
| GRADINA | 0.00 | 0 |
| HORIA | 0.00 | 0 |
| INDEPENDENTA | 0.00 | 0 |
| ION CORVIN | 0.00 | 0 |
| ISTRIA | 0.00 | 0 |
| LIMANU | 0.29 | 2 |
| LIPNITA | 0.00 | 0 |
| LUMINA | 1.10 | 13 |
| MERENI | 0.42 | 1 |
| MIHAI VITEAZU | 0.27 | 1 |
| MIHAIL KOGALNICEANU | 1.37 | 14 |
| MIRCEA VODA | 0.74 | 4 |
| NICOLAE BALCESCU | 0.18 | 1 |
| OLTINA | 0.40 | 1 |
| OSTROV | 0.00 | 0 |
| PANTELIMON | 0.00 | 0 |
| PECINEAGA | 0.29 | 1 |
| PESTERA | 0.00 | 0 |
| POARTA ALBA | 0.34 | 2 |
| RASOVA | 0.00 | 0 |
| SACELE | 0.00 | 0 |
| SALIGNY | 0.86 | 2 |
| SARAIU | 0.00 | 0 |
| SEIMENI | 0.46 | 1 |
| SILISTEA | 0.00 | 0 |
| TARGUSOR | 0.00 | 0 |
| TOPALU | 0.00 | 0 |
| TORTOMAN | 0.00 | 0 |
| TOPRAISAR | 0.62 | 4 |
| TUZLA | 0.55 | 4 |
| VALU LUI TRAIAN | 1.52 | 26 |
| VULTURU | 0.00 | 0 |
| TOTAL | 1.54 | 1188 |






