Câte cazuri de COVID-19 s-au înregistrat în fiecare localitate din județul Constanța din Ajunul Crăciunului până la Bobotează

Sănătate
În perioada cuprinsă între Ajunul Crăciunului și Bobotează, la nivelul județului Constanța au fost raportate 2221 de cazuri, cele mai multe în municipiul Constanșa – 1.333.
Au fost și localități unde niciun locuitor nu a fost infectat, de pe lista acestora amintim Ciobanu, Deleni, Dobromir, Dumbrăveni, Gârliciu, Ion Corvin, Mereni, Mircea Vodă, Pantelimon, Saligny, Saraiu, Tortomanu, Vulturu.
| UAT | Anul 2020 | perioada 24.12.2020 -06.01.2021 | |
| Numar persoane | INCIDENTA/1000 locuitori | TOTAL CAZURI CONFIRMATE | |
| CONSTANTA | 312554 | 4.26 | 1333 |
| MANGALIA | 40446 | 3.93 | 159 |
| MEDGIDIA | 44483 | 1.96 | 87 |
| CERNAVODA | 18811 | 1.28 | 24 |
| EFORIE | 11091 | 2.98 | 33 |
| HARSOVA | 11042 | 2.35 | 26 |
| MURFATLAR | 11148 | 2.06 | 23 |
| NAVODARI | 43537 | 2.80 | 122 |
| NEGRU VODA | 5884 | 1.70 | 10 |
| OVIDIU | 16300 | 2.15 | 35 |
| TECHIRGHIOL | 8593 | 2.21 | 19 |
| 23 AUGUST | 5781 | 2.08 | 12 |
| ADAMCLISI | 2361 | 0.85 | 2 |
| AGIGEA | 9109 | 2.09 | 19 |
| ALBESTI | 3868 | 1.03 | 4 |
| ALIMAN | 2787 | 1.08 | 3 |
| AMZACEA | 2907 | 0.69 | 2 |
| BANEASA | 5737 | 1.22 | 7 |
| BARAGANU | 2180 | 0.46 | 1 |
| CASTELU | 5650 | 0.35 | 2 |
| CERCHEZU | 1400 | 2.86 | 4 |
| CHIRNOGENI | 3214 | 1.56 | 5 |
| CIOBANU | 3593 | 0.00 | 0 |
| CIOCARLIA | 3141 | 1.59 | 5 |
| COBADIN | 9466 | 1.69 | 16 |
| COGEALAC | 5578 | 1.25 | 7 |
| COMANA | 2063 | 0.48 | 1 |
| CORBU | 6553 | 2.14 | 14 |
| COSTINESTI | 3473 | 3.46 | 12 |
| CRUCEA | 3052 | 0.98 | 3 |
| CUMPANA | 15902 | 2.96 | 47 |
| CUZA VODA | 4692 | 0.21 | 1 |
| DELENI | 2406 | 0.00 | 0 |
| DOBROMIR | 3723 | 0.00 | 0 |
| DUMBRAVENI | 560 | 0.00 | 0 |
| FANTANELE | 1659 | 1.21 | 2 |
| GARLICIU | 1639 | 0.00 | 0 |
| GHINDARESTI | 2692 | 0.37 | 1 |
| GRADINA | 1081 | 0.93 | 1 |
| HORIA | 1131 | 0.88 | 1 |
| INDEPENDENTA | 2945 | 0.68 | 2 |
| ION CORVIN | 2025 | 0.00 | 0 |
| ISTRIA | 2526 | 3.56 | 9 |
| LIMANU | 6934 | 1.87 | 13 |
| LIPNITA | 3012 | 0.33 | 1 |
| LUMINA | 11828 | 3.13 | 37 |
| MERENI | 2402 | 0.00 | 0 |
| MIHAI VITEAZU | 3772 | 0.53 | 2 |
| MIHAIL KOGALNICEANU | 10165 | 1.77 | 18 |
| MIRCEA VODA | 5434 | 0.00 | 0 |
| NICOLAE BALCESCU | 5619 | 0.36 | 2 |
| OLTINA | 2513 | 0.40 | 1 |
| OSTROV | 4783 | 0.63 | 3 |
| PANTELIMON | 1914 | 0.00 | 0 |
| PECINEAGA | 3483 | 1.15 | 4 |
| PESTERA | 3583 | 0.56 | 2 |
| POARTA ALBA | 5980 | 1.17 | 7 |
| RASOVA | 3748 | 0.53 | 2 |
| SACELE | 2522 | 0.40 | 1 |
| SALIGNY | 2333 | 0.00 | 0 |
| SARAIU | 1292 | 0.00 | 0 |
| SEIMENI | 2197 | 0.91 | 2 |
| SILISTEA | 1531 | 0.65 | 1 |
| TARGUSOR | 1605 | 0.62 | 1 |
| TOPALU | 1712 | 0.00 | 0 |
| TOPRAISAR | 6415 | 1.71 | 11 |
| TORTOMANU | 1894 | 0.00 | 0 |
| TUZLA | 7310 | 2.33 | 17 |
| VALU LUI TRAIAN | 17225 | 2.44 | 42 |
| VULTURU | 715 | 0.00 | 0 |
| TOTAL | 770704 | 2.88 | 2221 |






