Câte cazuri de COVID-19 s-au înregistrat în fiecare localitate din județul Constanța în primele 2 săptămâni din 2021

Sănătate
În primele două săptămâni din 2021, la nivelul județului Constanța s-au înregistrat 2.210 de cazuri de COVID-19, cele mai multe fiind la nivelul municipiului Constanța – 1.286, urmat de Mangalia – 152, Năvodari – 120 și Medgidia – 76.
Sunt localități în județul Constanța unde nu s-a înregistrat niciun caz de COVID-19.
Lista completă a cazurilor în fiecare localitate din județul Constanța poate fi consultată mai jos:
| UAT | Anul 2020 | perioada 31.12.2020 – 13.01.2021 | |
| Numar persoane | INCIDENTA/1000 locuitori | TOTAL CAZURI CONFIRMATE | |
| CONSTANTA | 312435 | 4.12 | 1286 |
| MANGALIA | 40433 | 3.76 | 152 |
| MEDGIDIA | 44466 | 1.71 | 76 |
| CERNAVODA | 18800 | 2.02 | 38 |
| EFORIE | 11085 | 2.98 | 33 |
| HARSOVA | 11037 | 1.45 | 16 |
| MURFATLAR | 11143 | 1.26 | 14 |
| NAVODARI | 43537 | 2.76 | 120 |
| NEGRU VODA | 5896 | 1.53 | 9 |
| OVIDIU | 16275 | 2.21 | 36 |
| TECHIRGHIOL | 8594 | 2.09 | 18 |
| 23 AUGUST | 5782 | 1.38 | 8 |
| ADAMCLISI | 2359 | 1.27 | 3 |
| AGIGEA | 9107 | 2.31 | 21 |
| ALBESTI | 3873 | 1.55 | 6 |
| ALIMAN | 2787 | 1.08 | 3 |
| AMZACEA | 2907 | 0.00 | 0 |
| BANEASA | 5737 | 0.52 | 3 |
| BARAGANU | 2181 | 0.46 | 1 |
| CASTELU | 5649 | 1.24 | 7 |
| CERCHEZU | 1400 | 1.43 | 2 |
| CHIRNOGENI | 3214 | 0.31 | 1 |
| CIOBANU | 3588 | 2.23 | 8 |
| CIOCARLIA | 3142 | 0.95 | 3 |
| COBADIN | 9466 | 1.69 | 16 |
| COGEALAC | 5576 | 2.15 | 12 |
| COMANA | 2063 | 0.48 | 1 |
| CORBU | 6555 | 1.53 | 10 |
| COSTINESTI | 3471 | 2.59 | 9 |
| CRUCEA | 3052 | 0.98 | 3 |
| CUMPANA | 15892 | 3.34 | 53 |
| CUZA VODA | 4692 | 0.00 | 0 |
| DELENI | 2404 | 2.08 | 5 |
| DOBROMIR | 3723 | 0.27 | 1 |
| DUMBRAVENI | 556 | 0.00 | 0 |
| FANTANELE | 1659 | 2.41 | 4 |
| GARLICIU | 1643 | 1.83 | 3 |
| GHINDARESTI | 2692 | 1.86 | 5 |
| GRADINA | 1078 | 0.00 | 0 |
| HORIA | 1131 | 0.88 | 1 |
| INDEPENDENTA | 2945 | 0.68 | 2 |
| ION CORVIN | 2025 | 0.00 | 0 |
| ISTRIA | 2525 | 2.77 | 7 |
| LIMANU | 6934 | 3.17 | 22 |
| LIPNITA | 3009 | 0.33 | 1 |
| LUMINA | 11832 | 3.30 | 39 |
| MERENI | 2404 | 0.83 | 2 |
| MIHAI VITEAZU | 3774 | 0.26 | 1 |
| MIHAIL KOGALNICEANU | 10167 | 1.87 | 19 |
| MIRCEA VODA | 5434 | 0.18 | 1 |
| NICOLAE BALCESCU | 5619 | 2.67 | 15 |
| OLTINA | 2513 | 0.00 | 0 |
| OSTROV | 4781 | 0.84 | 4 |
| PANTELIMON | 1914 | 0.00 | 0 |
| PECINEAGA | 3485 | 2.58 | 9 |
| PESTERA | 3582 | 0.84 | 3 |
| POARTA ALBA | 5981 | 0.67 | 4 |
| RASOVA | 3744 | 0.80 | 3 |
| SACELE | 2516 | 0.79 | 2 |
| SALIGNY | 2337 | 0.43 | 1 |
| SARAIU | 1291 | 0.00 | 0 |
| SEIMENI | 2197 | 0.00 | 0 |
| SILISTEA | 1531 | 0.00 | 0 |
| TARGUSOR | 1600 | 1.88 | 3 |
| TOPALU | 1710 | 0.00 | 0 |
| TOPRAISAR | 6419 | 2.96 | 19 |
| TORTOMANU | 1894 | 0.00 | 0 |
| TUZLA | 7307 | 3.15 | 23 |
| VALU LUI TRAIAN | 17245 | 2.49 | 43 |
| VULTURU | 715 | 0.00 | 0 |
| TOTAL | 770510 | 2.87 | 2210 |
Citește și:






