Câte cazuri de COVID-19 s-au înregistrat în fiecare localitate din județul Constanța în ultimele două săptămâni

Sănătate
Potrivit datelor publicate de Direcția de Sănătate Publică Constanța pe site-ul oficial în ultimele două săptămâni, la nivelul județului Constanța, s-au înregistrat 1364 de cazuri, cele mai multe fiind raportate la nivelul municipiului Constanța – 808.
| UAT | Anul 2020 | perioada 12.01 – 25.01.2021 | |
| Numar persoane | INCIDENTA/1000 locuitori | TOTAL CAZURI CONFIRMATE | |
| CONSTANTA | 312156 | 2.59 | 808 |
| MANGALIA | 40421 | 1.95 | 79 |
| MEDGIDIA | 44430 | 0.97 | 43 |
| CERNAVODA | 18785 | 1.12 | 21 |
| EFORIE | 11084 | 1.35 | 15 |
| HARSOVA | 11023 | 0.54 | 6 |
| MURFATLAR | 11126 | 1.08 | 12 |
| NAVODARI | 43516 | 1.75 | 76 |
| NEGRU VODA | 5893 | 1.53 | 9 |
| OVIDIU | 16277 | 0.86 | 14 |
| TECHIRGHIOL | 8624 | 1.04 | 9 |
| 23 AUGUST | 5779 | 2.42 | 14 |
| ADAMCLISI | 2356 | 0.85 | 2 |
| AGIGEA | 9104 | 0.22 | 2 |
| ALBESTI | 3872 | 0.26 | 1 |
| ALIMAN | 2785 | 0.00 | 0 |
| AMZACEA | 2911 | 1.03 | 3 |
| BANEASA | 5737 | 0.00 | 0 |
| BARAGANU | 2179 | 0.92 | 2 |
| CASTELU | 5649 | 0.71 | 4 |
| CERCHEZU | 1399 | 2.14 | 3 |
| CHIRNOGENI | 3212 | 1.25 | 4 |
| CIOBANU | 3594 | 1.11 | 4 |
| CIOCARLIA | 3147 | 0.00 | 0 |
| COBADIN | 9485 | 0.53 | 5 |
| COGEALAC | 5575 | 1.08 | 6 |
| COMANA | 2061 | 1.94 | 4 |
| CORBU | 6556 | 1.68 | 11 |
| COSTINESTI | 3471 | 1.73 | 6 |
| CRUCEA | 3050 | 0.66 | 2 |
| CUMPANA | 15901 | 2.33 | 37 |
| CUZA VODA | 4688 | 0.43 | 2 |
| DELENI | 2400 | 1.25 | 3 |
| DOBROMIR | 3728 | 0.27 | 1 |
| DUMBRAVENI | 547 | 0.00 | 0 |
| FANTANELE | 1656 | 3.02 | 5 |
| GARLICIU | 1640 | 1.83 | 3 |
| GHINDARESTI | 2688 | 2.23 | 6 |
| GRADINA | 1080 | 2.78 | 3 |
| HORIA | 1128 | 0.00 | 0 |
| INDEPENDENTA | 2937 | 0.68 | 2 |
| ION CORVIN | 2019 | 0.99 | 2 |
| ISTRIA | 2520 | 0.00 | 0 |
| LIMANU | 6933 | 2.88 | 20 |
| LIPNITA | 3009 | 0.33 | 1 |
| LUMINA | 11856 | 2.70 | 32 |
| MERENI | 2414 | 0.41 | 1 |
| MIHAI VITEAZU | 3772 | 0.27 | 1 |
| MIHAIL KOGALNICEANU | 10165 | 0.59 | 6 |
| MIRCEA VODA | 5436 | 0.00 | 0 |
| NICOLAE BALCESCU | 5624 | 2.13 | 12 |
| OLTINA | 2505 | 0.40 | 1 |
| OSTROV | 4773 | 0.84 | 4 |
| PANTELIMON | 1910 | 0.00 | 0 |
| PECINEAGA | 3482 | 2.01 | 7 |
| PESTERA | 3577 | 0.28 | 1 |
| POARTA ALBA | 5982 | 0.50 | 3 |
| RASOVA | 3745 | 0.80 | 3 |
| SACELE | 2516 | 0.79 | 2 |
| SALIGNY | 2336 | 0.00 | 0 |
| SARAIU | 1288 | 0.00 | 0 |
| SEIMENI | 2191 | 0.46 | 1 |
| SILISTEA | 1528 | 0.00 | 0 |
| TARGUSOR | 1599 | 0.00 | 0 |
| TOPALU | 1710 | 0.00 | 0 |
| TOPRAISAR | 6413 | 1.40 | 9 |
| TORTOMANU | 1898 | 0.00 | 0 |
| TUZLA | 7317 | 1.23 | 9 |
| VALU LUI TRAIAN | 17268 | 1.16 | 20 |
| VULTURU | 715 | 2.80 | 2 |
| TOTAL | 770151 | 1.77 | 1364 |
Citește și:
https://za.waio-allstars.ro/stirile-zilei/de-joi-se-redeschid-restaurantele-si-teatrele-in-municipiul-constanta/79150/






