Câte cazuri de COVID-19 sunt în fiecare localitate din județul Constanța

Sănătate
În ultimele două săptămâni, la nivelul județului Constanța au fost înregistrate 3835 de cazuri de COVID-19, cele mai multe la nivelul municipiului Constanța – 2193 de cazuri.
Lista cazurilor pentru fiecare localitate în parte poate fi consultată mai jos:
| UAT | Anul 2020 | perioada 07.12 -20.12.2020 | |
| Numar persoane | INCIDENTA/1000 locuitori | TOTAL CAZURI CONFIRMATE | |
| CONSTANTA | 312767 | 7.01 | 2193 |
| MANGALIA | 40484 | 5.93 | 240 |
| MEDGIDIA | 44512 | 3.59 | 160 |
| CERNAVODA | 18824 | 4.83 | 91 |
| EFORIE | 11106 | 3.24 | 36 |
| HARSOVA | 11076 | 3.16 | 35 |
| MURFATLAR | 11167 | 3.13 | 35 |
| NAVODARI | 43540 | 4.85 | 211 |
| NEGRU VODA | 5900 | 3.56 | 21 |
| OVIDIU | 16297 | 4.97 | 81 |
| TECHIRGHIOL | 8618 | 5.69 | 49 |
| 23 AUGUST | 5780 | 5.02 | 29 |
| ADAMCLISI | 2365 | 1.69 | 4 |
| AGIGEA | 9101 | 3.96 | 36 |
| ALBESTI | 3871 | 2.07 | 8 |
| ALIMAN | 2790 | 1.79 | 5 |
| AMZACEA | 2908 | 1.38 | 4 |
| BANEASA | 5742 | 4.01 | 23 |
| BARAGANU | 2180 | 0.92 | 2 |
| CASTELU | 5652 | 2.65 | 15 |
| CERCHEZU | 1407 | 0.00 | 0 |
| CHIRNOGENI | 3215 | 2.49 | 8 |
| CIOBANU | 3591 | 0.84 | 3 |
| CIOCARLIA | 3149 | 1.27 | 4 |
| COBADIN | 9472 | 2.32 | 22 |
| COGEALAC | 5582 | 4.30 | 24 |
| COMANA | 2065 | 0.97 | 2 |
| CORBU | 6565 | 2.13 | 14 |
| COSTINESTI | 3471 | 6.34 | 22 |
| CRUCEA | 3056 | 1.96 | 6 |
| CUMPANA | 15914 | 5.03 | 80 |
| CUZA VODA | 4690 | 0.00 | 0 |
| DELENI | 2411 | 0.83 | 2 |
| DOBROMIR | 3723 | 0.54 | 2 |
| DUMBRAVENI | 560 | 1.79 | 1 |
| FANTANELE | 1658 | 1.21 | 2 |
| GARLICIU | 1648 | 3.03 | 5 |
| GHINDARESTI | 2691 | 0.37 | 1 |
| GRADINA | 1081 | 11.10 | 12 |
| HORIA | 1137 | 4.40 | 5 |
| INDEPENDENTA | 2942 | 1.02 | 3 |
| ION CORVIN | 2024 | 1.48 | 3 |
| ISTRIA | 2530 | 4.74 | 12 |
| LIMANU | 6930 | 2.02 | 14 |
| LIPNITA | 3012 | 0.00 | 0 |
| LUMINA | 11817 | 4.32 | 51 |
| MERENI | 2402 | 1.67 | 4 |
| MIHAI VITEAZU | 3768 | 1.06 | 4 |
| MIHAIL KOGALNICEANU | 10162 | 6.00 | 61 |
| MIRCEA VODA | 5432 | 1.47 | 8 |
| NICOLAE BALCESCU | 5624 | 2.49 | 14 |
| OLTINA | 2515 | 0.80 | 2 |
| OSTROV | 4791 | 0.83 | 4 |
| PANTELIMON | 1921 | 0.52 | 1 |
| PECINEAGA | 3484 | 4.02 | 14 |
| PESTERA | 3587 | 0.00 | 0 |
| POARTA ALBA | 5990 | 4.17 | 25 |
| RASOVA | 3745 | 0.80 | 3 |
| SACELE | 2523 | 1.19 | 3 |
| SALIGNY | 2334 | 1.71 | 4 |
| SARAIU | 1294 | 1.55 | 2 |
| SEIMENI | 2200 | 1.82 | 4 |
| SILISTEA | 1532 | 0.00 | 0 |
| TARGUSOR | 1604 | 3.74 | 6 |
| TOPALU | 1709 | 0.00 | 0 |
| TOPRAISAR | 6416 | 3.43 | 22 |
| TORTOMANU | 1894 | 0.53 | 1 |
| TUZLA | 7325 | 2.59 | 19 |
| VALU LUI TRAIAN | 17215 | 3.25 | 56 |
| VULTURU | 714 | 2.80 | 2 |
| TOTAL | 771202 | 4.97 | 3835 |
Citește și:






